- 前回
- 2.2%2026年9月
- 1年前
- 2.1%2025年10月
- 次のリリース
- 2026年12月10日 07:00 UTC
- 出典
- Statistics Denmark
- 更新
- 2026年11月10日
最近の発表
| 期間 | デンマーク | インドネシア | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2.2% | 3.2% | −1.0ポイント |
| 2026年9月 | 2.2% | 3.3% | −1.1ポイント |
| 2026年8月 | 2.0% | 3.2% | −1.2ポイント |
| 2026年7月 | 1.7% | 2.9% | −1.2ポイント |
| 2026年6月 | 1.9% | 3.3% | −1.4ポイント |
| 2026年5月 | 1.9% | 3.1% | −1.2ポイント |
| 2026年4月 | 1.4% | 2.4% | −1.0ポイント |
| 2026年3月 | 1.2% | 3.5% | −2.3ポイント |
| 2026年2月 | 0.7% | 4.8% | −4.1ポイント |
| 2026年1月 | 0.8% | 3.6% | −2.7ポイント |
| 2025年12月 | 1.9% | 2.9% | −1.0ポイント |
| 2025年11月 | 2.1% | 2.7% | −0.6ポイント |
Yearly average, Denmark vs Indonesia
| 年 | デンマーク | インドネシア | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 1.6% | 3.3% | −1.7ポイント |
| 2025 | 1.9% | 1.9% | 0.0ポイント |
| 2024 | 1.4% | 2.3% | −0.9ポイント |
| 2023 | 3.4% | 3.7% | −0.3ポイント |
| 2022 | 7.7% | 4.2% | +3.5ポイント |
| 2021 | 1.8% | 1.6% | +0.3ポイント |
| 2020 | 0.4% | 1.9% | −1.5ポイント |
| 2019 | 0.7% | 3.0% | −2.3ポイント |
| 2018 | 0.8% | 3.2% | −2.4ポイント |
| 2017 | 1.1% | 3.8% | −2.7ポイント |
| 2016 | 0.3% | 3.5% | −3.3ポイント |
| 2015 | 0.5% | 6.4% | −5.9ポイント |
| 2014 | 0.6% | 6.4% | −5.9ポイント |
| 2013 | 0.8% | 6.4% | −5.6ポイント |
| 2012 | 2.4% | 4.3% | −1.8ポイント |
| 2011 | 2.8% | 5.4% | −2.6ポイント |
| 2010 | 2.3% | 5.1% | −2.8ポイント |
| 2009 | 1.3% | 4.4% | −3.1ポイント |
| 2008 | 3.4% | 10.2% | −6.8ポイント |
| 2007 | 1.7% | 6.4% | −4.7ポイント |
| 2006 | 1.9% | 13.3% | −11.5ポイント |
| 2005 | 1.8% | 10.4% | −8.6ポイント |
| 2004 | 1.2% | 6.1% | −4.9ポイント |
| 2003 | 2.1% | 6.8% | −4.7ポイント |
| 2002 | 2.4% | 12.0% | −9.5ポイント |
| 2001 | 2.2% | 11.5% | −9.3ポイント |
よくある質問
現在のデンマークのインフレ率はどのくらいですか?
デンマークの2026年10月のインフレ率は2.2%でした(2026年9月比で変化なし)。この数値は2026年11月10日に公表されました。
デンマークのインフレ率は次にいつ発表されますか?
次回公表:2026年12月10日 07:00 UTCに予定(対象期間:2026年11月)。
デンマークのインフレ率の最高値と最低値はいくらですか?
2001以降のデータでは、最高値は2022年10月の10.2%、最低値は2015年1月の−0.1%です。
このデータの出所はどこですか?
Statistics Denmarkの公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
デンマークのインフレ率はどのくらいの頻度で更新されますか?
公表元が新しい値を発表するたびに、新しい数値が表示されます。発表日は発表カレンダーに載っています。
デンマークのインフレ率はAPIで取得できますか?
はい。GET /v1/economics/DNK/inflation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
無料キーで始めましょう
毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。