- 前回
- 63.3%2026年8月
- 1年前
- 63.9%2025年9月
- 次のリリース
- 2026年11月30日 15:00 UTC
- 出典
- DANE
- 更新
- 2026年10月30日
最近の発表
| 期間 | コロンビア | スイス | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 63.8% | – | – |
| 2026年8月 | 63.3% | – | – |
| 2026年7月 | 64.8% | – | – |
| 2026年6月 | 64.5% | – | – |
| 2026年5月 | 64.9% | – | – |
| 2026年4月 | 64.7% | – | – |
| 2026年3月 | 65.0% | – | – |
| 2026年2月 | 64.7% | – | – |
| 2026年1月 | 63.6% | – | – |
| 2025年12月 | 64.3% | – | – |
| 2025年11月 | 64.7% | – | – |
| 2025年10月 | 65.0% | – | – |
Yearly average, Colombia vs Switzerland
| 年 | コロンビア | スイス | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 64.4% | 67.1% | −2.7ポイント |
| 2025 | 64.3% | 67.3% | −3.0ポイント |
| 2024 | 63.9% | 67.5% | −3.6ポイント |
| 2023 | 64.1% | 67.7% | −3.5ポイント |
| 2022 | 63.6% | 67.1% | −3.4ポイント |
| 2021 | 61.5% | 67.7% | −6.1ポイント |
| 2020 | 60.4% | 67.9% | −7.4ポイント |
| 2019 | 64.8% | 68.2% | −3.5ポイント |
| 2018 | 65.7% | 68.5% | −2.8ポイント |
| 2017 | 66.4% | 68.4% | −2.0ポイント |
| 2016 | 66.9% | 68.6% | −1.7ポイント |
| 2015 | 67.5% | 68.2% | −0.7ポイント |
| 2014 | 67.4% | 67.9% | −0.5ポイント |
| 2013 | 67.8% | 67.5% | +0.3ポイント |
| 2012 | 68.6% | 67.5% | +1.1ポイント |
| 2011 | 68.1% | 67.5% | +0.6ポイント |
| 2010 | 67.7% | 67.0% | +0.7ポイント |
よくある質問
現在のコロンビアの労働力率はどのくらいですか?
コロンビアの2026年9月の労働力率は63.8%でした(2026年8月比で0.5ポイント上昇)。この数値は2026年10月30日に公表されました。
コロンビアの労働力率は次にいつ発表されますか?
次回公表:2026年11月30日 15:00 UTCに予定(対象期間:2026年10月)。
コロンビアの労働力率の最高値と最低値はいくらですか?
2010以降のデータでは、最高値は2011年10月の70.6%、最低値は2020年4月の53.4%です。
このデータの出所はどこですか?
国家統計行政局(DANE)の公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
コロンビアの労働力率はどのくらいの頻度で更新されますか?
公表元が新しい値を発表するたびに、新しい数値が表示されます。発表日は発表カレンダーに載っています。
コロンビアの労働力率はAPIで取得できますか?
はい。GET /v1/economics/COL/labour-force-participation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
無料キーで始めましょう
毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。