- 前回
- 3.1%2026年9月
- 1年前
- 2.2%2025年10月
- 次のリリース
- 2026年12月14日 13:30 UTC
- 出典
- カナダ統計局
- 更新
- 2026年11月16日
最近の発表
| 期間 | カナダ | 中国 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3.1% | 0.7% | +2.4ポイント |
| 2026年9月 | 3.1% | 0.9% | +2.2ポイント |
| 2026年8月 | 3.0% | 0.8% | +2.2ポイント |
| 2026年7月 | 3.0% | 0.5% | +2.5ポイント |
| 2026年6月 | 2.8% | 1.0% | +1.8ポイント |
| 2026年5月 | 3.2% | 1.2% | +2.0ポイント |
| 2026年4月 | 2.8% | 1.2% | +1.6ポイント |
| 2026年3月 | 2.4% | 1.0% | +1.4ポイント |
| 2026年2月 | 1.8% | 1.3% | +0.5ポイント |
| 2026年1月 | 2.3% | 0.2% | +2.1ポイント |
| 2025年12月 | 2.4% | 0.8% | +1.6ポイント |
| 2025年11月 | 2.2% | 0.7% | +1.5ポイント |
Yearly average, Canada vs China
| 年 | カナダ | 中国 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 2.8% | 0.9% | +1.9ポイント |
| 2025 | 2.1% | 0.1% | +2.0ポイント |
| 2024 | 2.4% | 0.2% | +2.2ポイント |
| 2023 | 3.9% | 0.2% | +3.7ポイント |
| 2022 | 6.8% | 2.0% | +4.8ポイント |
| 2021 | 3.4% | 0.9% | +2.5ポイント |
| 2020 | 0.7% | 2.5% | −1.8ポイント |
| 2019 | 1.9% | 2.9% | −1.0ポイント |
| 2018 | 2.3% | 2.1% | +0.1ポイント |
| 2017 | 1.6% | 1.6% | 0.0ポイント |
| 2016 | 1.4% | 2.0% | −0.6ポイント |
| 2015 | 1.1% | 1.4% | −0.3ポイント |
| 2014 | 1.9% | 2.0% | −0.1ポイント |
| 2013 | 0.9% | 2.6% | −1.7ポイント |
| 2012 | 1.5% | 2.7% | −1.1ポイント |
| 2011 | 2.9% | 5.4% | −2.5ポイント |
| 2010 | 1.8% | 3.3% | −1.6ポイント |
| 2009 | 0.3% | −0.7% | +1.0ポイント |
| 2008 | 2.4% | 5.9% | −3.5ポイント |
| 2007 | 2.1% | 4.8% | −2.6ポイント |
| 2006 | 2.0% | 1.5% | +0.5ポイント |
| 2005 | 2.2% | 1.8% | +0.4ポイント |
| 2004 | 1.8% | 3.9% | −2.1ポイント |
| 2003 | 2.8% | 1.2% | +1.6ポイント |
| 2002 | 2.2% | −0.8% | +3.0ポイント |
| 2001 | 2.5% | 0.7% | +1.8ポイント |
| 2000 | 2.7% | 0.3% | +2.5ポイント |
| 1999 | 1.7% | −1.4% | +3.1ポイント |
| 1998 | 1.0% | −0.9% | +1.9ポイント |
| 1997 | 1.6% | 2.8% | −1.2ポイント |
| 1996 | 1.6% | 8.3% | −6.8ポイント |
| 1995 | 2.2% | 17.1% | −15.0ポイント |
| 1994 | 0.2% | 24.2% | −24.0ポイント |
| 1993 | 1.9% | 14.6% | −12.7ポイント |
| 1992 | 1.5% | 6.3% | −4.8ポイント |
| 1991 | 5.6% | 3.6% | +2.1ポイント |
| 1990 | 4.8% | 3.1% | +1.7ポイント |
| 1989 | 5.0% | 18.8% | −13.8ポイント |
| 1988 | 4.0% | 18.7% | −14.7ポイント |
| 1987 | 4.3% | 7.2% | −2.9ポイント |
よくある質問
現在のカナダのインフレ率はどのくらいですか?
カナダの2026年10月のインフレ率は3.1%でした(2026年9月比で変化なし)。この数値は2026年11月16日に公表されました。
カナダのインフレ率は次にいつ発表されますか?
次回公表:2026年12月14日 13:30 UTCに予定(対象期間:2026年11月)。
カナダのインフレ率の最高値と最低値はいくらですか?
1915以降のデータでは、最高値は1920年6月の21.6%、最低値は1921年6月の−17.8%です。
このデータの出所はどこですか?
カナダ統計局の公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
カナダのインフレ率はどのくらいの頻度で更新されますか?
公表元が新しい値を発表するたびに、新しい数値が表示されます。発表日は発表カレンダーに載っています。
カナダのインフレ率はAPIで取得できますか?
はい。GET /v1/economics/CAN/inflation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
無料キーで始めましょう
毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。