| 時刻(UTC) | 国 | 発表 | 期間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月3日月曜日 | ||||
| 07:00 | トルコ | 消費者物価トルコ · 2026年7月 | 2026年7月 | 公表済み |
| 07:00 | トルコ | 生産者物価トルコ · 2026年7月 | 2026年7月 | 公表済み |
| 2026年8月4日火曜日 | ||||
| 12:30 | カナダ | 財貿易カナダ · 2026年6月 | 2026年6月 | 公表済み |
| 2026年8月7日金曜日 | ||||
| 12:30 | カナダ | 労働力調査カナダ · 2026年7月 | 2026年7月 | 公表済み |
| 2026年8月10日月曜日 | ||||
| 07:00 | トルコ | 鉱工業生産トルコ · 2026年6月 | 2026年6月 | 公表済み |
| 2026年8月11日火曜日 | ||||
| 07:00 | トルコ | 企業売上高トルコ · 2026年6月 | 2026年6月 | 公表済み |
| 07:00 | トルコ | 小売売上高トルコ · 2026年6月 | 2026年6月 | 公表済み |
| 2026年8月12日水曜日 | ||||
| 10:30 | インド | 消費者物価インド · 2026年7月 | 2026年7月 | 公表済み |
| 12:30 | カナダ | 建設許可件数カナダ · 2026年6月 | 2026年6月 | 公表済み |
| 12:30 | 米国 | 消費者物価米国の· Jul 2026 | 2026年7月 | 公表済み |
| 2026年8月13日木曜日 | ||||
| 06:00 | 英国 | 鉱工業生産英国 · 2026年6月 | 2026年6月 | 公表済み |
| 06:00 | 英国 | GDP(1次推計値)英国 · 2026年第2四半期 | 2026年第2四半期 | 公表済み |
| 06:00 | 英国 | サービス業生産英国 · 2026年6月 | 2026年6月 | 公表済み |
| 06:00 | 英国 | GDP英国 · 2026年6月 | 2026年6月 | 公表済み |
| 06:00 | 英国 | 財・サービス貿易英国 · 2026年6月 | 2026年6月 | 公表済み |
| 06:00 | 英国 | 建設業生産英国 · 2026年6月 | 2026年6月 | 公表済み |
| 07:00 | トルコ | 不動産販売トルコ · 2026年7月 | 2026年7月 | 公表済み |
| 12:30 | 米国 | 生産者物価米国の· Jul 2026 | 2026年7月 | 公表済み |
| 2026年8月14日金曜日 | ||||
| 12:30 | カナダ | 卸売業カナダ · 2026年6月 | 2026年6月 | 公表済み |
| 12:30 | カナダ | 製造業売上高カナダ · 2026年6月 | 2026年6月 | 公表済み |
| 2026年8月17日月曜日 | ||||
| 12:30 | カナダ | 消費者物価カナダ · 2026年7月 | 2026年7月 | 公表済み |
| 12:30 | カナダ | 証券取引カナダ · 2026年6月 | 2026年6月 | 公表済み |
| 2026年8月18日火曜日 | ||||
| 06:00 | 英国 | 地域別労働市場英国 · 2026年8月 | 2026年8月 | 公表済み |
| 06:00 | 英国 | 労働力調査英国 · Apr–Jun 2026 | Apr–Jun 2026 | 公表済み |
| 06:00 | 英国 | 雇用者数英国 · 2026年8月 | 2026年8月 | 公表済み |
| 2026年8月19日水曜日 | ||||
| 06:00 | 英国 | 生産者物価英国 · 2026年7月 | 2026年7月 | 公表済み |
| 06:00 | 英国 | 消費者物価英国 · 2026年7月 | 2026年7月 | 公表済み |
| 07:00 | トルコ | 労働力調査トルコ · 2026年第2四半期 | 2026年第2四半期 | 公表済み |
| 2026年8月20日木曜日 | ||||
| 08:30 | 英国 | 財貿易英国 | – | 公表済み |
| 12:30 | カナダ | 生産者物価カナダ · 2026年7月 | 2026年7月 | 公表済み |
| 2026年8月21日金曜日 | ||||
| 06:00 | 英国 | 小売売上高英国 · 2026年7月 | 2026年7月 | 公表済み |
| 06:00 | 英国 | 財政英国 · 2026年7月 | 2026年7月 | 公表済み |
| 07:00 | トルコ | 建設許可件数トルコ · 2026年第2四半期 | 2026年第2四半期 | 公表済み |
| 07:00 | トルコ | 消費者信頼感トルコ · 2026年8月 | 2026年8月 | 公表済み |
| 12:30 | カナダ | 小売売上高カナダ · 2026年6月 | 2026年6月 | 公表済み |
| 2026年8月25日火曜日 | ||||
| 07:00 | トルコ | 企業信頼感トルコ · 2026年8月 | 2026年8月 | 公表済み |
| 2026年8月27日木曜日 | ||||
| 08:30 | 英国 | 若年労働統計英国 · 2026年8月 | 2026年8月 | 公表済み |
| 12:30 | カナダ | 雇用者数カナダ · 2026年6月 | 2026年6月 | 公表済み |
| 12:30 | カナダ | 国際収支カナダ · 2026年第2四半期 | 2026年第2四半期 | 公表済み |
| 2026年8月28日金曜日 | ||||
| 07:00 | トルコ | 財貿易(確報値)トルコ · 2026年7月 | 2026年7月 | 公表済み |
| 07:00 | トルコ | 企業信頼感トルコ · 2026年8月 | 2026年8月 | 公表済み |
| 10:30 | インド | 鉱工業生産インド · 2026年7月 | 2026年7月 | 公表済み |
| 12:30 | カナダ | GDP(産業別)カナダ · 2026年6月 | 2026年6月 | 公表済み |
| 12:30 | カナダ | GDPカナダ · 2026年第2四半期 | 2026年第2四半期 | 公表済み |
| 2026年8月31日月曜日 | ||||
| 07:00 | トルコ | GDPトルコ · 2026年第2四半期 | 2026年第2四半期 | 公表済み |
| 07:00 | トルコ | GDPトルコ · 2025 | 2025 | 公表済み |
| 07:00 | トルコ | 労働力調査トルコ · 2026年7月 | 2026年7月 | 公表済み |
| 10:30 | インド | GDPインド · 2026年第2四半期 | 2026年第2四半期 | 公表済み |
よくある質問
経済指標カレンダーはどの国を対象としていますか?
35か国を対象に、各国の公表機関の公式日程を掲載しています。
表示時刻はどのタイムゾーンですか?
時刻はすべてUTCです。発表の日付は公表元の日付を維持するため、現地の夜遅くに公表されたものはUTCでは翌日になる場合があります。
「まで」は何を意味しますか?
「まで」は期限を示します。公表元はその日までに発表しますが、必ずしもその日とは限りません。
経済指標カレンダーはどのくらいの頻度で更新されますか?
毎時、公表日は5分ごとです。
