| 時刻(UTC) | 発表 | 期間 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 2026年2月3日火曜日 | |||
| 07:00 | 生産者物価2026年1月 | 2026年1月 | 公表済み |
| 07:00 | 消費者物価2026年1月 | 2026年1月 | 公表済み |
| 2026年2月10日火曜日 | |||
| 07:00 | 鉱工業生産2025年12月 | 2025年12月 | 公表済み |
| 2026年2月11日水曜日 | |||
| 07:00 | 企業売上高2025年12月 | 2025年12月 | 公表済み |
| 07:00 | 小売売上高2025年12月 | 2025年12月 | 公表済み |
| 2026年2月18日水曜日 | |||
| 07:00 | 労働力調査2025年第4四半期 | 2025年第4四半期 | 公表済み |
| 2026年2月19日木曜日 | |||
| 07:00 | 消費者信頼感2026年2月 | 2026年2月 | 公表済み |
| 07:00 | 不動産販売2026年1月 | 2026年1月 | 公表済み |
| 2026年2月23日月曜日 | |||
| 07:00 | 企業信頼感2026年2月 | 2026年2月 | 公表済み |
| 2026年2月26日木曜日 | |||
| 07:00 | 財貿易(確報値)2026年1月 | 2026年1月 | 公表済み |
| 07:00 | 企業信頼感2026年2月 | 2026年2月 | 公表済み |
| 2026年2月27日金曜日 | |||
| 07:00 | 労働力調査2026年1月 | 2026年1月 | 公表済み |
| 07:00 | 建設許可件数2025年第4四半期 | 2025年第4四半期 | 公表済み |
よくある質問
表示時刻はどのタイムゾーンですか?
時刻はすべてUTCです。発表の日付は公表元の日付を維持するため、現地の夜遅くに公表されたものはUTCでは翌日になる場合があります。
「まで」は何を意味しますか?
「まで」は期限を示します。公表元はその日までに発表しますが、必ずしもその日とは限りません。
経済指標カレンダーはどのくらいの頻度で更新されますか?
毎時、公表日は5分ごとです。
