| 時刻(UTC) | 発表 | 期間 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 2027年9月6日月曜日 | |||
| 08:20 | 通貨・信用2027年8月 | 2027年8月 | 予定 |
| 2027年9月7日火曜日 | |||
| 08:00 | Price statistics2027年8月 | 2027年8月 | 予定 |
| 08:00 | Price statistics2027年8月 | 2027年8月 | 予定 |
| 08:00 | Price statistics2027年8月 | 2027年8月 | 予定 |
| 2027年9月9日木曜日 | |||
| 08:00 | Trade statistics2027年8月 | 2027年8月 | 予定 |
| 2027年9月13日月曜日 | |||
| 08:00 | 財政2027年8月 | 2027年8月 | 予定 |
| 2027年9月16日木曜日 | |||
| 08:00 | 労働市場統計2027年7月 | 2027年7月 | 予定 |
| 2027年9月21日火曜日 | |||
| 08:00 | Trade statistics2027年8月 | 2027年8月 | 予定 |
| 2027年9月23日木曜日 | |||
| 08:00 | 経済活動2027年8月 | 2027年8月 | 予定 |
| 08:00 | 経済活動2027年8月 | 2027年8月 | 予定 |
| 08:00 | 労働市場統計2027年8月 | 2027年8月 | 予定 |
| 2027年9月27日月曜日 | |||
| 08:00 | 経済活動2027年8月 | 2027年8月 | 予定 |
| 08:00 | 経済活動2027年8月 | 2027年8月 | 予定 |
よくある質問
台湾の次の経済指標発表はいつですか?
Money and credit for Aug 2027, scheduled for 6 Sep 2027, 08:20 UTC.
表示時刻はどのタイムゾーンですか?
時刻はすべてUTCです。発表の日付は公表元の日付を維持するため、現地の夜遅くに公表されたものはUTCでは翌日になる場合があります。
「まで」は何を意味しますか?
「まで」は期限を示します。公表元はその日までに発表しますが、必ずしもその日とは限りません。
経済指標カレンダーはどのくらいの頻度で更新されますか?
毎時、公表日は5分ごとです。
