| 時刻(UTC) | 発表 | 期間 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 2026年12月1日火曜日 | |||
| 05:30 | Inflation: flash estimate2026年11月 | 2026年11月 | 予定 |
| 05:30 | Retail turnover2026年10月 | 2026年10月 | 予定 |
| 2026年12月8日火曜日 | |||
| 05:30 | インフレ率2026年11月 | 2026年11月 | 予定 |
| 2026年12月9日水曜日 | |||
| 05:30 | 家計消費2026年10月 | 2026年10月 | 予定 |
| 2026年12月10日木曜日 | |||
| 05:30 | Producer confidence and manufacturing output | – | 予定 |
| 2026年12月11日金曜日 | |||
| 05:30 | International trade2026年10月 | 2026年10月 | 予定 |
| 2026年12月17日木曜日 | |||
| 05:30 | Labour market2026年11月 | 2026年11月 | 予定 |
| 2026年12月21日月曜日 | |||
| 05:30 | 消費者信頼感2026年12月 | 2026年12月 | 予定 |
| 2026年12月24日木曜日 | |||
| 05:30 | Economic growth, 2nd calculation2026年第3四半期 | 2026年第3四半期 | 予定 |
よくある質問
オランダの次の経済指標発表はいつですか?
Inflation: flash estimate for Nov 2026, scheduled for 1 Dec 2026, 05:30 UTC.
表示時刻はどのタイムゾーンですか?
時刻はすべてUTCです。発表の日付は公表元の日付を維持するため、現地の夜遅くに公表されたものはUTCでは翌日になる場合があります。
「まで」は何を意味しますか?
「まで」は期限を示します。公表元はその日までに発表しますが、必ずしもその日とは限りません。
経済指標カレンダーはどのくらいの頻度で更新されますか?
毎時、公表日は5分ごとです。
