| 時刻(UTC) | 発表 | 期間 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 2026年6月1日月曜日 | |||
| 10:30 | すべて(India Index of Industrial Production (IIP))2026年4月 | 2026年4月 | 公表済み |
| 2026年6月5日金曜日 | |||
| 10:30 | Quarterly Estimates of GDP for Q4, FY 2025-262026年第1四半期 | 2026年第1四半期 | 公表済み |
| 2026年6月12日金曜日 | |||
| 10:30 | すべて(India Consumer Price Index (CPI))2026年5月 | 2026年5月 | 公表済み |
| 2026年6月29日月曜日 | |||
| 10:30 | すべて(India Index of Industrial Production (IIP))2026年5月 | 2026年5月 | 公表済み |
よくある質問
表示時刻はどのタイムゾーンですか?
時刻はすべてUTCです。発表の日付は公表元の日付を維持するため、現地の夜遅くに公表されたものはUTCでは翌日になる場合があります。
「まで」は何を意味しますか?
「まで」は期限を示します。公表元はその日までに発表しますが、必ずしもその日とは限りません。
経済指標カレンダーはどのくらいの頻度で更新されますか?
毎時、公表日は5分ごとです。
