| 時刻(UTC) | 発表 | 期間 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 2027年2月1日月曜日 | |||
| 08:00 | Rates of employment, unemployment and economic activity - December 20262026年12月 | 2026年12月 | 予定 |
| 2027年2月4日木曜日 | |||
| 08:00 | Retail trade - December 20262026年12月 | 2026年12月 | 予定 |
| 2027年2月8日月曜日 | |||
| 08:00 | Industry - December 20262026年12月 | 2026年12月 | 予定 |
| 08:00 | International trade in goods (change of ownership) - December 20262026年12月 | 2026年12月 | 予定 |
| 08:00 | Construction - December 20262026年12月 | 2026年12月 | 予定 |
よくある質問
チェコの次の経済指標発表はいつですか?
Rates of employment, unemployment and economic activity - December 2026 for Dec 2026, scheduled for 1 Feb 2027, 08:00 UTC.
表示時刻はどのタイムゾーンですか?
時刻はすべてUTCです。発表の日付は公表元の日付を維持するため、現地の夜遅くに公表されたものはUTCでは翌日になる場合があります。
「まで」は何を意味しますか?
「まで」は期限を示します。公表元はその日までに発表しますが、必ずしもその日とは限りません。
経済指標カレンダーはどのくらいの頻度で更新されますか?
毎時、公表日は5分ごとです。
