別の履歴を選択
履歴
金の価格履歴銀の価格履歴プラチナの価格履歴パラジウムの価格履歴銅の価格履歴WTI原油の価格履歴ブレント原油の価格履歴ガソリン価格の履歴軽油の価格履歴天然ガスの価格履歴大豆の価格履歴トウモロコシの価格履歴牛肉の価格履歴アルミニウムの価格履歴コーヒーの価格履歴小麦の価格履歴砂糖の価格履歴石炭の価格履歴ココアの価格履歴ニッケルの価格履歴綿花の価格履歴米の価格履歴尿素の価格履歴鉄鉱石の価格履歴亜鉛の価格履歴スズの価格履歴鉛の価格履歴パーム油の価格履歴ゴムの価格履歴オレンジの価格履歴茶の価格履歴原油の価格履歴大豆油の価格履歴大豆ミールの価格履歴パーム核油の価格履歴ココナッツ油の価格履歴ひまわり油の価格履歴菜種油の価格履歴落花生油の価格履歴落花生の価格履歴魚粉の価格履歴バナナの価格履歴鶏肉の価格履歴子羊肉の価格履歴たばこの価格履歴リン酸二アンモニウム肥料の価格履歴重過リン酸石灰肥料の価格履歴塩化カリウムの価格履歴リン鉱石の価格履歴丸太の価格履歴製材の価格履歴合板の価格履歴茶の価格履歴:年または日付を選択して過去の値を確認できます。 観測値をプレビューし、選択したデータをダウンロードできます。
2.85 USD2026年9月最新の公表済み観測値
- 履歴の開始日
- 1960年1月
- 履歴の終了日
- 2026年9月
- 頻度
- 月次観測値
- 単位
- キログラム当たりUSD
Downloadの履歴データ
プレビュー
観測値12件 · 1962年1月~1962年12月
| 日付または期間 | 値 · キログラム当たりUSD | 出典 |
|---|---|---|
| 1962年1月 | 0.97 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1962年2月 | 0.97 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1962年3月 | 0.97 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1962年4月 | 0.97 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1962年5月 | 0.97 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1962年6月 | 0.97 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1962年7月 | 0.97 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1962年8月 | 0.97 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1962年9月 | 0.97 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1962年10月 | 0.97 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1962年11月 | 0.97 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1962年12月 | 0.97 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
茶の価格履歴の年別データ
全期間の履歴 →| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 2.8511 USD | 3.00 USD2026年5月 | 2.69 USD2026年3月 | ▲ +4.40% |
| 2025 | 2.9133 USD | 3.04 USD2025年8月 | 2.69 USD2025年2月 | ▲ +3.60% |
| 2024 | 3.0417 USD | 3.30 USD2024年7月 | 2.66 USD2024年1月 | ▲ +11.28% |
| 2023 | 2.74 USD | 2.96 USD2023年4月 | 2.47 USD2023年7月 | ▼ −2.17% |
| 2022 | 3.0508 USD | 3.37 USD2022年8月 | 2.61 USD2022年3月 | ▲ +3.15% |
| 2021 | 2.69 USD | 2.83 USD2021年11月 | 2.43 USD2021年3月 | ▲ +5.22% |
| 2020 | 2.7008 USD | 3.15 USD2020年8月 | 2.13 USD2020年3月 | ▲ +5.58% |
| 2019 | 2.5625 USD | 2.73 USD2019年5月 | 2.38 USD2019年2月 | ▲ +1.18% |
| 2018 | 2.8475 USD | 3.10 USD2018年1月 | 2.62 USD2018年12月 | ▼ −15.48% |
| 2017 | 3.1467 USD | 3.29 USD2017年10月 | 2.87 USD2017年3月 | ▲ +2.96% |
| 2016 | 2.6842 USD | 3.03 USD2016年11月 | 2.31 USD2016年3月 | ▲ +16.86% |
| 2015 | 2.7767 USD | 3.10 USD2015年7月 | 2.41 USD2015年3月 | ▲ +7.66% |
| 2014 | 2.7208 USD | 2.96 USD2014年7月 | 2.50 USD2014年3月 | ▼ −8.71% |
| 2013 | 2.8625 USD | 3.00 USD2013年1月 | 2.75 USD2013年9月 | ▼ −3.33% |
| 2012 | 2.8975 USD | 3.12 USD2012年8月 | 2.42 USD2012年3月 | ▲ +15.79% |
| 2011 | 2.9208 USD | 3.10 USD2011年7月 | 2.70 USD2011年12月 | ▼ −10.60% |
| 2010 | 2.8842 USD | 3.04 USD2010年12月 | 2.62 USD2010年3月 | ▲ +4.83% |
| 2009 | 2.725 USD | 3.16 USD2009年9月 | 2.14 USD2009年2月 | ▲ +35.62% |
| 2008 | 2.4208 USD | 2.76 USD2008年7月 | 1.93 USD2008年12月 | ▼ −18.91% |
| 2007 | 2.0358 USD | 2.31 USD2007年12月 | 1.77 USD2007年3月 | ▲ +29.05% |
すべて表示
| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1.8725 USD | 2.00 USD2006年7月 | 1.70 USD2006年1月 | ▲ +7.65% |
| 2005 | 1.6475 USD | 1.73 USD2005年4月 | 1.59 USD2005年2月 | ▲ +1.85% |
| 2004 | 1.6833 USD | 1.80 USD2004年9月 | 1.51 USD2004年3月 | ▲ +12.34% |
| 2003 | 1.5158 USD | 1.63 USD2003年7月 | 1.39 USD2003年3月 | ▲ +3.29% |
| 2002 | 1.5067 USD | 1.58 USD2002年7月 | 1.42 USD2002年3月 | ▲ +0.68% |
| 2001 | 1.5975 USD | 1.85 USD2001年1月 | 1.45 USD2001年10月 | ▼ −18.38% |
| 2000 | 1.8758 USD | 2.05 USD2000年7月 | 1.75 USD2000年3月 | ▼ −2.70% |
| 1999 | 1.8383 USD | 2.06 USD1999年10月 | 1.61 USD1999年3月 | ▲ +5.68% |
| 1998 | 2.0458 USD | 2.51 USD1998年2月 | 1.70 USD1998年12月 | ▼ −31.45% |
| 1997 | 2.0592 USD | 2.37 USD1997年12月 | 1.65 USD1997年1月 | ▲ +43.64% |
| 1996 | 1.6617 USD | 1.79 USD1996年7月 | 1.52 USD1996年1月 | ▲ +7.24% |
| 1995 | 1.4883 USD | 1.63 USD1995年11月 | 1.35 USD1995年3月 | ▲ +1.37% |
| 1994 | 1.4917 USD | 1.59 USD1994年7月 | 1.35 USD1994年4月 | ▼ −7.79% |
| 1993 | 1.6133 USD | 1.85 USD1993年2月 | 1.53 USD1993年5月 | ▼ −10.80% |
| 1992 | 1.6033 USD | 1.73 USD1992年5月 | 1.34 USD1992年2月 | ▲ +17.73% |
| 1991 | 1.6742 USD | 1.92 USD1991年1月 | 1.48 USD1991年12月 | ▼ −22.92% |
| 1990 | 2.0567 USD | 2.42 USD1990年3月 | 1.84 USD1990年11月 | ▼ −7.18% |
| 1989 | 1.8242 USD | 2.15 USD1989年9月 | 1.62 USD1989年1月 | ▲ +17.28% |
| 1988 | 1.5792 USD | 1.68 USD1988年5月 | 1.50 USD1988年9月 | ▼ −4.40% |
| 1987 | 1.6517 USD | 1.73 USD1987年4月 | 1.57 USD1987年12月 | ▼ −5.99% |
| 1986 | 1.6592 USD | 1.84 USD1986年11月 | 1.48 USD1986年3月 | ▲ +20.26% |
| 1985 | 1.7492 USD | 2.10 USD1985年1月 | 1.56 USD1985年10月 | ▼ −22.86% |
| 1984 | 2.7425 USD | 3.07 USD1984年1月 | 2.53 USD1984年11月 | ▼ −16.61% |
| 1983 | 2.0983 USD | 2.42 USD1983年12月 | 1.76 USD1983年1月 | ▲ +37.50% |
| 1982 | 1.5442 USD | 1.63 USD1982年9月 | 1.50 USD1982年6月 | ▼ −1.31% |
| 1981 | 1.4683 USD | 1.66 USD1981年1月 | 1.28 USD1981年10月 | ▼ −19.28% |
| 1980 | 1.66 USD | 1.69 USD1980年1月 | 1.61 USD1980年12月 | ▼ −4.73% |
| 1979 | 1.5042 USD | 2.07 USD1979年4月 | 1.26 USD1979年3月 | ▲ +27.48% |
| 1978 | 1.41 USD | 1.79 USD1978年4月 | 1.33 USD1978年12月 | ▼ −2.21% |
| 1977 | 1.9542 USD | 2.88 USD1977年4月 | 1.50 USD1977年12月 | ▼ −6.25% |
| 1976 | 1.1867 USD | 1.27 USD1976年4月 | 1.07 USD1976年3月 | ▲ +11.82% |
| 1975 | 1.1417 USD | 1.37 USD1975年4月 | 0.98 USD1975年12月 | ▼ −14.04% |
| 1974 | 1.0925 USD | 1.31 USD1974年7月 | 0.84 USD1974年1月 | ▲ +40.48% |
| 1973 | 0.7875 USD | 0.87 USD1973年7月 | 0.72 USD1973年1月 | ▲ +2.78% |
| 1972 | 0.7833 USD | 0.87 USD1972年6月 | 0.71 USD1972年11月 | ▼ −10.13% |
| 1971 | 0.85 USD | 1.03 USD1971年4月 | 0.76 USD1971年3月 | ▲ +2.56% |
| 1970 | 0.84 USD | 0.84 USD1970年1月 | 0.84 USD1970年1月 | 0.00% |
| 1969 | 0.73 USD | 0.73 USD1969年1月 | 0.73 USD1969年1月 | 0.00% |
| 1968 | 0.75 USD | 0.75 USD1968年1月 | 0.75 USD1968年1月 | 0.00% |
| 1967 | 0.8358 USD | 0.84 USD1967年1月 | 0.79 USD1967年12月 | ▼ −5.95% |
| 1966 | 0.8725 USD | 0.96 USD1966年1月 | 0.81 USD1966年6月 | ▼ −15.62% |
| 1965 | 1.00 USD | 1.00 USD1965年1月 | 1.00 USD1965年1月 | 0.00% |
| 1964 | 0.93 USD | 0.93 USD1964年1月 | 0.93 USD1964年1月 | 0.00% |
| 1963 | 0.95 USD | 0.95 USD1963年1月 | 0.95 USD1963年1月 | 0.00% |
| 1962 | 0.97 USD | 0.97 USD1962年1月 | 0.97 USD1962年1月 | 0.00% |
| 1961 | 0.95 USD | 0.95 USD1961年1月 | 0.95 USD1961年1月 | 0.00% |
| 1960 | 1.03 USD | 1.03 USD1960年1月 | 1.03 USD1960年1月 | 0.00% |
データの見方
各行には公表時の観測期間が保持されます。日付を指定すると、その日を含む期間の観測値が選択されます。月次・四半期の数値は日次価格ではありません。データのない期間は欠損のままにします。CSVには観測期間とその終了日が保持されます。
API
GET /v1/commodities/physical/series/worldbank-cmo-tea-avg-3-auctions/observations
開始日と終了日を指定して観測データをリクエストします。終了日は期間に含まれません。next_cursorをたどってすべてのページを読み込んでください。
APIキーを取得その他の人気の履歴データ
よくある質問
ダウンロードには何が含まれますか?
CSVには、選択した公表済みの観測値と、その日付、値、単位、出典が含まれます。値の単位はキログラム当たりUSDです。
一部の日付にデータがないのはなぜですか?
この系列は公表頻度に従います。欠損期間は空欄のままとし、観測値の間に日次の値を補いません。
