別の履歴を選択
履歴
金の価格履歴銀の価格履歴プラチナの価格履歴パラジウムの価格履歴銅の価格履歴WTI原油の価格履歴ブレント原油の価格履歴ガソリン価格の履歴軽油の価格履歴天然ガスの価格履歴大豆の価格履歴トウモロコシの価格履歴牛肉の価格履歴アルミニウムの価格履歴コーヒーの価格履歴小麦の価格履歴砂糖の価格履歴石炭の価格履歴ココアの価格履歴ニッケルの価格履歴綿花の価格履歴米の価格履歴尿素の価格履歴鉄鉱石の価格履歴亜鉛の価格履歴スズの価格履歴鉛の価格履歴パーム油の価格履歴ゴムの価格履歴オレンジの価格履歴茶の価格履歴原油の価格履歴大豆油の価格履歴大豆ミールの価格履歴パーム核油の価格履歴ココナッツ油の価格履歴ひまわり油の価格履歴菜種油の価格履歴落花生油の価格履歴落花生の価格履歴魚粉の価格履歴バナナの価格履歴鶏肉の価格履歴子羊肉の価格履歴たばこの価格履歴リン酸二アンモニウム肥料の価格履歴重過リン酸石灰肥料の価格履歴塩化カリウムの価格履歴リン鉱石の価格履歴丸太の価格履歴製材の価格履歴合板の価格履歴リン鉱石の価格履歴:年または日付を選択して過去の値を確認できます。 観測値をプレビューし、選択したデータをダウンロードできます。
170.00 USD2026年9月最新の公表済み観測値
- 履歴の開始日
- 1960年1月
- 履歴の終了日
- 2026年9月
- 頻度
- 月次観測値
- 単位
- メートルトン当たりUSD
Downloadの履歴データ
プレビュー
観測値12件 · 2023年1月~2023年12月
| 日付または期間 | 値 · メートルトン当たりUSD | 出典 |
|---|---|---|
| 2023年1月 | 300.00 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 2023年2月 | 322.50 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 2023年3月 | 345.00 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 2023年4月 | 345.00 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 2023年5月 | 345.00 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 2023年6月 | 344.50 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 2023年7月 | 342.50 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 2023年8月 | 346.30 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 2023年9月 | 347.50 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 2023年10月 | 347.50 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 2023年11月 | 347.50 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 2023年12月 | 152.50 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
リン鉱石の価格履歴の年別データ
全期間の履歴 →| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 158.82 USD | 170.00 USD2026年7月 | 152.50 USD2026年1月 | ▲ +11.48% |
| 2025 | 152.50 USD | 152.50 USD2025年1月 | 152.50 USD2025年1月 | 0.00% |
| 2024 | 152.50 USD | 152.50 USD2024年1月 | 152.50 USD2024年1月 | 0.00% |
| 2023 | 323.82 USD | 347.50 USD2023年9月 | 152.50 USD2023年12月 | ▼ −49.17% |
| 2022 | 266.16 USD | 320.00 USD2022年7月 | 172.50 USD2022年2月 | ▲ +73.31% |
| 2021 | 123.22 USD | 176.70 USD2021年12月 | 85.00 USD2021年1月 | ▲ +107.88% |
| 2020 | 76.06 USD | 83.30 USD2020年12月 | 70.80 USD2020年4月 | ▲ +14.90% |
| 2019 | 87.96 USD | 102.50 USD2019年1月 | 72.50 USD2019年12月 | ▼ −29.27% |
| 2018 | 87.91 USD | 99.20 USD2018年12月 | 80.00 USD2018年1月 | ▲ +24.00% |
| 2017 | 89.69 USD | 97.50 USD2017年3月 | 80.00 USD2017年10月 | ▼ −17.44% |
| 2016 | 110.46 USD | 122.60 USD2016年1月 | 97.50 USD2016年12月 | ▼ −20.47% |
| 2015 | 120.32 USD | 124.00 USD2015年9月 | 110.50 USD2015年5月 | ▲ +3.35% |
| 2014 | 110.46 USD | 119.50 USD2014年11月 | 97.50 USD2014年1月 | ▲ +22.56% |
| 2013 | 126.33 USD | 182.50 USD2013年1月 | 84.40 USD2013年10月 | ▼ −46.90% |
| 2012 | 184.92 USD | 195.00 USD2012年1月 | 160.00 USD2012年3月 | ▼ −6.41% |
| 2011 | 163.56 USD | 195.00 USD2011年11月 | 125.00 USD2011年1月 | ▲ +56.00% |
| 2010 | 105.32 USD | 125.00 USD2010年8月 | 90.00 USD2010年1月 | ▲ +38.89% |
| 2009 | 222.75 USD | 450.00 USD2009年1月 | 90.00 USD2009年7月 | ▼ −80.00% |
| 2008 | 242.74 USD | 450.00 USD2008年10月 | 71.50 USD2008年1月 | ▲ +529.37% |
| 2007 | 52.03 USD | 71.50 USD2007年10月 | 44.00 USD2007年1月 | ▲ +62.50% |
すべて表示
| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 44.00 USD | 44.00 USD2006年1月 | 44.00 USD2006年1月 | 0.00% |
| 2005 | 44.00 USD | 44.00 USD2005年1月 | 44.00 USD2005年1月 | 0.00% |
| 2004 | 44.00 USD | 44.00 USD2004年1月 | 44.00 USD2004年1月 | 0.00% |
| 2003 | 44.00 USD | 44.00 USD2003年1月 | 44.00 USD2003年1月 | 0.00% |
| 2002 | 44.00 USD | 44.00 USD2002年1月 | 44.00 USD2002年1月 | 0.00% |
| 2001 | 44.00 USD | 44.00 USD2001年1月 | 44.00 USD2001年1月 | 0.00% |
| 2000 | 44.00 USD | 44.00 USD2000年1月 | 44.00 USD2000年1月 | 0.00% |
| 1999 | 42.80 USD | 44.00 USD1999年3月 | 32.50 USD1999年1月 | ▲ +35.38% |
| 1998 | 32.50 USD | 32.50 USD1998年1月 | 32.50 USD1998年1月 | 0.00% |
| 1997 | 32.50 USD | 32.50 USD1997年1月 | 32.50 USD1997年1月 | 0.00% |
| 1996 | 33.03 USD | 33.50 USD1996年1月 | 32.50 USD1996年8月 | ▼ −2.99% |
| 1995 | 32.67 USD | 33.50 USD1995年1月 | 31.50 USD1995年2月 | 0.00% |
| 1994 | 31.83 USD | 33.50 USD1994年11月 | 31.50 USD1994年1月 | ▲ +6.35% |
| 1993 | 31.50 USD | 31.50 USD1993年1月 | 31.50 USD1993年1月 | 0.00% |
| 1992 | 31.50 USD | 31.50 USD1992年1月 | 31.50 USD1992年1月 | 0.00% |
| 1991 | 31.50 USD | 31.50 USD1991年1月 | 31.50 USD1991年1月 | 0.00% |
| 1990 | 31.29 USD | 31.50 USD1990年6月 | 31.00 USD1990年1月 | ▲ +1.61% |
| 1989 | 31.00 USD | 31.00 USD1989年1月 | 31.00 USD1989年1月 | 0.00% |
| 1988 | 31.60 USD | 32.00 USD1988年1月 | 31.00 USD1988年9月 | ▼ −3.13% |
| 1987 | 34.15 USD | 36.00 USD1987年1月 | 32.00 USD1987年10月 | ▼ −11.11% |
| 1986 | 36.00 USD | 36.00 USD1986年1月 | 36.00 USD1986年1月 | 0.00% |
| 1985 | 36.00 USD | 36.00 USD1985年1月 | 36.00 USD1985年1月 | 0.00% |
| 1984 | 33.07 USD | 36.00 USD1984年11月 | 31.50 USD1984年1月 | ▲ +14.29% |
| 1983 | 39.81 USD | 47.50 USD1983年1月 | 31.50 USD1983年12月 | ▼ −33.68% |
| 1982 | 42.97 USD | 51.00 USD1982年1月 | 35.00 USD1982年8月 | ▼ −19.02% |
| 1981 | 48.96 USD | 51.00 USD1981年5月 | 44.00 USD1981年1月 | ▲ +15.91% |
| 1980 | 44.67 USD | 54.00 USD1980年4月 | 39.00 USD1980年1月 | ▲ +12.82% |
| 1979 | 35.48 USD | 39.00 USD1979年8月 | 32.50 USD1979年1月 | ▲ +20.00% |
| 1978 | 31.28 USD | 32.50 USD1978年5月 | 28.00 USD1978年1月 | ▲ +16.07% |
| 1977 | 61.79 USD | 142.50 USD1977年2月 | 31.20 USD1977年8月 | ▼ −75.36% |
| 1976 | 35.83 USD | 40.00 USD1976年1月 | 35.00 USD1976年3月 | ▼ −12.50% |
| 1975 | 67.17 USD | 68.00 USD1975年1月 | 58.00 USD1975年12月 | ▼ −14.71% |
| 1974 | 54.53 USD | 65.00 USD1974年11月 | 42.00 USD1974年1月 | ▲ +53.10% |
| 1973 | 13.80 USD | 13.80 USD1973年1月 | 13.80 USD1973年1月 | 0.00% |
| 1972 | 11.50 USD | 11.50 USD1972年1月 | 11.50 USD1972年1月 | 0.00% |
| 1971 | 11.30 USD | 11.30 USD1971年1月 | 11.30 USD1971年1月 | 0.00% |
| 1970 | 11.00 USD | 11.00 USD1970年1月 | 11.00 USD1970年1月 | 0.00% |
| 1969 | 11.30 USD | 11.30 USD1969年1月 | 11.30 USD1969年1月 | 0.00% |
| 1968 | 11.50 USD | 11.50 USD1968年1月 | 11.50 USD1968年1月 | 0.00% |
| 1967 | 12.00 USD | 12.00 USD1967年1月 | 12.00 USD1967年1月 | 0.00% |
| 1966 | 13.00 USD | 13.00 USD1966年1月 | 13.00 USD1966年1月 | 0.00% |
| 1965 | 14.00 USD | 14.00 USD1965年1月 | 14.00 USD1965年1月 | 0.00% |
| 1964 | 12.50 USD | 12.50 USD1964年1月 | 12.50 USD1964年1月 | 0.00% |
| 1963 | 11.50 USD | 11.50 USD1963年1月 | 11.50 USD1963年1月 | 0.00% |
| 1962 | 11.50 USD | 11.50 USD1962年1月 | 11.50 USD1962年1月 | 0.00% |
| 1961 | 13.00 USD | 13.00 USD1961年1月 | 13.00 USD1961年1月 | 0.00% |
| 1960 | 13.00 USD | 13.00 USD1960年1月 | 13.00 USD1960年1月 | 0.00% |
データの見方
各行には公表時の観測期間が保持されます。日付を指定すると、その日を含む期間の観測値が選択されます。月次・四半期の数値は日次価格ではありません。データのない期間は欠損のままにします。CSVには観測期間とその終了日が保持されます。
API
GET /v1/commodities/physical/series/worldbank-cmo-phosphate-rock/observations
開始日と終了日を指定して観測データをリクエストします。終了日は期間に含まれません。next_cursorをたどってすべてのページを読み込んでください。
APIキーを取得その他の人気の履歴データ
よくある質問
ダウンロードには何が含まれますか?
CSVには、選択した公表済みの観測値と、その日付、値、単位、出典が含まれます。値の単位はメートルトン当たりUSDです。
一部の日付にデータがないのはなぜですか?
この系列は公表頻度に従います。欠損期間は空欄のままとし、観測値の間に日次の値を補いません。
