別の履歴を選択
履歴
金の価格履歴銀の価格履歴プラチナの価格履歴パラジウムの価格履歴銅の価格履歴WTI原油の価格履歴ブレント原油の価格履歴ガソリン価格の履歴軽油の価格履歴天然ガスの価格履歴大豆の価格履歴トウモロコシの価格履歴牛肉の価格履歴アルミニウムの価格履歴コーヒーの価格履歴小麦の価格履歴砂糖の価格履歴石炭の価格履歴ココアの価格履歴ニッケルの価格履歴綿花の価格履歴米の価格履歴尿素の価格履歴鉄鉱石の価格履歴亜鉛の価格履歴スズの価格履歴鉛の価格履歴パーム油の価格履歴ゴムの価格履歴オレンジの価格履歴茶の価格履歴原油の価格履歴大豆油の価格履歴大豆ミールの価格履歴パーム核油の価格履歴ココナッツ油の価格履歴ひまわり油の価格履歴菜種油の価格履歴落花生油の価格履歴落花生の価格履歴魚粉の価格履歴バナナの価格履歴鶏肉の価格履歴子羊肉の価格履歴たばこの価格履歴リン酸二アンモニウム肥料の価格履歴重過リン酸石灰肥料の価格履歴塩化カリウムの価格履歴リン鉱石の価格履歴丸太の価格履歴製材の価格履歴合板の価格履歴金の価格履歴:年または日付を選択して過去の値を確認できます。 観測値をプレビューし、選択したデータをダウンロードできます。
4,195.82 USD2026年10月9日直近の確定した日次終値 · 15分遅れ
- 履歴の開始日
- 2000年1月3日
- 履歴の終了日
- 2026年10月9日
- 頻度
- 日次終値
- 単位
- トロイオンス当たりUSD
Downloadの履歴データ
プレビュー
観測値260件 · 2014年1月1日~2014年12月31日
| 日付または期間 | 値 · トロイオンス当たりUSD | 出典 |
|---|---|---|
| 2014年1月1日 | 1,205.90 USD | Narwhal |
| 2014年1月2日 | 1,224.89 USD | Narwhal |
| 2014年1月3日 | 1,236.55 USD | Narwhal |
| 2014年1月6日 | 1,238.05 USD | Narwhal |
| 2014年1月7日 | 1,232.10 USD | Narwhal |
| 2014年1月8日 | 1,226.10 USD | Narwhal |
| 2014年1月9日 | 1,228.00 USD | Narwhal |
| 2014年1月10日 | 1,247.10 USD | Narwhal |
| 2014年1月13日 | 1,253.44 USD | Narwhal |
| 2014年1月14日 | 1,245.10 USD | Narwhal |
| 2014年1月15日 | 1,241.74 USD | Narwhal |
| 2014年1月16日 | 1,242.55 USD | Narwhal |
| 2014年1月17日 | 1,253.82 USD | Narwhal |
| 2014年1月20日 | 1,254.35 USD | Narwhal |
| 2014年1月21日 | 1,241.49 USD | Narwhal |
| 2014年1月22日 | 1,236.49 USD | Narwhal |
| 2014年1月23日 | 1,264.35 USD | Narwhal |
| 2014年1月24日 | 1,269.25 USD | Narwhal |
| 2014年1月27日 | 1,257.07 USD | Narwhal |
| 2014年1月28日 | 1,256.55 USD | Narwhal |
| 2014年1月29日 | 1,268.40 USD | Narwhal |
| 2014年1月30日 | 1,243.70 USD | Narwhal |
| 2014年1月31日 | 1,243.80 USD | Narwhal |
| 2014年2月3日 | 1,257.64 USD | Narwhal |
| 2014年2月4日 | 1,255.00 USD | Narwhal |
金の価格履歴の年別データ
全期間の履歴 →| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 4,528.34 USD | 5,330.95 USD2026年3月2日 | 3,976.78 USD2026年7月16日 | ▼ −2.77% |
| 2025 | 3,447.62 USD | 4,523.58 USD2025年12月26日 | 2,624.56 USD2025年1月1日 | ▲ +64.27% |
| 2024 | 2,388.33 USD | 2,787.56 USD2024年10月30日 | 1,992.13 USD2024年2月13日 | ▲ +27.14% |
| 2023 | 1,942.78 USD | 2,077.00 USD2023年12月27日 | 1,810.81 USD2023年2月24日 | ▲ +13.10% |
| 2022 | 1,801.93 USD | 2,052.41 USD2022年3月8日 | 1,621.57 USD2022年9月26日 | ▲ +1.31% |
| 2021 | 1,798.82 USD | 1,949.35 USD2021年1月5日 | 1,681.24 USD2021年3月8日 | ▼ −3.67% |
| 2020 | 1,771.35 USD | 2,063.81 USD2020年8月6日 | 1,471.00 USD2020年3月19日 | ▲ +24.99% |
| 2019 | 1,393.82 USD | 1,552.60 USD2019年9月4日 | 1,270.54 USD2019年5月2日 | ▲ +18.30% |
| 2018 | 1,268.92 USD | 1,358.15 USD2018年1月24日 | 1,174.16 USD2018年8月16日 | ▼ −1.84% |
| 2017 | 1,258.42 USD | 1,349.20 USD2017年9月7日 | 1,150.52 USD2017年1月2日 | ▲ +13.21% |
| 2016 | 1,248.36 USD | 1,366.80 USD2016年7月8日 | 1,060.74 USD2016年1月1日 | ▲ +8.59% |
| 2015 | 1,159.94 USD | 1,301.73 USD2015年1月22日 | 1,051.74 USD2015年12月17日 | ▼ −10.21% |
| 2014 | 1,266.24 USD | 1,382.24 USD2014年3月14日 | 1,141.20 USD2014年11月6日 | ▼ −1.82% |
| 2013 | 1,410.07 USD | 1,692.10 USD2013年1月22日 | 1,190.10 USD2013年12月19日 | ▼ −28.03% |
| 2012 | 1,668.75 USD | 1,790.55 USD2012年10月4日 | 1,540.05 USD2012年5月16日 | ▲ +6.94% |
| 2011 | 1,572.72 USD | 1,900.49 USD2011年9月5日 | 1,311.49 USD2011年1月27日 | ▲ +10.61% |
| 2010 | 1,227.31 USD | 1,423.55 USD2010年12月6日 | 1,063.45 USD2010年2月4日 | ▲ +29.53% |
| 2009 | 974.07 USD | 1,214.95 USD2009年12月2日 | 811.35 USD2009年1月14日 | ▲ +24.26% |
| 2008 | 872.21 USD | 1,002.70 USD2008年3月17日 | 711.80 USD2008年11月12日 | ▲ +5.58% |
| 2007 | 697.40 USD | 839.00 USD2007年12月28日 | 607.40 USD2007年1月5日 | ▲ +30.15% |
すべて表示
| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 605.03 USD | 719.30 USD2006年5月11日 | 525.05 USD2006年1月5日 | ▲ +19.34% |
| 2005 | 445.39 USD | 528.30 USD2005年12月12日 | 412.80 USD2005年2月8日 | ▲ +20.67% |
| 2004 | 409.90 USD | 455.82 USD2004年12月3日 | 374.90 USD2004年5月13日 | ▲ +5.62% |
| 2003 | 364.22 USD | 416.38 USD2003年12月30日 | 323.00 USD2003年4月7日 | ▲ +20.09% |
| 2002 | 310.70 USD | 349.62 USD2002年12月26日 | 278.45 USD2002年1月3日 | ▲ +24.44% |
| 2001 | 271.37 USD | 293.00 USD2001年9月26日 | 255.55 USD2001年4月2日 | ▲ +3.76% |
| 2000 | 279.21 USD | 316.95 USD2000年2月10日 | 264.30 USD2000年11月1日 | ▼ −5.74% |
データの見方
各行はUTCで確定した日次終値です。データのない日は欠損のままにします。週末の行はありません。日中の価格は含まれません。
API
GET /v1/commodities/spot/XAU/USD/bars?interval=1d&start=2000-01-03T00%3A00%3A00Z&end=2026-10-10T00%3A00%3A00.000Z
開始時刻と終了時刻を指定して日次バーをリクエストします。next_cursorをたどってすべてのページを読み込んでください。
APIキーを取得その他の人気の履歴データ
よくある質問
ダウンロードには何が含まれますか?
CSVには、選択した日次終値と、その日付、値、単位、出典が含まれます。値の単位はトロイオンス当たりUSDです。
一部の日付にデータがないのはなぜですか?
終値が確定した日のみ表示されます。週末と欠損している観測値は含まれません。データのない日に前日の価格を割り当てることはありません。
