別の履歴を選択
履歴
金の価格履歴銀の価格履歴プラチナの価格履歴パラジウムの価格履歴銅の価格履歴WTI原油の価格履歴ブレント原油の価格履歴ガソリン価格の履歴軽油の価格履歴天然ガスの価格履歴大豆の価格履歴トウモロコシの価格履歴牛肉の価格履歴アルミニウムの価格履歴コーヒーの価格履歴小麦の価格履歴砂糖の価格履歴石炭の価格履歴ココアの価格履歴ニッケルの価格履歴綿花の価格履歴米の価格履歴尿素の価格履歴鉄鉱石の価格履歴亜鉛の価格履歴スズの価格履歴鉛の価格履歴パーム油の価格履歴ゴムの価格履歴オレンジの価格履歴茶の価格履歴原油の価格履歴大豆油の価格履歴大豆ミールの価格履歴パーム核油の価格履歴ココナッツ油の価格履歴ひまわり油の価格履歴菜種油の価格履歴落花生油の価格履歴落花生の価格履歴魚粉の価格履歴バナナの価格履歴鶏肉の価格履歴子羊肉の価格履歴たばこの価格履歴リン酸二アンモニウム肥料の価格履歴重過リン酸石灰肥料の価格履歴塩化カリウムの価格履歴リン鉱石の価格履歴丸太の価格履歴製材の価格履歴合板の価格履歴金の価格履歴:年または日付を選択して過去の値を確認できます。 観測値をプレビューし、選択したデータをダウンロードできます。
32,734.87 HKD2026年10月12日直近の確定した日次終値 · 15分遅れ
- 履歴の開始日
- 2000年1月3日
- 履歴の終了日
- 2026年10月12日
- 頻度
- 日次終値
- 単位
- トロイオンス当たりHKD
Downloadの履歴データ
プレビュー
観測値58件 · 2025年10月13日~2025年12月31日
| 日付または期間 | 値 · トロイオンス当たりHKD | 出典 |
|---|---|---|
| 2025年10月13日 | 32,083.36 HKD | Narwhal |
| 2025年10月14日 | 32,302.20 HKD | Narwhal |
| 2025年10月15日 | 32,890.98 HKD | Narwhal |
| 2025年10月16日 | 33,671.66 HKD | Narwhal |
| 2025年10月17日 | 32,912.73 HKD | Narwhal |
| 2025年10月20日 | 34,090.77 HKD | Narwhal |
| 2025年10月21日 | 31,974.73 HKD | Narwhal |
| 2025年10月22日 | 31,877.24 HKD | Narwhal |
| 2025年10月23日 | 31,995.02 HKD | Narwhal |
| 2025年10月24日 | 31,833.93 HKD | Narwhal |
| 2025年10月27日 | 30,916.66 HKD | Narwhal |
| 2025年10月28日 | 30,828.74 HKD | Narwhal |
| 2025年10月29日 | 30,687.21 HKD | Narwhal |
| 2025年10月30日 | 31,238.66 HKD | Narwhal |
| 2025年10月31日 | 31,046.12 HKD | Narwhal |
| 2025年11月3日 | 31,084.98 HKD | Narwhal |
| 2025年11月4日 | 30,556.17 HKD | Narwhal |
| 2025年11月5日 | 30,981.34 HKD | Narwhal |
| 2025年11月6日 | 30,954.92 HKD | Narwhal |
| 2025年11月7日 | 31,132.19 HKD | Narwhal |
| 2025年11月10日 | 31,912.75 HKD | Narwhal |
| 2025年11月11日 | 32,042.56 HKD | Narwhal |
| 2025年11月12日 | 32,610.32 HKD | Narwhal |
| 2025年11月13日 | 32,362.94 HKD | Narwhal |
| 2025年11月14日 | 31,787.04 HKD | Narwhal |
金の価格履歴の年別データ
全期間の履歴 →| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 35,444.96 HKD | 41,694.95 HKD2026年3月2日 | 31,178.57 HKD2026年7月16日 | ▼ −2.53% |
| 2025 | 26,875.68 HKD | 35,152.17 HKD2025年12月26日 | 20,390.21 HKD2025年1月1日 | ▲ +64.58% |
| 2024 | 18,632.08 HKD | 21,664.64 HKD2024年10月30日 | 15,577.70 HKD2024年2月14日 | ▲ +26.40% |
| 2023 | 15,209.40 HKD | 16,220.29 HKD2023年12月27日 | 14,213.14 HKD2023年2月24日 | ▲ +13.12% |
| 2022 | 14,106.10 HKD | 16,047.18 HKD2022年3月8日 | 12,728.82 HKD2022年9月26日 | ▲ +1.38% |
| 2021 | 13,980.46 HKD | 15,113.51 HKD2021年1月5日 | 13,061.25 HKD2021年3月8日 | ▼ −5.35% |
| 2020 | 13,696.05 HKD | 15,994.73 HKD2020年8月6日 | 11,415.25 HKD2020年3月19日 | ▲ +23.47% |
| 2019 | 10,918.66 HKD | 12,172.85 HKD2019年9月4日 | 9,964.34 HKD2019年5月2日 | ▲ +17.67% |
| 2018 | 9,945.03 HKD | 10,623.06 HKD2018年4月11日 | 9,217.04 HKD2018年8月16日 | ▼ −1.60% |
| 2017 | 9,806.83 HKD | 10,543.32 HKD2017年9月7日 | 8,924.58 HKD2017年1月2日 | ▲ +14.03% |
| 2016 | 9,689.92 HKD | 10,603.63 HKD2016年7月8日 | 8,220.95 HKD2016年1月1日 | ▲ +8.65% |
| 2015 | 8,992.49 HKD | 10,092.31 HKD2015年1月22日 | 8,153.51 HKD2015年12月17日 | ▼ −10.25% |
| 2014 | 9,819.27 HKD | 10,736.13 HKD2014年3月14日 | 8,847.61 HKD2014年11月6日 | ▼ −1.82% |
| 2013 | 10,937.51 HKD | 13,120.20 HKD2013年1月22日 | 9,227.56 HKD2013年12月19日 | ▼ −28.00% |
| 2012 | 12,944.30 HKD | 13,884.82 HKD2012年10月4日 | 11,963.88 HKD2012年5月16日 | ▲ +6.70% |
| 2011 | 12,242.66 HKD | 14,805.77 HKD2011年9月5日 | 10,218.74 HKD2011年1月27日 | ▲ +10.57% |
| 2010 | 9,534.72 HKD | 11,049.21 HKD2010年12月31日 | 8,263.96 HKD2010年2月4日 | ▲ +29.85% |
| 2009 | 7,550.52 HKD | 9,415.62 HKD2009年12月2日 | 6,294.13 HKD2009年1月14日 | ▲ +24.32% |
| 2008 | 6,791.89 HKD | 7,784.16 HKD2008年3月17日 | 5,516.95 HKD2008年11月12日 | ▲ +4.92% |
| 2007 | 5,440.39 HKD | 6,548.73 HKD2007年12月28日 | 4,732.25 HKD2007年1月5日 | ▲ +30.44% |
すべて表示
| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4,700.23 HKD | 5,576.59 HKD2006年5月11日 | 4,071.34 HKD2006年1月5日 | ▲ +19.72% |
| 2005 | 3,463.59 HKD | 4,096.33 HKD2005年12月12日 | 3,219.67 HKD2005年2月8日 | ▲ +20.29% |
| 2004 | 3,192.42 HKD | 3,542.31 HKD2004年12月3日 | 2,924.07 HKD2004年5月13日 | ▲ +5.74% |
| 2003 | 2,835.79 HKD | 3,233.07 HKD2003年12月30日 | 2,519.30 HKD2003年4月7日 | ▲ +19.55% |
| 2002 | 2,423.28 HKD | 2,726.62 HKD2002年12月26日 | 2,171.35 HKD2002年1月3日 | ▲ +24.44% |
| 2001 | 2,116.55 HKD | 2,285.28 HKD2001年9月26日 | 1,992.88 HKD2001年4月2日 | ▲ +3.74% |
| 2000 | 2,175.59 HKD | 2,466.22 HKD2000年2月10日 | 2,060.43 HKD2000年11月1日 | ▼ −5.46% |
データの見方
各行はUTCで確定した日次終値です。データのない日は欠損のままにします。週末の行はありません。日中の価格は含まれません。
API
GET /v1/commodities/spot/XAU/HKD/bars?interval=1d&start=2000-01-03T00%3A00%3A00Z&end=2026-10-13T00%3A00%3A00.000Z
開始時刻と終了時刻を指定して日次バーをリクエストします。next_cursorをたどってすべてのページを読み込んでください。
APIキーを取得その他の人気の履歴データ
よくある質問
ダウンロードには何が含まれますか?
CSVには、選択した日次終値と、その日付、値、単位、出典が含まれます。値の単位はトロイオンス当たりHKDです。
一部の日付にデータがないのはなぜですか?
終値が確定した日のみ表示されます。週末と欠損している観測値は含まれません。データのない日に前日の価格を割り当てることはありません。
