別の履歴を選択
履歴
金の価格履歴銀の価格履歴プラチナの価格履歴パラジウムの価格履歴銅の価格履歴WTI原油の価格履歴ブレント原油の価格履歴ガソリン価格の履歴軽油の価格履歴天然ガスの価格履歴大豆の価格履歴トウモロコシの価格履歴牛肉の価格履歴アルミニウムの価格履歴コーヒーの価格履歴小麦の価格履歴砂糖の価格履歴石炭の価格履歴ココアの価格履歴ニッケルの価格履歴綿花の価格履歴米の価格履歴尿素の価格履歴鉄鉱石の価格履歴亜鉛の価格履歴スズの価格履歴鉛の価格履歴パーム油の価格履歴ゴムの価格履歴オレンジの価格履歴茶の価格履歴原油の価格履歴大豆油の価格履歴大豆ミールの価格履歴パーム核油の価格履歴ココナッツ油の価格履歴ひまわり油の価格履歴菜種油の価格履歴落花生油の価格履歴落花生の価格履歴魚粉の価格履歴バナナの価格履歴鶏肉の価格履歴子羊肉の価格履歴たばこの価格履歴リン酸二アンモニウム肥料の価格履歴重過リン酸石灰肥料の価格履歴塩化カリウムの価格履歴リン鉱石の価格履歴丸太の価格履歴製材の価格履歴合板の価格履歴原油の価格履歴:年または日付を選択して過去の値を確認できます。 観測値をプレビューし、選択したデータをダウンロードできます。
102.30 USD2026年9月最新の公表済み観測値
- 履歴の開始日
- 1960年1月
- 履歴の終了日
- 2026年9月
- 頻度
- 月次観測値
- 単位
- バレル当たりUSD
Downloadの履歴データ
プレビュー
観測値12件 · 1974年1月~1974年12月
| 日付または期間 | 値 · バレル当たりUSD | 出典 |
|---|---|---|
| 1974年1月 | 13.00 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1974年2月 | 13.00 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1974年3月 | 13.00 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1974年4月 | 10.60 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1974年5月 | 10.60 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1974年6月 | 10.60 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1974年7月 | 10.00 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1974年8月 | 10.00 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1974年9月 | 10.00 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1974年10月 | 10.30 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1974年11月 | 10.30 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| 1974年12月 | 10.30 USD | The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
原油の価格履歴の年別データ
全期間の履歴 →| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 86.64 USD | 103.90 USD2026年4月 | 63.70 USD2026年1月 | ▲ +60.60% |
| 2025 | 67.42 USD | 78.20 USD2025年1月 | 60.90 USD2025年12月 | ▼ −22.12% |
| 2024 | 78.73 USD | 88.00 USD2024年4月 | 72.30 USD2024年11月 | ▼ −6.95% |
| 2023 | 80.77 USD | 92.20 USD2023年9月 | 73.30 USD2023年6月 | ▼ −5.85% |
| 2022 | 97.10 USD | 116.80 USD2022年6月 | 78.10 USD2022年12月 | ▼ −6.91% |
| 2021 | 69.08 USD | 82.10 USD2021年10月 | 53.60 USD2021年1月 | ▲ +36.01% |
| 2020 | 41.25 USD | 61.60 USD2020年1月 | 21.00 USD2020年4月 | ▼ −20.94% |
| 2019 | 61.42 USD | 68.60 USD2019年4月 | 56.60 USD2019年1月 | ▲ +12.01% |
| 2018 | 68.36 USD | 76.70 USD2018年10月 | 54.00 USD2018年12月 | ▼ −18.43% |
| 2017 | 52.82 USD | 61.20 USD2017年12月 | 46.20 USD2017年6月 | ▲ +14.18% |
| 2016 | 42.81 USD | 52.60 USD2016年12月 | 29.80 USD2016年1月 | ▲ +76.51% |
| 2015 | 50.75 USD | 62.50 USD2015年5月 | 36.60 USD2015年12月 | ▼ −22.29% |
| 2014 | 96.24 USD | 108.40 USD2014年6月 | 60.70 USD2014年12月 | ▼ −40.55% |
| 2013 | 104.08 USD | 108.80 USD2013年9月 | 98.90 USD2013年4月 | ▲ +0.38% |
| 2012 | 105.02 USD | 117.80 USD2012年3月 | 90.70 USD2012年6月 | ▼ −5.51% |
| 2011 | 103.99 USD | 116.20 USD2011年4月 | 92.70 USD2011年1月 | ▲ +12.41% |
| 2010 | 79.03 USD | 90.00 USD2010年12月 | 74.60 USD2010年7月 | ▲ +16.73% |
| 2009 | 61.76 USD | 77.60 USD2009年11月 | 41.80 USD2009年2月 | ▲ +70.62% |
| 2008 | 96.99 USD | 132.80 USD2008年7月 | 41.30 USD2008年12月 | ▼ −54.47% |
| 2007 | 71.12 USD | 91.30 USD2007年11月 | 53.50 USD2007年1月 | ▲ +67.29% |
すべて表示
| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64.29 USD | 72.50 USD2006年7月 | 57.90 USD2006年10月 | ▼ −2.40% |
| 2005 | 53.38 USD | 61.90 USD2005年8月 | 43.00 USD2005年1月 | ▲ +31.16% |
| 2004 | 37.73 USD | 46.90 USD2004年10月 | 31.30 USD2004年2月 | ▲ +24.20% |
| 2003 | 28.92 USD | 32.90 USD2003年2月 | 25.60 USD2003年4月 | ▼ −2.60% |
| 2002 | 24.93 USD | 28.30 USD2002年9月 | 19.20 USD2002年1月 | ▲ +45.31% |
| 2001 | 24.34 USD | 27.50 USD2001年5月 | 18.50 USD2001年12月 | ▼ −28.85% |
| 2000 | 28.23 USD | 32.30 USD2000年11月 | 23.50 USD2000年4月 | ▼ −0.40% |
| 1999 | 18.09 USD | 25.10 USD1999年12月 | 10.80 USD1999年2月 | ▲ +120.18% |
| 1998 | 13.07 USD | 15.00 USD1998年1月 | 10.40 USD1998年12月 | ▼ −30.67% |
| 1997 | 19.17 USD | 23.20 USD1997年1月 | 17.10 USD1997年12月 | ▼ −26.29% |
| 1996 | 20.43 USD | 23.60 USD1996年10月 | 17.70 USD1996年2月 | ▲ +32.58% |
| 1995 | 17.18 USD | 18.60 USD1995年4月 | 16.10 USD1995年7月 | ▲ +5.92% |
| 1994 | 15.89 USD | 17.90 USD1994年7月 | 13.60 USD1994年3月 | ▲ +12.77% |
| 1993 | 16.85 USD | 18.50 USD1993年3月 | 13.80 USD1993年12月 | ▼ −19.77% |
| 1992 | 19.03 USD | 20.80 USD1992年6月 | 17.40 USD1992年1月 | ▲ +2.87% |
| 1991 | 19.39 USD | 22.60 USD1991年1月 | 17.80 USD1991年12月 | ▼ −21.24% |
| 1990 | 22.89 USD | 34.50 USD1990年10月 | 15.30 USD1990年6月 | ▲ +27.94% |
| 1989 | 17.85 USD | 19.40 USD1989年12月 | 16.40 USD1989年2月 | ▲ +17.58% |
| 1988 | 14.73 USD | 16.50 USD1988年1月 | 12.20 USD1988年10月 | ▼ −10.91% |
| 1987 | 18.16 USD | 19.60 USD1987年7月 | 16.60 USD1987年12月 | ▼ −8.29% |
| 1986 | 14.37 USD | 24.70 USD1986年1月 | 9.60 USD1986年7月 | ▼ −36.44% |
| 1985 | 27.19 USD | 28.60 USD1985年11月 | 26.40 USD1985年6月 | ▼ −0.38% |
| 1984 | 28.58 USD | 29.60 USD1984年4月 | 26.80 USD1984年12月 | ▼ −7.59% |
| 1983 | 29.68 USD | 30.70 USD1983年1月 | 28.30 USD1983年3月 | ▼ −6.19% |
| 1982 | 32.65 USD | 35.00 USD1982年1月 | 30.20 USD1982年3月 | ▼ −10.00% |
| 1981 | 35.49 USD | 39.80 USD1981年1月 | 32.70 USD1981年6月 | ▼ −11.06% |
| 1980 | 36.88 USD | 40.30 USD1980年11月 | 32.80 USD1980年9月 | ▲ +2.05% |
| 1979 | 30.98 USD | 40.80 USD1979年11月 | 17.50 USD1979年1月 | ▲ +127.43% |
| 1978 | 12.93 USD | 14.50 USD1978年12月 | 12.70 USD1978年1月 | ▲ +14.17% |
| 1977 | 12.55 USD | 12.70 USD1977年10月 | 12.40 USD1977年4月 | ▲ +1.60% |
| 1976 | 11.63 USD | 11.90 USD1976年10月 | 11.50 USD1976年1月 | ▲ +3.48% |
| 1975 | 10.43 USD | 10.50 USD1975年10月 | 10.40 USD1975年1月 | ▲ +0.96% |
| 1974 | 10.98 USD | 13.00 USD1974年1月 | 10.00 USD1974年7月 | ▼ −20.77% |
| 1973 | 2.825 USD | 4.10 USD1973年10月 | 2.10 USD1973年1月 | ▲ +95.24% |
| 1972 | 1.85 USD | 1.90 USD1972年7月 | 1.80 USD1972年1月 | ▲ +5.56% |
| 1971 | 1.65 USD | 1.70 USD1971年7月 | 1.60 USD1971年1月 | ▲ +6.25% |
| 1970 | 1.20 USD | 1.20 USD1970年1月 | 1.20 USD1970年1月 | 0.00% |
| 1969 | 1.30 USD | 1.30 USD1969年1月 | 1.30 USD1969年1月 | 0.00% |
| 1968 | 1.30 USD | 1.30 USD1968年1月 | 1.30 USD1968年1月 | 0.00% |
| 1967 | 1.30 USD | 1.30 USD1967年1月 | 1.30 USD1967年1月 | 0.00% |
| 1966 | 1.40 USD | 1.40 USD1966年1月 | 1.40 USD1966年1月 | 0.00% |
| 1965 | 1.40 USD | 1.40 USD1965年1月 | 1.40 USD1965年1月 | 0.00% |
| 1964 | 1.50 USD | 1.50 USD1964年1月 | 1.50 USD1964年1月 | 0.00% |
| 1963 | 1.50 USD | 1.50 USD1963年1月 | 1.50 USD1963年1月 | 0.00% |
| 1962 | 1.50 USD | 1.50 USD1962年1月 | 1.50 USD1962年1月 | 0.00% |
| 1961 | 1.60 USD | 1.60 USD1961年1月 | 1.60 USD1961年1月 | 0.00% |
| 1960 | 1.60 USD | 1.60 USD1960年1月 | 1.60 USD1960年1月 | 0.00% |
データの見方
各行には公表時の観測期間が保持されます。日付を指定すると、その日を含む期間の観測値が選択されます。月次・四半期の数値は日次価格ではありません。データのない期間は欠損のままにします。CSVには観測期間とその終了日が保持されます。
API
GET /v1/commodities/physical/series/worldbank-cmo-crude-oil-average/observations
開始日と終了日を指定して観測データをリクエストします。終了日は期間に含まれません。next_cursorをたどってすべてのページを読み込んでください。
APIキーを取得その他の人気の履歴データ
よくある質問
ダウンロードには何が含まれますか?
CSVには、選択した公表済みの観測値と、その日付、値、単位、出典が含まれます。値の単位はバレル当たりUSDです。
一部の日付にデータがないのはなぜですか?
この系列は公表頻度に従います。欠損期間は空欄のままとし、観測値の間に日次の値を補いません。
