| التاريخ | اليوم | عطلة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الخميس | الخميس | الأول من يناير | — |
| الثلاثاء | الثلاثاء | يوم رأس السنة القمرية | — |
| الأربعاء | الأربعاء | اليوم الثاني من السنة القمرية | — |
| الخميس | الخميس | اليوم الثالث من السنة القمرية | — |
| الجمعة | الجمعة | الجمعة العظيمة | — |
| السبت | السبت | اليوم التالي للجمعة العظيمة | — |
| الاثنين | الاثنين | اليوم التالي لعيد تشينغ مينغ | — |
| الثلاثاء | الثلاثاء | اليوم التالي لاثنين الفصح | — |
| الجمعة | الجمعة | عيد العمال | — |
| الاثنين | الاثنين | اليوم التالي لميلاد بوذا | — |
| الجمعة | الجمعة | عيد توين نغ | — |
| الأربعاء | الأربعاء | يوم تأسيس منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة | — |
| السبت | السبت | اليوم التالي لعيد منتصف الخريف الصيني | — |
| الخميس | الخميس | اليوم الوطني | — |
| الاثنين | الاثنين | اليوم التالي لعيد تشونغ يونغ | — |
| الجمعة | الجمعة | عيد الميلاد | — |
| السبت | السبت | أول يوم غير الأحد بعد عيد الميلاد | — |
17 الإجازات الرسمية
2026 طلب API
GET /v1/calendars/holidays/HKG/2026
Authorization: Bearer YOUR_API_KEYملاحظات المصدر والتاريخ
تتبع التواريخ جدول العطلات العامة لحكومة هونغ كونغ. وتُستبعد أيام الأحد العادية وعمليات الإغلاق المحلية أو الخاصة بأصحاب العمل الأخرى.
المصادر والمراجع
تاريخ النشر . آخر مراجعة .

