تغيير الدولةتغيير المؤشر
107.6ارتفاع بنسبة 0.2% مقارنة بـأغسطس 2026سبتمبر 2026 · صدر في 8 أكتوبر 2026
+29.6%خلال 10 سنوات
تلقَّ تحديثات مؤشر أسعار المستهلك في أيرلندا عبر webhook
GET /v1/economics/IRL/cpi
// webhook: { "type": "release.updated" }احصل على البيانات التاريخية وجدول النشر عبر API.
احصل على مفتاح APIأهم نقاط البيانات
- آخر إصدار
- 8 أكتوبر 2026
- فترة الرصد
- سبتمبر 2026
- الإصدار التالي
- 3 نوفمبر 2026 11:00 UTC
- السابق
- 107.4 أغسطس 2026
- الأعلى
- 107.6 سبتمبر 2026
- الأدنى
- 55.8 يناير 1997
- قبل عام
- 103.4
- البيانات منذ
- 1996
مؤشر أسعار المستهلك في أيرلندا حسب السنة
السجل التاريخي الكامل ←| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (حتى الآن) | 106 | 107.6سبتمبر 2026 | 103.3يناير 2026 | ▲ +4.2% |
| 2025 | 102.9 | 104.2ديسمبر 2025 | 100.6يناير 2025 | ▲ +3.6% |
| 2024 | 100.7 | 101.6أغسطس 2024 | 98.7يناير 2024 | ▲ +2.7% |
| 2023 | 98.6 | 100.3أكتوبر 2023 | 94.8يناير 2023 | ▲ +5.5% |
| 2022 | 92.7 | 95.8نوفمبر 2022 | 88يناير 2022 | ▲ +8.6% |
| 2021 | 86 | 88.4ديسمبر 2021 | 83.8يناير 2021 | ▲ +5.5% |
| 2020 | 84 | 84.8مارس 2020 | 83.3أكتوبر 2020 | ▼ −0.4% |
| 2019 | 84.3 | 84.9أغسطس 2019 | 82.9يناير 2019 | ▲ +1.9% |
| 2018 | 83.5 | 84.3أغسطس 2018 | 82.3يناير 2018 | ▲ +1.3% |
| 2017 | 83.1 | 83.8أغسطس 2017 | 82.2يناير 2017 | ▲ +0.9% |
| 2016 | 82.8 | 83.7يونيو 2016 | 81.9يناير 2016 | ▲ +0.9% |
| 2015 | 82.8 | 83.4أغسطس 2015 | 81.8يناير 2015 | ▲ +1.0% |
| 2014 | 83.1 | 83.5يونيو 2014 | 82.3يناير 2014 | ▲ +0.2% |
| 2013 | 82.9 | 83.2مارس 2013 | 82.2يناير 2013 | ▲ +0.6% |
| 2012 | 82.5 | 83أغسطس 2012 | 81.2يناير 2012 | ▲ +1.6% |
| 2011 | 81.1 | 81.8أكتوبر 2011 | 79.5يناير 2011 | ▲ +2.6% |
| 2010 | 79.1 | 79.7أغسطس 2010 | 78.2يناير 2010 | ▲ +1.9% |
| 2009 | 79.9 | 81.4يناير 2009 | 78.6ديسمبر 2009 | ▼ −3.4% |
| 2008 | 83.6 | 84.7سبتمبر 2008 | 81.4يناير 2008 | ▲ +1.6% |
| 2007 | 80.3 | 81.8ديسمبر 2007 | 78يناير 2007 | ▲ +4.9% |
عرض الكل
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 76.6 | 78.2ديسمبر 2006 | 74.2يناير 2006 | ▲ +5.4% |
| 2005 | 73.7 | 74.7أكتوبر 2005 | 72.1يناير 2005 | ▲ +3.3% |
| 2004 | 71.9 | 72.7ديسمبر 2004 | 70.5يناير 2004 | ▲ +3.1% |
| 2003 | 70.4 | 70.9ديسمبر 2003 | 69.3يناير 2003 | ▲ +2.3% |
| 2002 | 68 | 69.5ديسمبر 2002 | 66.1يناير 2002 | ▲ +5.1% |
| 2001 | 65 | 66.2ديسمبر 2001 | 63يناير 2001 | ▲ +5.1% |
| 2000 | 62 | 63.5نوفمبر 2000 | 59.9يناير 2000 | ▲ +6.0% |
| 1999 | 58.7 | 60ديسمبر 1999 | 57.6يناير 1999 | ▲ +4.2% |
| 1998 | 57.8 | 58.3سبتمبر 1998 | 56.8يناير 1998 | ▲ +2.1% |
| 1997 | 56.4 | 57.1ديسمبر 1997 | 55.8يناير 1997 | ▲ +2.3% |
| 1996 | 56 | 56نوفمبر 1996 | 56نوفمبر 1996 | 0.0 |
معلومات المؤشر
- الفئة
- مؤشرات الأسعار
- المصدر
- مكتب الإحصاء المركزي (CSO)
- التكرار
- شهري
- الوحدات
- مؤشر
مؤشر للأسعار التي تدفعها الأسر مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات.
مؤشرات ذات صلة
التقارير
تاريخ الإصدار 8 أكتوبر 2026107.6سبتمبر 2026
بعد 22 يوم
الإصدار التالي, 11:00 UTC3 نوفمبر 2026أكتوبر 2026
السجل
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 107.6 | +0.2% |
| أغسطس 2026 | 107.4 | +0.7% |
| يوليو 2026 | 106.7 | +0.1% |
| يونيو 2026 | 106.6 | +0.3% |
| مايو 2026 | 106.3 | −0.1% |
| أبريل 2026 | 106.4 | +0.5% |
| مارس 2026 | 105.9 | +1.6% |
| فبراير 2026 | 104.2 | +0.9% |
| يناير 2026 | 103.3 | −0.9% |
| ديسمبر 2025 | 104.2 | +0.5% |
| نوفمبر 2025 | 103.7 | −0.2% |
| أكتوبر 2025 | 103.9 | +0.5% |
| سبتمبر 2025 | 103.4 |
الأسئلة الشائعة
ما قيمة مؤشر أسعار المستهلك في أيرلندا حاليًا؟
بلغت قيمة مؤشر أسعار المستهلك في أيرلندا مقدار 107.6 في سبتمبر 2026 (ارتفاع بمقدار 0.2% مقارنةً بـأغسطس 2026). صدر الرقم في 8 أكتوبر 2026.
متى موعد الإصدار القادم لبيانات مؤشر أسعار المستهلك في أيرلندا؟
الإصدار التالي مقرر في 3 نوفمبر 2026 11:00 UTC، ويغطي أكتوبر 2026.
ما أعلى وأدنى قيم مؤشر أسعار المستهلك في أيرلندا؟
في البيانات منذ 1996، كانت أعلى قيمة 107.6 في سبتمبر 2026 وأدنى قيمة 55.8 في يناير 1997.
ما مصدر هذه البيانات؟
تنشره مكتب الإحصاء المركزي (CSO)، ويُعرض هنا كما نُشر تمامًا. تراجع الجهات الناشرة الأرقام، ويحل أحدث رقم منشور محل السابق.
