الناتج المحلي الإجمالي في معدل نمو حسب الدولة
قطر6.12.0▲ +4.1الربع 4 من 202430 مارس 2025–
ماليزيا6.05.4▲ +0.6الربع 2 من 202614 أغسطس 202616 أكتوبر 2026
سنغافورة5.96.3▼ −0.4الربع 2 من 202611 أغسطس 202614 أكتوبر 2026
الدنمارك5.86.4▼ −0.6الربع 2 من 20262 أكتوبر 202620 نوفمبر 2026
سلوفينيا4.93.4▲ +1.5الربع 2 من 202617 سبتمبر 202616 نوفمبر 2026
باكستان4.04.1▼ −0.1الربع 1 من 202613 مايو 2026–
ليتوانيا3.92.8▲ +1.1الربع 2 من 20262 أكتوبر 202620 أكتوبر 2026
السويد3.82.0▲ +1.8الربع 2 من 202628 أغسطس 202620 أكتوبر 2026
بولندا3.73.3▲ +0.4الربع 2 من 202629 سبتمبر 202620 أكتوبر 2026
كولومبيا3.52.2▲ +1.3الربع 2 من 202618 أغسطس 2026–
لاتفيا3.42.9▲ +0.5الربع 2 من 202630 سبتمبر 202620 أكتوبر 2026
البرتغال2.62.4▲ +0.2الربع 2 من 202623 سبتمبر 202630 أكتوبر 2026
إسبانيا2.62.60.0الربع 2 من 202625 سبتمبر 202630 أكتوبر 2026
نيوزيلندا2.61.7▲ +0.9الربع 2 من 202617 سبتمبر 202616 ديسمبر 2026
الفلبين2.32.8▼ −0.5الربع 2 من 20267 أغسطس 2026–
الولايات المتحدة2.22.6▼ −0.4الربع 2 من 202630 سبتمبر 202629 أكتوبر 2026
أستراليا2.12.5▼ −0.4الربع 2 من 20262 سبتمبر 20262 ديسمبر 2026
النرويج2.01.6▲ +0.4الربع 2 من 202627 أغسطس 2026–
المكسيك1.90.4▲ +1.5الربع 2 من 202624 أغسطس 202623 أكتوبر 2026
تشيكيا1.82.1▼ −0.3الربع 2 من 202630 سبتمبر 202630 أكتوبر 2026
إستونيا1.82.7▼ −0.9الربع 2 من 20263 سبتمبر 202630 أكتوبر 2026
كرواتيا1.72.3▼ −0.6الربع 2 من 202627 أغسطس 202627 نوفمبر 2026
هولندا1.61.4▲ +0.2الربع 2 من 202623 سبتمبر 202630 أكتوبر 2026
فنلندا1.41.2▲ +0.2الربع 2 من 202618 سبتمبر 202620 أكتوبر 2026
المملكة المتحدة1.40.8▲ +0.6الربع 2 من 202630 سبتمبر 202615 أكتوبر 2026
لوكسمبورغ1.22.9▼ −1.7الربع 2 من 20269 أكتوبر 202620 أكتوبر 2026
كندا1.10.1▲ +1.0الربع 2 من 202628 أغسطس 202630 أكتوبر 2026
ألمانيا1.00.7▲ +0.3الربع 2 من 202625 أغسطس 202620 أكتوبر 2026
إيطاليا1.00.8▲ +0.2الربع 2 من 20261 سبتمبر 202630 أكتوبر 2026
اليابان0.70.5▲ +0.2الربع 2 من 20268 سبتمبر 202615 نوفمبر 2026
النمسا0.61.3▼ −0.7الربع 2 من 20262 أكتوبر 20263 ديسمبر 2026
فرنسا0.50.7▼ −0.2الربع 2 من 202628 أغسطس 202630 أكتوبر 2026
بلجيكا0.50.8▼ −0.3الربع 2 من 202628 سبتمبر 2026–
تشيلي−0.2−0.3▲ +0.1الربع 2 من 202618 أغسطس 2026–
أيرلندا−0.4−13.4▲ +13.0الربع 2 من 20264 سبتمبر 20264 ديسمبر 2026
المملكة العربية السعودية−4.73.0▼ −7.7الربع 2 من 20268 سبتمبر 2026–

الأسئلة الشائعة

أي دولة لديها أعلى معدل نمو gdp؟

سجلت قطر أعلى معدل نمو gdp بين الدول الـ36 المدرجة، بقيمة 6.1% عن الربع 4 من 2024.

أي دولة لديها أدنى معدل نمو gdp؟

سجلت المملكة العربية السعودية أدنى معدل نمو gdp بين الدول الـ36 المدرجة، بقيمة −4.7% عن الربع 2 من 2026.

كم مرة تُنشر بيانات معدل نمو gdp؟

تنشره 0 دولة من بين الدول الـ36 المدرجة شهريًا، و36 دولة كل ربع سنة. يظهر كل رقم هنا في يوم إصداره الرسمي.

ما مصدر هذه البيانات؟

يأتي كل رقم من مكتب الإحصاء الرسمي أو البنك المركزي للدولة، كما نُشر تمامًا. تراجع الجهات الناشرة الأرقام، ويحل أحدث رقم منشور محل السابق.

المصدر
مكتب الإحصاء الرسمي أو البنك المركزي لكل دولة
منهجية الاقتصاد ‏←
API
GET /v1/economics/{country}/gdp-growth
واجهة API للاقتصاد ‏←