اختيار سجل آخر
السجلات التاريخية
البيانات التاريخية لـمعدل التضخم في فرنساالبيانات التاريخية لـمؤشر أسعار المستهلك في فرنساالبيانات التاريخية لـمعدل البطالة في فرنساالبيانات التاريخية لـمعدل المشاركة في القوى العاملة في فرنساالبيانات التاريخية لـمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في فرنساالبيانات التاريخية لـالناتج المحلي الإجمالي في فرنساالبيانات التاريخية لـصادرات فرنساالبيانات التاريخية لـواردات فرنساالبيانات التاريخية لـالميزان التجاري لـفرنساالبيانات التاريخية لـالميزان التجاري لـأسترالياالبيانات التاريخية لـالميزان التجاري لـكنداالبيانات التاريخية لـالميزان التجاري لـالمملكة المتحدةالبيانات التاريخية لـالميزان التجاري لـاليابانالبيانات التاريخية لـالميزان التجاري في الولايات المتحدةالبيانات التاريخية لـالميزان التجاري لـفرنسا: اختر سنة أو تاريخًا للاطلاع على القيم السابقة. عاين القيم المرصودة ونزّل ما اخترته.
−EUR 6.12 billionأغسطس 2026أحدث قيمة مرصودة منشورة
- بداية السجل التاريخي
- يناير 2017
- نهاية السجل التاريخي
- أغسطس 2026
- التكرار
- المشاهدات الشهرية
- الوحدة
- EUR
البيانات التاريخية لـDownload
معاينة
12 قيمة مرصودة · من يناير 2025 إلى ديسمبر 2025
| التاريخ أو الفترة | القيمة · EUR | المصدر |
|---|---|---|
| يناير 2025 | −EUR 6.85 billion | المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)؛ الجمارك الفرنسية |
| فبراير 2025 | −EUR 6.76 billion | المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)؛ الجمارك الفرنسية |
| مارس 2025 | −EUR 5.42 billion | المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)؛ الجمارك الفرنسية |
| أبريل 2025 | −EUR 6.94 billion | المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)؛ الجمارك الفرنسية |
| مايو 2025 | −EUR 6.56 billion | المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)؛ الجمارك الفرنسية |
| يونيو 2025 | −EUR 6.95 billion | المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)؛ الجمارك الفرنسية |
| يوليو 2025 | −EUR 5.02 billion | المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)؛ الجمارك الفرنسية |
| أغسطس 2025 | −EUR 4.84 billion | المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)؛ الجمارك الفرنسية |
| سبتمبر 2025 | −EUR 5.59 billion | المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)؛ الجمارك الفرنسية |
| أكتوبر 2025 | −EUR 2.29 billion | المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)؛ الجمارك الفرنسية |
| نوفمبر 2025 | −EUR 4.26 billion | المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)؛ الجمارك الفرنسية |
| ديسمبر 2025 | −EUR 3.89 billion | المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)؛ الجمارك الفرنسية |
البيانات التاريخية لـالميزان التجاري لـفرنسا حسب السنة
السجل التاريخي الكامل ←| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (حتى الآن) | −EUR 5.82 billion | −EUR 2.48 billionيناير 2026 | −EUR 7.62 billionمايو 2026 | ▼ −3.65B |
| 2025 | −EUR 5.45 billion | −EUR 2.29 billionأكتوبر 2025 | −EUR 6.95 billionيونيو 2025 | ▲ +2.96B |
| 2024 | −EUR 6.53 billion | −EUR 4.28 billionديسمبر 2024 | −EUR 8.21 billionسبتمبر 2024 | ▲ +2.96B |
| 2023 | −EUR 8.07 billion | −EUR 5.64 billionنوفمبر 2023 | −EUR 12.75 billionيناير 2023 | ▲ +6.48B |
| 2022 | −EUR 13.33 billion | −EUR 8.56 billionيناير 2022 | −EUR 15.69 billionيوليو 2022 | ▼ −6.24B |
| 2021 | −EUR 7.09 billion | −EUR 4.91 billionيناير 2021 | −EUR 11.98 billionديسمبر 2021 | ▼ −7.06B |
| 2020 | −EUR 5.3 billion | −EUR 2.32 billionمارس 2020 | −EUR 7.46 billionيونيو 2020 | ▲ +1.75B |
| 2019 | −EUR 4.81 billion | −EUR 3.18 billionمايو 2019 | −EUR 5.41 billionنوفمبر 2019 | ▲ +224.00M |
| 2018 | −EUR 5.25 billion | −EUR 3.92 billionمارس 2018 | −EUR 6.79 billionيناير 2018 | ▲ +1.94B |
| 2017 | −EUR 4.89 billion | −EUR 3.34 billionديسمبر 2017 | −EUR 7.54 billionيناير 2017 | ▲ +4.19B |
كيفية قراءة هذه البيانات
تحتفظ الصفوف بفترات الرصد كما نُشرت. يحدد التاريخ القيمة المرصودة التي تشمل فترتها ذلك التاريخ. الأرقام الشهرية والفصلية ليست أسعارًا يومية. تبقى الفترات التي لا تتوفر لها بيانات مفقودة. يحتفظ ملف CSV بالفترة وتاريخ انتهائها.
API
GET /v1/economics/FRA/trade/observations
اطلب القيم المرصودة المنشورة، واستخدم next_cursor لقراءة جميع الصفحات. الميزان التجاري هو الصادرات مطروحًا منها الواردات للفترة نفسها.
احصل على مفتاح APIسلاسل تاريخية شائعة أخرى
البيانات التاريخية لـمعدل التضخم في فرنسااختر سنة أو تاريخًاعرض البيانات التاريخية →البيانات التاريخية لـمؤشر أسعار المستهلك في فرنسااختر سنة أو تاريخًاعرض البيانات التاريخية →البيانات التاريخية لـمعدل البطالة في فرنسااختر سنة أو تاريخًاعرض البيانات التاريخية →البيانات التاريخية لـمعدل المشاركة في القوى العاملة في فرنسااختر سنة أو تاريخًاعرض البيانات التاريخية →
الأسئلة الشائعة
ماذا يتضمن الملف الذي تُنزّله؟
يحتوي ملف CSV على القيم المرصودة المنشورة التي اخترتها، وتواريخها وقيمها ووحداتها ومصادرها. القيم بوحدة EUR.
لماذا لا تتوفر بيانات لبعض التواريخ؟
تتبع هذه السلسلة وتيرة نشرها. تُترك الفجوات فارغة، ولا تُختلق قيم يومية بين القيم المرصودة.
