التقويم الاقتصادي,
تغيير الدولة| التاريخ | الوقت (UTC) | الإصدار | الفترة | الفعلي | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | الإنفاق على البناء14:00 UTC · سبتمبر 2027 | سبتمبر 2027 | مستحق | – | |
| 14:00 | الوظائف الشاغرة14:00 UTC · سبتمبر 2027 | سبتمبر 2027 | مستحق | – | |
| 14:00 | طلبيات المصانع14:00 UTC · سبتمبر 2027 | سبتمبر 2027 | مستحق | – | |
| 12:30 | Productivity and costs, preliminary12:30 UTC · الربع 3 من 2027 | الربع 3 من 2027 | مستحق | – | |
| 12:30 | تجارة السلع والخدمات12:30 UTC · سبتمبر 2027 | سبتمبر 2027 | مستحق | – | |
| 12:30 | تقرير التوظيفNonfarm payrolls change12:30 UTC · أكتوبر 2027 | أكتوبر 2027 | مستحق | – | |
| 15:00 | تجارة الجملة15:00 UTC · سبتمبر 2027 | سبتمبر 2027 | مستحق | – | |
| 13:30 | أسعار المستهلكمؤشر أسعار المستهلك، على أساس سنوي13:30 UTC · أكتوبر 2027 | أكتوبر 2027 | مستحق | – | |
| 13:30 | الأجور والدخل13:30 UTC · أكتوبر 2027 | أكتوبر 2027 | مستحق | – | |
| 13:30 | أسعار المنتجينProducer price change, year on year13:30 UTC · أكتوبر 2027 | أكتوبر 2027 | مستحق | – | |
| 13:30 | مبيعات التجزئة، التقدير الأولي13:30 UTC · أكتوبر 2027 | أكتوبر 2027 | مستحق | – | |
| 13:30 | أسعار الواردات والصادرات13:30 UTC · أكتوبر 2027 | أكتوبر 2027 | مستحق | – | |
| 15:00 | مخزونات الأعمال15:00 UTC · سبتمبر 2027 | سبتمبر 2027 | مستحق | – | |
| 13:30 | تصاريح البناء13:30 UTC · أكتوبر 2027 | أكتوبر 2027 | مستحق | – | |
| 14:15 | الإنتاج الصناعي14:15 UTC · أكتوبر 2027 | أكتوبر 2027 | مستحق | – | |
| 19:00 | محاضر السياسة النقدية19:00 UTC | – | مستحق | – | |
| 19:00 | قرار سعر الفائدة الرئيسي19:00 UTC | – | مستحق | – | |
| 19:30 | المؤتمر الصحفي للسياسة النقدية19:30 UTC | – | مستحق | – | |
| 21:00 | إحصاءات الائتمان21:00 UTC · سبتمبر 2027 | سبتمبر 2027 | مستحق | – | |
| 13:30 | GDP, second estimate13:30 UTC · الربع 3 من 2027 | الربع 3 من 2027 | مستحق | – | |
| 13:30 | طلبيات السلع المعمرة، التقدير الأولي13:30 UTC · أكتوبر 2027 | أكتوبر 2027 | مستحق | – | |
| 13:30 | الدخل والإنفاق13:30 UTC · أكتوبر 2027 | أكتوبر 2027 | مستحق | – | |
| 15:00 | مبيعات المنازل الجديدة15:00 UTC · أكتوبر 2027 | أكتوبر 2027 | مستحق | – | |
| 13:30 | تجارة السلع، التقدير الأولي13:30 UTC · أكتوبر 2027 | أكتوبر 2027 | مستحق | – |
تقاويم الدول الأخرى
احصل على هذه البيانات عبر API
طلب واحد يعيد كل إصدار ضمن نطاق زمني، مع موعده المجدول وحالته.
curl -H "Authorization: Bearer $NARWHAL_API_KEY" \
"https://api.narwhalapi.com/v1/economics/calendar?countries=USA&start_date=2027-11-01&end_date=2027-11-30"الأسئلة الشائعة
متى موعد الإصدار الاقتصادي القادم في الولايات المتحدة؟
Construction spending for Sep 2027, scheduled for 1 Nov 2027, 14:00 UTC.
ما المنطقة الزمنية للأوقات المعروضة؟
جميع الأوقات بتوقيت UTC. يحتفظ الإصدار بتاريخ الجهة الناشرة، لذا قد يقع إصدار نُشر في وقت متأخر مساءً بالتوقيت المحلي في اليوم التالي بتوقيت UTC.
ماذا تعني «بحلول»؟
تشير «بحلول» إلى موعد نهائي: ستنشر الجهة البيانات في ذلك التاريخ أو قبله، وليس بالضرورة في اليوم نفسه.
كم مرة يُحدَّث التقويم الاقتصادي؟
كل ساعة، وكل 5 دقائق في أيام الإصدار.
من أين تأتي تواريخ الإصدار؟
من جداول الإصدار الرسمية للجهات الناشرة في كل دولة. يظهر الرقم بمجرد أن ينشره الناشر.
هل يمكنني الحصول على التقويم عبر واجهة API؟
نعم. GET /v1/economics/calendar returns every release in a date range, with its scheduled time and status. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
ابدأ بمفتاح مجاني
رصيد مجاني بقيمة 10 دولارات كل شهر، دون بطاقة.رصيد مجاني بقيمة 10 دولارات كل شهر، دون بطاقة.