القوائم المالية لشركة تيك تو إنتراكتيف (TTWO) وإفصاحاتها
+772.5%منذ 2010
- إيرادات السنة المالية 2026
- $6.7B▲ +18.2%
- صافي دخل السنة المالية 2026
- −$298M
- ربحية السهم المخففة للسنة المالية 2026
- −$1.62
- التدفق النقدي الحر للسنة المالية 2026
- $462M
قائمة الدخل لشركة تيك تو إنتراكتيف
| بملايين USD | السنة المالية 2026 | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 |
|---|---|---|---|
| تاريخ انتهاء الفترة | 31 مارس 2026 | 31 مارس 2025 | 31 مارس 2024 |
| الإيرادات | 6,656 | 5,634 | 5,350 |
| إجمالي الربح | 3,810 | 3,062 | 2,242 |
| الدخل التشغيلي | -104 | -4,391 | -3,591 |
| الدخل قبل الضريبة | -198 | -4,491 | -3,703 |
| صافي الدخل | -298 | -4,479 | -3,744 |
| ربحية السهم المخففة | -1.62 | -25.58 | -22.01 |
الميزانية العمومية لشركة تيك تو إنتراكتيف
| بملايين USD | السنة المالية 2026 | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 |
|---|---|---|---|
| تاريخ انتهاء الفترة | 31 مارس 2026 | 31 مارس 2025 | 31 مارس 2024 |
| النقد وما في حكمه | 1,546 | 1,559 | 1,102 |
| إجمالي الأصول | 9,383 | 9,181 | 12,217 |
| إجمالي الالتزامات | 5,872 | 7,043 | 6,549 |
| إجمالي حقوق الملكية | 3,511 | 2,138 | 5,668 |
| الدين طويل الأجل | 2,488 | 2,513 | 3,058 |
قائمة التدفقات النقدية لشركة تيك تو إنتراكتيف
| بملايين USD | السنة المالية 2026 | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 |
|---|---|---|---|
| تاريخ انتهاء الفترة | 31 مارس 2026 | 31 مارس 2025 | 31 مارس 2024 |
| التدفق النقدي التشغيلي | 624 | -45 | -16 |
| الإنفاق الرأسمالي | -163 | -169 | -142 |
| التدفق النقدي الحر (مشتقة) | 462 | -215 | -158 |
| إعادة شراء الأسهم | غير متاح | غير متاح | 0 |
أبرز الأرقام الربع سنوية
| بملايين USD | الربع 2 من 2027 | الربع 1 من 2027 | الربع 4 من 2026 | الربع 3 من 2026 |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ انتهاء الفترة | 30 سبتمبر 2026 | 30 يونيو 2026 | 31 مارس 2026 | 31 ديسمبر 2025 |
| الإيرادات (مشتقة) | 1,497 | 1,534 | 1,680 | 1,699 |
| الدخل التشغيلي (مشتقة) | -117 | -35 | 11 | -39 |
| صافي الدخل (مشتقة) | -54 | -34 | -59 | -93 |
| ربحية السهم المخففة | -0.29 | -0.18 | غير متاح | -0.50 |
| التدفق النقدي التشغيلي (مشتقة) | -5 | -169 | 235 | 305 |
| إجمالي الأصول | 9,371 | 9,064 | 9,383 | 10,011 |
كبار مساهمي تيك تو إنتراكتيف
| المساهم | نسبة الفئة | الأسهم | تاريخ التقديم |
|---|---|---|---|
| Vanguard Capital Management | 7.1% | 13,131,908 | 30 أبريل 2026 |
| STATE STREET CORPORATION | 6.5% | 12,026,195 | 12 مايو 2026 |
| Saudi Electronic Games Holding Company | 6.2% | 11,414,680 | 31 ديسمبر 2025 |
| The Public Investment Fund | 6.2% | 11,414,680 | 31 ديسمبر 2025 |
| The Saudi Fourth Investment Company | 6.2% | 11,414,680 | 31 ديسمبر 2025 |
تقرير 10-K وإفصاحات SEC لشركة تيك تو إنتراكتيف
| تاريخ التقديم | النموذج | النوع | الوصف |
|---|---|---|---|
| 9 نوفمبر 2026 | 10-Q | تقرير ربع سنوي | تقرير ربع سنوي |
| 9 نوفمبر 2026 | 8-K | تقرير فوري | تقرير فوري |
| 30 سبتمبر 2026 | 8-K | تقرير فوري | تقرير فوري |
| 22 سبتمبر 2026 | 8-K | تقرير فوري | تقرير فوري |
| 7 أغسطس 2026 | 10-Q | تقرير ربع سنوي | تقرير ربع سنوي |
| 7 أغسطس 2026 | 8-K | تقرير فوري | تقرير فوري |
| 21 مايو 2026 | 10-K | تقرير سنوي | تقرير سنوي |
| 21 مايو 2026 | 8-K | تقرير فوري | تقرير فوري |
الأسئلة الشائعة
كم بلغت إيرادات تيك تو إنتراكتيف في السنة المالية 2026؟
سجلت تيك تو إنتراكتيف إيرادات بقيمة $6.7B للسنة المالية 2026، أي السنة المنتهية في 31 مارس 2026، بارتفاع 18.2% عن السنة المالية 2025.
كم بلغ صافي دخل تيك تو إنتراكتيف في السنة المالية 2026؟
سجلت تيك تو إنتراكتيف صافي خسارة قدرها $298M للسنة المالية 2026، أي السنة المنتهية في 31 مارس 2026. بلغت ربحية السهم المخففة −$1.62.
كم بلغ التدفق النقدي الحر لدى تيك تو إنتراكتيف في السنة المالية 2026؟
حققت تيك تو إنتراكتيف تدفقاً نقدياً حراً بلغ $462M في السنة المالية 2026. بلغ التدفق النقدي التشغيلي $624M والإنفاق الرأسمالي $163M.
كم بلغ إجمالي أصول تيك تو إنتراكتيف في نهاية السنة المالية 2026؟
سجلت تيك تو إنتراكتيف إجمالي أصول بقيمة $9.4B في نهاية السنة المالية 2026، أي السنة المنتهية في 31 مارس 2026.
ما حجم السجل التاريخي المتاح لـتيك تو إنتراكتيف؟
كل حساب يحصل على السجل التاريخي كاملاً، السنوي والربع سنوي، مع القيم المبلغ عنها أول مرة وتواريخ السريان.
ابدأ بمفتاح مجاني
رصيد مجاني بقيمة 10 دولارات كل شهر، دون بطاقة.رصيد مجاني بقيمة 10 دولارات كل شهر، دون بطاقة.