اختيار سجل آخر
السجلات التاريخية
سجل أسعار الذهبسجل أسعار الفضةسجل أسعار البلاتينسجل أسعار البلاديومسجل أسعار النحاسسجل أسعار خام WTIسجل أسعار خام برنتأسعار البنزين التاريخيةسجل أسعار الديزلسجل أسعار الغاز الطبيعيسجل أسعار فول الصوياسجل أسعار الذرةسجل أسعار لحم البقرسجل أسعار الألومنيومسجل أسعار البنسجل أسعار القمحسجل أسعار السكرسجل أسعار الفحمسجل أسعار الكاكاوسجل أسعار النيكلسجل أسعار القطنسجل أسعار الأرزسجل أسعار اليورياسجل أسعار خام الحديدسجل أسعار الزنكسجل أسعار القصديرسجل أسعار الرصاصسجل أسعار زيت النخيلسجل أسعار المطاطسجل أسعار البرتقالسجل أسعار الشايسجل أسعار النفط الخامسجل أسعار زيت فول الصوياسجل أسعار كسب فول الصوياسجل أسعار زيت نواة النخيلسجل أسعار زيت جوز الهندسجل أسعار زيت دوار الشمسسجل أسعار زيت بذور اللفتسجل أسعار زيت الفول السودانيسجل أسعار الفول السودانيسجل أسعار مسحوق السمكسجل أسعار موزسجل أسعار لحم الدجاجسجل أسعار لحم الحملسجل أسعار التبغسجل أسعار سماد فوسفات ثنائي الأمونيومسجل أسعار سماد السوبر فوسفات الثلاثيسجل أسعار كلوريد البوتاسيومسجل أسعار صخر الفوسفاتسجل أسعار جذوع أخشابسجل أسعار أخشاب منشورةسجل أسعار الخشب الرقائقيسجل أسعار الذهب: اختر سنة أو تاريخًا للاطلاع على القيم السابقة. عاين القيم المرصودة ونزّل ما اخترته.
512,265.57 ISK9 أكتوبر 2026آخر سعر إغلاق يومي مكتمل · متأخر 15 دقيقة
- بداية السجل التاريخي
- 3 يناير 2000
- نهاية السجل التاريخي
- 9 أكتوبر 2026
- التكرار
- أسعار الإغلاق اليومية
- الوحدة
- ISK لكل أونصة ترويسية
البيانات التاريخية لـDownload
معاينة
202 قيمة مرصودة · من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2025
| التاريخ أو الفترة | القيمة · ISK لكل أونصة ترويسية | المصدر |
|---|---|---|
| 1 يناير 2025 | 362,950.38 ISK | ناروال |
| 2 يناير 2025 | 372,200.16 ISK | ناروال |
| 3 يناير 2025 | 369,213.43 ISK | ناروال |
| 6 يناير 2025 | 368,010.51 ISK | ناروال |
| 7 يناير 2025 | 371,797.31 ISK | ناروال |
| 8 يناير 2025 | 374,162.78 ISK | ناروال |
| 9 يناير 2025 | 376,235.38 ISK | ناروال |
| 10 يناير 2025 | 379,362.18 ISK | ناروال |
| 13 يناير 2025 | 376,378.62 ISK | ناروال |
| 14 يناير 2025 | 376,365.48 ISK | ناروال |
| 15 يناير 2025 | 379,252.86 ISK | ناروال |
| 16 يناير 2025 | 382,434.10 ISK | ناروال |
| 17 يناير 2025 | 382,756.00 ISK | ناروال |
| 20 يناير 2025 | 379,217.59 ISK | ناروال |
| 21 يناير 2025 | 384,151.55 ISK | ناروال |
| 22 يناير 2025 | 386,311.28 ISK | ناروال |
| 23 يناير 2025 | 385,532.91 ISK | ناروال |
| 24 يناير 2025 | 386,819.52 ISK | ناروال |
| 27 يناير 2025 | 382,143.49 ISK | ناروال |
| 28 يناير 2025 | 386,556.49 ISK | ناروال |
| 29 يناير 2025 | 385,441.72 ISK | ناروال |
| 30 يناير 2025 | 391,877.80 ISK | ناروال |
| 31 يناير 2025 | 395,345.15 ISK | ناروال |
| 3 فبراير 2025 | 400,631.28 ISK | ناروال |
| 4 فبراير 2025 | 401,985.92 ISK | ناروال |
سجل أسعار الذهب حسب السنة
السجل التاريخي الكامل ←| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (حتى الآن) | 558,778.56 ISK | 654,121.41 ISK2 مارس 2026 | 495,836.68 ISK28 سبتمبر 2026 | ▼ −5.28% |
| 2025 | 439,434.21 ISK | 568,531.15 ISK26 ديسمبر 2025 | 362,950.38 ISK1 يناير 2025 | ▲ +48.72% |
| 2024 | 329,492.09 ISK | 381,198.84 ISK30 أكتوبر 2024 | 273,309.72 ISK24 يناير 2024 | ▲ +29.48% |
| 2023 | 267,859.28 ISK | 287,668.87 ISK1 ديسمبر 2023 | 249,562.52 ISK18 أغسطس 2023 | ▲ +8.03% |
| 2022 | 243,713.26 ISK | 274,119.87 ISK8 مارس 2022 | 225,502.95 ISK4 فبراير 2022 | ▲ +9.92% |
| 2021 | 228,359.50 ISK | 247,232.22 ISK4 يناير 2021 | 213,295.19 ISK30 مارس 2021 | ▼ −2.29% |
| 2020 | 240,247.54 ISK | 278,180.94 ISK6 أغسطس 2020 | 187,478.62 ISK2 يناير 2020 | ▲ +29.12% |
| 2019 | 169,948.56 ISK | 196,128.66 ISK3 سبتمبر 2019 | 149,515.01 ISK1 يناير 2019 | ▲ +22.76% |
| 2018 | 137,132.30 ISK | 153,994.04 ISK11 ديسمبر 2018 | 127,149.79 ISK16 أغسطس 2018 | ▲ +10.22% |
| 2017 | 134,213.30 ISK | 143,467.11 ISK13 أبريل 2017 | 124,810.85 ISK2 يونيو 2017 | ▲ +3.02% |
| 2016 | 150,642.54 ISK | 167,959.22 ISK8 يوليو 2016 | 128,292.54 ISK22 ديسمبر 2016 | ▼ −5.45% |
| 2015 | 152,962.19 ISK | 174,926.08 ISK23 يناير 2015 | 136,768.66 ISK14 ديسمبر 2015 | ▼ −8.36% |
| 2014 | 147,578.62 ISK | 155,377.60 ISK14 مارس 2014 | 138,967.92 ISK1 يناير 2014 | ▲ +8.66% |
| 2013 | 172,506.25 ISK | 217,453.32 ISK23 يناير 2013 | 137,568.06 ISK30 ديسمبر 2013 | ▼ −35.13% |
| 2012 | 208,760.99 ISK | 223,044.32 ISK9 نوفمبر 2012 | 191,526.27 ISK14 أغسطس 2012 | ▲ +11.58% |
| 2011 | 182,556.14 ISK | 219,383.06 ISK5 سبتمبر 2011 | 151,627.92 ISK27 يناير 2011 | ▲ +17.85% |
| 2010 | 149,429.28 ISK | 164,090.55 ISK28 ديسمبر 2010 | 136,935.13 ISK4 فبراير 2010 | ▲ +18.85% |
| 2009 | 120,509.93 ISK | 148,594.45 ISK2 ديسمبر 2009 | 99,655.72 ISK9 فبراير 2009 | ▲ +28.60% |
| 2008 | 75,614.26 ISK | 116,383.40 ISK28 نوفمبر 2008 | 52,352.19 ISK1 يناير 2008 | ▲ +103.60% |
| 2007 | 44,541.79 ISK | 52,399.75 ISK28 ديسمبر 2007 | 39,585.52 ISK17 يوليو 2007 | ▲ +15.62% |
عرض الكل
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 42,423.33 ISK | 50,414.52 ISK19 أبريل 2006 | 32,272.20 ISK5 يناير 2006 | ▲ +35.85% |
| 2005 | 27,993.85 ISK | 33,669.83 ISK9 ديسمبر 2005 | 25,408.67 ISK21 مارس 2005 | ▲ +22.91% |
| 2004 | 28,700.33 ISK | 30,659.05 ISK31 مارس 2004 | 26,765.37 ISK29 ديسمبر 2004 | ▼ −8.34% |
| 2003 | 27,881.87 ISK | 30,696.18 ISK9 سبتمبر 2003 | 24,792.25 ISK16 أبريل 2003 | ▲ +4.67% |
| 2002 | 28,323.50 ISK | 30,935.04 ISK8 فبراير 2002 | 25,791.67 ISK1 أغسطس 2002 | ▼ −1.69% |
| 2001 | 26,556.92 ISK | 30,165.00 ISK23 نوفمبر 2001 | 22,188.69 ISK20 فبراير 2001 | ▲ +26.75% |
| 2000 | 21,971.84 ISK | 24,045.07 ISK23 نوفمبر 2000 | 20,200.15 ISK12 يناير 2000 | ▲ +10.33% |
كيفية قراءة هذه البيانات
يمثل كل صف سعر إغلاق يومي مكتملًا بتوقيت UTC. تبقى الأيام التي لا تتوفر لها بيانات مفقودة. لا توجد صفوف لعطلات نهاية الأسبوع. لا تُدرج الأسعار خلال اليوم.
API
GET /v1/commodities/spot/XAU/ISK/bars?interval=1d&start=2000-01-03T00%3A00%3A00Z&end=2026-10-10T00%3A00%3A00.000Z
اطلب بيانات الأسعار اليومية بتحديد وقتي البداية والنهاية. اتبع next_cursor لقراءة جميع الصفحات.
احصل على مفتاح APIسلاسل تاريخية شائعة أخرى
الأسئلة الشائعة
ماذا يتضمن الملف الذي تُنزّله؟
يحتوي ملف CSV على أسعار الإغلاق اليومية التي اخترتها، وتواريخها وقيمها ووحداتها ومصادرها. القيم بوحدة ISK لكل أونصة ترويسية.
لماذا لا تتوفر بيانات لبعض التواريخ؟
تظهر فقط الأيام التي اكتمل فيها تسجيل سعر الإغلاق. تُستبعد عطلات نهاية الأسبوع والقيم المرصودة المفقودة. لا يُسند سعر اليوم السابق إلى يوم لا تتوفر له بيانات.
