| 日期 | 星期 | 假日 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 星期四 | 星期四 | 元旦 | — |
| 星期四 | 星期四 | 圣星期四 | — |
| 星期五 | 星期五 | 耶稣受难日 | — |
| 星期一 | 星期一 | 复活节星期一 | — |
| 星期四 | 星期四 | 耶稣升天节 | — |
| 星期五 | 星期五 | 耶稣升天节次日银行休业日 | — |
| 星期一 | 星期一 | 圣灵降临节星期一 | — |
| 星期五 | 星期五 | 宪法日 | — |
| 星期四 | 星期四 | 平安夜 | — |
| 星期五 | 星期五 | 圣诞节 | — |
| 星期六 | 星期六 | 节礼日 | — |
| 星期四 | 星期四 | 新年前夜银行休业日 | — |
12 银行休业日
2026 API 请求
GET /v1/calendars/holidays/DNK/2026
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY来源和日期说明
12个日期为丹麦国家银行公布的休业日。这是中央银行日历,并非一般法定节假日清单。来源中未命名的银行休业日标为耶稣升天节次日和新年前夜。日期按银行清单列出,不包括未列明的周末休业日,也不推定替代休业日期。
来源与参考
发布于 。最近核查于 。

