- 前值
- 75.2%2026年9月
- 一年前
- 74.9%2025年10月
- 下次发布
- 2026年12月2日 10:00 UTC
- 来源
- SCB
- 已更新
- 2026年11月20日
近期发布
| 期间 | 瑞典 | 韩国 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 74.6% | 64.4% | +10.2个百分点 |
| 2026年9月 | 75.2% | 64.6% | +10.6个百分点 |
| 2026年8月 | 77.5% | 64.6% | +12.9个百分点 |
| 2026年7月 | 78.1% | 64.6% | +13.5个百分点 |
| 2026年6月 | 78.4% | 64.4% | +14.0个百分点 |
| 2026年5月 | 76.5% | 64.3% | +12.2个百分点 |
| 2026年4月 | 74.9% | 64.5% | +10.4个百分点 |
| 2026年3月 | 75.9% | 64.8% | +11.1个百分点 |
| 2026年2月 | 75.3% | 64.9% | +10.4个百分点 |
| 2026年1月 | 74.4% | 64.7% | +9.7个百分点 |
| 2025年12月 | 75.0% | 64.8% | +10.2个百分点 |
| 2025年11月 | 75.2% | 64.7% | +10.5个百分点 |
Yearly average, Sweden vs South Korea
| 年份 | 瑞典 | 韩国 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 76.1% | 64.6% | +11.5个百分点 |
| 2025 | 75.7% | 64.7% | +11.0个百分点 |
| 2024 | 75.3% | 64.5% | +10.8个百分点 |
| 2023 | 75.2% | 64.3% | +10.9个百分点 |
| 2022 | 74.4% | 63.9% | +10.5个百分点 |
| 2021 | 73.6% | 62.8% | +10.9个百分点 |
| 2020 | 73.0% | 62.6% | +10.4个百分点 |
| 2019 | 73.2% | 63.3% | +9.8个百分点 |
| 2018 | 72.8% | 63.2% | +9.7个百分点 |
| 2017 | 72.6% | 63.2% | +9.4个百分点 |
| 2016 | 71.9% | 62.9% | +9.0个百分点 |
| 2015 | 71.9% | 62.8% | +9.1个百分点 |
| 2014 | 71.8% | 62.7% | +9.1个百分点 |
| 2013 | 71.3% | 61.7% | +9.6个百分点 |
| 2012 | 71.0% | 61.6% | +9.4个百分点 |
| 2011 | 70.8% | 61.3% | +9.4个百分点 |
| 2010 | 70.3% | 61.1% | +9.1个百分点 |
| 2009 | 70.4% | 61.0% | +9.4个百分点 |
| 2008 | 71.1% | 61.7% | +9.3个百分点 |
| 2007 | 71.0% | 62.1% | +8.8个百分点 |
| 2006 | 70.6% | 62.2% | +8.4个百分点 |
| 2005 | 70.6% | 62.2% | +8.4个百分点 |
| 2004 | 70.6% | 62.3% | +8.3个百分点 |
| 2003 | 70.8% | 61.6% | +9.2个百分点 |
| 2002 | 71.0% | 62.1% | +8.9个百分点 |
| 2001 | 71.1% | 61.5% | +9.6个百分点 |
常见问题
瑞典目前的劳动力参与率是多少?
瑞典2026年10月的劳动力参与率为74.6%(较2026年9月下降0.6点)。该数值于2026年11月20日发布。
瑞典的劳动力参与率下次何时发布?
下次发布定于2026年12月2日 10:00 UTC,统计期为2026年10月。
瑞典的劳动力参与率最高值和最低值是多少?
自2001以来的数据中,最高值为2024年6月的79.0%,最低值为2005年1月的68.7%。
这些数据来自哪里?
由瑞典统计局(SCB)发布,并在此按原样展示。发布机构会修订数值,最新发布值将替换此前数值。
瑞典的劳动力参与率多久更新一次?
发布方每次公布新数值,页面就会出现新的数值。发布日期列在发布日历中。
能通过 API 获取瑞典的劳动力参与率吗?
是。GET /v1/economics/SWE/labour-force-participation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
从免费密钥开始
每月赠送 10 美元免费额度,无需绑卡。每月 10 美元免费额度,无需绑卡。