- 前值
- 2.6%2026年第2季度
- 一年前
- 2.1%2025年第3季度
- 下次发布
- 2026年11月30日 11:00 UTC
- 来源
- INE
- 已更新
- 2026年10月30日
近期发布
| 期间 | 葡萄牙 | 巴西 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 2026年第3季度 | 2.4% | – | – |
| 2026年第2季度 | 2.6% | 2.0% | +0.6个百分点 |
| 2026年第1季度 | 2.4% | – | – |
| 2025年第4季度 | 1.9% | – | – |
| 2025年第3季度 | 2.1% | – | – |
| 2025年第2季度 | 1.8% | – | – |
| 2025年第1季度 | 1.8% | – | – |
| 2024年第4季度 | 3.1% | – | – |
| 2024年第3季度 | 2.7% | – | – |
| 2024年第2季度 | 2.6% | – | – |
| 2024年第1季度 | 2.4% | – | – |
| 2023年第4季度 | 2.7% | – | – |
葡萄牙 GDP 增长率年度数据
| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 2.5% | 2.6%2026年第2季度 | 2.4%2026年第1季度 | 0.0 |
| 2025 | 1.9% | 2.1%2025年第3季度 | 1.8%2025年第1季度 | ▲ +0.1 |
| 2024 | 2.7% | 3.1%2024年第4季度 | 2.4%2024年第1季度 | ▲ +0.7 |
| 2023 | 3.1% | 3.6%2023年第2季度 | 2.6%2023年第3季度 | ▼ −0.8 |
| 2022 | 7.1% | 12.1%2022年第1季度 | 3.8%2022年第4季度 | ▼ −8.3 |
| 2021 | 6.0% | 16.5%2021年第2季度 | −5.4%2021年第1季度 | ▲ +12.6 |
| 2020 | −8.2% | −2.4%2020年第1季度 | −17.6%2020年第2季度 | ▼ −4.3 |
| 2019 | 2.8% | 3.1%2019年第1季度 | 2.4%2019年第3季度 | ▼ −0.3 |
| 2018 | 2.9% | 3.2%2018年第2季度 | 2.5%2018年第1季度 | ▲ +0.4 |
| 2017 | 3.3% | 3.7%2017年第1季度 | 2.9%2017年第4季度 | ▼ −0.8 |
| 2016 | 2.0% | 3.1%2016年第4季度 | 1.1%2016年第1季度 | ▲ +2.0 |
| 2015 | 1.6% | 1.8%2015年第1季度 | 1.3%2015年第4季度 | ▼ −0.5 |
| 2014 | 0.7% | 1.1%2014年第1季度 | 0.5%2014年第4季度 | ▼ −0.6 |
| 2013 | −1.0% | 2.2%2013年第4季度 | −3.8%2013年第1季度 | ▲ +6.0 |
| 2012 | −4.1% | −3.2%2012年第1季度 | −4.6%2012年第4季度 | ▼ −1.4 |
| 2011 | −1.7% | −0.2%2011年第1季度 | −3.1%2011年第4季度 | ▼ −2.9 |
| 2010 | 1.7% | 2.2%2010年第2季度 | 1.2%2010年第4季度 | ▼ −0.7 |
| 2009 | −3.1% | −1.5%2009年第4季度 | −4.4%2009年第1季度 | ▲ +2.9 |
| 2008 | 0.3% | 1.7%2008年第1季度 | −1.9%2008年第4季度 | ▼ −3.6 |
| 2007 | 2.5% | 3.0%2007年第4季度 | 2.0%2007年第2季度 | ▲ +0.4 |
| 2006 | 1.6% | 2.3%2006年第4季度 | 0.9%2006年第1季度 | ▲ +1.4 |
| 2005 | 0.8% | 1.1%2005年第1季度 | 0.3%2005年第3季度 | ▼ −0.1 |
| 2004 | 1.8% | 2.8%2004年第2季度 | 1.2%2004年第4季度 | ▼ −0.1 |
| 2003 | −0.9% | 0.5%2003年第4季度 | −1.9%2003年第2季度 | ▲ +2.1 |
| 2002 | 0.8% | 2.9%2002年第1季度 | −1.6%2002年第4季度 | ▼ −4.5 |
| 2001 | 1.9% | 2.9%2001年第2季度 | 1.1%2001年第1季度 | ▲ +1.2 |
| 2000 | 3.8% | 4.4%2000年第1季度 | 3.2%2000年第2季度 | ▼ −0.6 |
| 1999 | 3.9% | 4.8%1999年第1季度 | 3.4%1999年第4季度 | ▼ −1.4 |
| 1998 | 4.8% | 5.1%1998年第4季度 | 4.4%1998年第1季度 | ▲ +0.7 |
| 1997 | 4.4% | 4.7%1997年第1季度 | 4.2%1997年第3季度 | ▼ −0.1 |
| 1996 | 3.5% | 4.1%1996年第3季度 | 3.0%1996年第1季度 | ▲ +0.7 |
常见问题
葡萄牙目前的GDP 增长率是多少?
葡萄牙2026年第3季度的GDP 增长率为2.4%(较2026年第2季度下降0.2点)。该数值于2026年10月30日发布。
葡萄牙的GDP 增长率下次何时发布?
下次发布定于2026年11月30日 11:00 UTC,统计期为2026年第3季度。
葡萄牙的GDP 增长率最高值和最低值是多少?
自1996以来的数据中,最高值为2021年第2季度的16.5%,最低值为2020年第2季度的−17.6%。
这些数据来自哪里?
由葡萄牙统计局(INE)发布,并在此按原样展示。发布机构会修订数值,最新发布值将替换此前数值。
葡萄牙的GDP 增长率多久更新一次?
发布方每次公布新数值,页面就会出现新的数值。发布日期列在发布日历中。
能通过 API 获取葡萄牙的GDP 增长率吗?
是。GET /v1/economics/PRT/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
从免费密钥开始
每月赠送 10 美元免费额度,无需绑卡。每月 10 美元免费额度,无需绑卡。