- 前值
- 0.5%2026年第2季度
- 一年前
- 0.8%2025年第3季度
- 下次发布
- 2026年11月27日 07:45 UTC
- 来源
- INSEE, French Customs
- 已更新
- 2026年10月30日
近期发布
| 期间 | 法国 | 印度尼西亚 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 2026年第3季度 | −0.1% | 5.5% | −5.6个百分点 |
| 2026年第2季度 | 0.5% | 5.3% | −4.8个百分点 |
| 2026年第1季度 | 0.8% | 5.6% | −4.8个百分点 |
| 2025年第4季度 | 1.1% | 5.4% | −4.3个百分点 |
| 2025年第3季度 | 0.8% | 5.0% | −4.2个百分点 |
| 2025年第2季度 | 0.8% | 5.1% | −4.3个百分点 |
| 2025年第1季度 | 0.8% | 4.9% | −4.1个百分点 |
| 2024年第4季度 | 0.9% | 5.0% | −4.1个百分点 |
| 2024年第3季度 | 1.4% | 5.0% | −3.5个百分点 |
| 2024年第2季度 | 1.3% | 5.1% | −3.7个百分点 |
| 2024年第1季度 | 2.1% | 5.1% | −3.0个百分点 |
| 2023年第4季度 | 2.0% | 5.0% | −3.0个百分点 |
Yearly average, France vs Indonesia
| 年份 | 法国 | 印度尼西亚 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 0.4% | 5.5% | −5.1个百分点 |
| 2025 | 0.9% | 5.1% | −4.2个百分点 |
| 2024 | 1.4% | 5.0% | −3.6个百分点 |
| 2023 | 1.9% | 5.0% | −3.2个百分点 |
| 2022 | 2.8% | 5.3% | −2.5个百分点 |
| 2021 | 7.1% | 3.7% | +3.4个百分点 |
| 2020 | −7.6% | −2.0% | −5.6个百分点 |
| 2019 | 2.1% | 5.0% | −2.9个百分点 |
| 2018 | 1.5% | 5.2% | −3.6个百分点 |
| 2017 | 2.3% | 5.1% | −2.8个百分点 |
| 2016 | 0.7% | 5.0% | −4.3个百分点 |
| 2015 | 1.0% | 4.9% | −3.9个百分点 |
| 2014 | 1.0% | 5.0% | −4.0个百分点 |
| 2013 | 1.0% | 5.6% | −4.6个百分点 |
| 2012 | 0.2% | 6.0% | −5.8个百分点 |
| 2011 | 2.5% | 6.2% | −3.7个百分点 |
| 2010 | 1.8% | 6.4% | −4.6个百分点 |
常见问题
法国目前的GDP 增长率是多少?
法国2026年第3季度的GDP 增长率为−0.1%(较2026年第2季度下降0.6点)。该数值于2026年10月30日发布。
法国的GDP 增长率下次何时发布?
下次发布定于2026年11月27日 07:45 UTC,统计期为2026年第3季度。
法国的GDP 增长率最高值和最低值是多少?
自1950以来的数据中,最高值为2021年第2季度的17.1%,最低值为2020年第2季度的−17.0%。
这些数据来自哪里?
由法国国家统计与经济研究院(INSEE)、法国海关发布,并在此按原样展示。发布机构会修订数值,最新发布值将替换此前数值。
法国的GDP 增长率多久更新一次?
发布方每次公布新数值,页面就会出现新的数值。发布日期列在发布日历中。
能通过 API 获取法国的GDP 增长率吗?
是。GET /v1/economics/FRA/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
从免费密钥开始
每月赠送 10 美元免费额度,无需绑卡。每月 10 美元免费额度,无需绑卡。