+0.8个百分点10年期间
通过 webhook 获取丹麦失业率更新
GET /v1/economics/DNK/unemployment
// webhook: { "type": "release.updated" }通过 API 读取历史数据和发布日历。
获取 API 密钥关键数据点
- 最近一次发布
- 2026年8月24日
- 观测期间
- 2026年第2季度
- 下一个release
- 2026年10月30日 07:00 UTC
- 前值
- 7.3% 2026年第1季度
- 最高
- 8.5% 2011年第1季度
- 最低
- 3.4% 2008年第2季度
- 一年前
- 6.0%
- 数据起始时间
- 2008
丹麦失业率年度数据
完整历史数据 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 6.9% | 7.3%2026年第1季度 | 6.6%2026年第2季度 | ▼ −0.7 |
| 2025 | 6.4% | 6.6%2025年第1季度 | 6.0%2025年第2季度 | ▼ −0.3 |
| 2024 | 6.2% | 6.5%2024年第4季度 | 5.8%2024年第2季度 | ▲ +0.5 |
| 2023 | 5.1% | 5.9%2023年第4季度 | 4.6%2023年第2季度 | ▲ +0.9 |
| 2022 | 4.5% | 4.7%2022年第3季度 | 4.0%2022年第2季度 | 0.0 |
| 2021 | 5.1% | 6.4%2021年第1季度 | 4.4%2021年第4季度 | ▼ −2.0 |
| 2020 | 5.7% | 6.4%2020年第3季度 | 5.2%2020年第1季度 | ▲ +0.6 |
| 2019 | 5.1% | 5.5%2019年第1季度 | 4.7%2019年第2季度 | ▼ −0.5 |
| 2018 | 5.1% | 5.5%2018年第1季度 | 4.9%2018年第2季度 | ▼ −0.4 |
| 2017 | 5.8% | 6.5%2017年第1季度 | 5.2%2017年第4季度 | ▼ −1.3 |
| 2016 | 6.0% | 6.4%2016年第1季度 | 5.7%2016年第4季度 | ▼ −0.7 |
| 2015 | 6.3% | 6.7%2015年第1季度 | 5.9%2015年第4季度 | ▼ −0.8 |
| 2014 | 6.9% | 7.5%2014年第1季度 | 6.6%2014年第2季度 | ▼ −0.9 |
| 2013 | 7.4% | 8.0%2013年第1季度 | 6.8%2013年第4季度 | ▼ −1.2 |
| 2012 | 7.8% | 8.3%2012年第1季度 | 7.1%2012年第4季度 | ▼ −1.2 |
| 2011 | 7.8% | 8.5%2011年第1季度 | 7.3%2011年第2季度 | ▼ −0.8 |
| 2010 | 7.8% | 8.3%2010年第1季度 | 7.5%2010年第4季度 | ▼ −0.8 |
| 2009 | 6.4% | 6.9%2009年第4季度 | 5.7%2009年第1季度 | ▲ +1.2 |
| 2008 | 3.7% | 3.9%2008年第4季度 | 3.4%2008年第2季度 | ▲ +0.2 |
指标信息
- 类别
- 劳动力
- 来源
- 丹麦统计局、欧盟统计局(Eurostat)
- 频率
- 季度
- 单位
- 百分比
劳动力中没有工作且正在积极求职的人口比例。
相关指标
报告
发布日期 2026年8月24日6.6%2026年第2季度
20天后
下一个release, 07:00 UTC2026年10月30日2026年9月
历史
| 期间 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
| 2026年第2季度 | 6.6% | −0.7 |
| 2026年第1季度 | 7.3% | +1.0 |
| 2025年第4季度 | 6.3% | −0.2 |
| 2025年第3季度 | 6.5% | +0.5 |
| 2025年第2季度 | 6.0% | −0.6 |
| 2025年第1季度 | 6.6% | +0.1 |
| 2024年第4季度 | 6.5% | +0.1 |
| 2024年第3季度 | 6.4% | +0.6 |
| 2024年第2季度 | 5.8% | −0.2 |
| 2024年第1季度 | 6.0% | +0.1 |
| 2023年第4季度 | 5.9% | +0.9 |
| 2023年第3季度 | 5.0% | +0.4 |
| 2023年第2季度 | 4.6% |
常见问题
丹麦目前的失业率是多少?
丹麦2026年第2季度的失业率为6.6%(较2026年第1季度下降0.7点)。该数值于2026年8月24日发布。
丹麦的失业率下次何时发布?
下次发布定于2026年10月30日 07:00 UTC,统计期为2026年9月。
丹麦的失业率最高值和最低值是多少?
自2008以来的数据中,最高值为2011年第1季度的8.5%,最低值为2008年第2季度的3.4%。
这些数据来自哪里?
由丹麦统计局、欧盟统计局(Eurostat)发布,并在此按原样展示。发布机构会修订数值,最新发布值将替换此前数值。
