智利 +2.5个百分点英国 −0.1个百分点10年期间
通过 webhook 获取智利失业率更新
GET /v1/economics/CHL/unemployment
// webhook: { "type": "release.updated" }通过 API 读取历史数据和发布日历。
获取 API 密钥关键数据点
- 最近一次发布
- 2026年9月30日
- 观测期间
- 2026年8月
- 下一个release
- 2026年10月29日 12:00 UTC
- 前值
- 9.5% 2026年7月
- 最高
- 13.1% 2020年7月
- 最低
- 5.8% 2013年8月
- 一年前
- 8.6%
- 数据起始时间
- 2010
智利失业率年度数据
完整历史数据 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 9.1% | 9.6%2026年8月 | 8.3%2026年1月 | ▲ +1.3 |
| 2025 | 8.5% | 8.9%2025年5月 | 8.0%2025年1月 | 0.0 |
| 2024 | 8.5% | 8.9%2024年8月 | 8.1%2024年12月 | ▼ −0.3 |
| 2023 | 8.6% | 9.0%2023年8月 | 8.0%2023年1月 | ▲ +0.5 |
| 2022 | 7.8% | 8.0%2022年9月 | 7.3%2022年1月 | ▲ +0.6 |
| 2021 | 9.1% | 10.4%2021年3月 | 7.2%2021年12月 | ▼ −3.0 |
| 2020 | 10.6% | 13.1%2020年7月 | 7.4%2020年1月 | ▲ +2.9 |
| 2019 | 7.2% | 7.6%2019年8月 | 7.0%2019年2月 | 0.0 |
| 2018 | 7.3% | 7.9%2018年7月 | 6.8%2018年1月 | ▲ +0.3 |
| 2017 | 6.9% | 7.3%2017年5月 | 6.4%2017年1月 | ▲ +0.1 |
| 2016 | 6.6% | 7.3%2016年7月 | 5.9%2016年1月 | ▲ +0.3 |
| 2015 | 6.4% | 6.8%2015年5月 | 5.9%2015年12月 | ▼ −0.3 |
| 2014 | 6.4% | 6.8%2014年8月 | 6.1%2014年4月 | 0.0 |
| 2013 | 6.1% | 6.5%2013年4月 | 5.8%2013年8月 | ▼ −0.3 |
| 2012 | 6.7% | 6.9%2012年1月 | 6.2%2012年12月 | ▼ −0.7 |
| 2011 | 7.4% | 7.6%2011年7月 | 6.8%2011年12月 | ▼ −0.6 |
| 2010 | 8.3% | 9.2%2010年3月 | 7.2%2010年11月 | ▼ −2.0 |
指标信息
- 类别
- 劳动力
- 来源
- 智利中央银行(BCCh)、智利国家统计局(INE)
- 频率
- 每月
- 单位
- 百分比
劳动力中没有工作且正在积极求职的人口比例。
相关指标
报告
发布日期 2026年9月30日9.6%2026年8月
19天后
下一个release, 12:00 UTC2026年10月29日2026年9月
历史
| 期间 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 9.6% | +0.1 |
| 2026年7月 | 9.5% | +0.1 |
| 2026年6月 | 9.4% | 0.0 |
| 2026年5月 | 9.4% | +0.3 |
| 2026年4月 | 9.1% | +0.2 |
| 2026年3月 | 8.9% | +0.6 |
| 2026年2月 | 8.3% | 0.0 |
| 2026年1月 | 8.3% | +0.3 |
| 2025年12月 | 8.0% | −0.4 |
| 2025年11月 | 8.4% | 0.0 |
| 2025年10月 | 8.4% | −0.1 |
| 2025年9月 | 8.5% | −0.1 |
| 2025年8月 | 8.6% |
常见问题
智利目前的失业率是多少?
智利2026年8月的失业率为9.6%(较2026年7月上升0.1点)。该数值于2026年9月30日发布。
智利的失业率下次何时发布?
下次发布定于2026年10月29日 12:00 UTC,统计期为2026年9月。
智利的失业率最高值和最低值是多少?
自2010以来的数据中,最高值为2020年7月的13.1%,最低值为2013年8月的5.8%。
这些数据来自哪里?
由智利中央银行(BCCh)、智利国家统计局(INE)发布,并在此按原样展示。发布机构会修订数值,最新发布值将替换此前数值。
