| 时间(UTC) | 发布 | 期间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月2日星期一 | |||
| 时间未定 | Business Expectations of Manufacturing Sector, 4Q 20262026年第4季度 | 2026年第4季度 | 已排期 |
| 时间未定 | Business Expectations of Services Sector, 4Q 20262026年第4季度 | 2026年第4季度 | 已排期 |
| 2026年11月5日星期四 | |||
| 时间未定 | Retail Sales and Food & Beverage Services Indices, Sep 20262026年9月 | 2026年9月 | 已排期 |
| 2026年11月17日星期二 | |||
| 时间未定 | Merchandise Trade, Oct 20262026年10月 | 2026年10月 | 已排期 |
| 2026年11月23日星期一 | |||
| 时间未定 | CPI For General Households, Oct 20262026年10月 | 2026年10月 | 已排期 |
| 2026年11月25日星期三 | |||
| 截至2026年11月25日 | Expenditure-Based GDP, 3Q 20262026年第3季度 | 2026年第3季度 | 已排期 |
| 截至2026年11月25日 | Balance of Payments, 3Q 20262026年第3季度 | 2026年第3季度 | 已排期 |
| 截至2026年11月25日 | Income-Based GDP, 3Q 20262026年第3季度 | 2026年第3季度 | 已排期 |
| 截至2026年11月25日 | GDP, 3Q 20262026年第3季度 | 2026年第3季度 | 已排期 |
| 2026年11月26日星期四 | |||
| 时间未定 | Index of Industrial Production, Oct 20262026年10月 | 2026年10月 | 已排期 |
| 2026年11月27日星期五 | |||
| 时间未定 | Import and Export Price Indices, Oct 20262026年10月 | 2026年10月 | 已排期 |
| 时间未定 | Singapore Manufactured Products and Domestic Supply Price Indices, Oct 20262026年10月 | 2026年10月 | 已排期 |
常见问题
新加坡下一次经济数据发布是什么时候?
Business Expectations of Manufacturing Sector, 4Q 2026 for Q4 2026, scheduled for 2 Nov 2026.
所显示的时间使用哪个时区?
所有时间均为 UTC。发布保留发布机构自己的日期,因此当地深夜发布的数据可能对应 UTC 的次日。
“截至”是什么意思?
“截至”表示截止日期:发布机构会在该日期或之前发布,不一定在当天。
经济日历多久更新一次?
每小时一次,发布日每5分钟一次。
