| 日期 | 时间(UTC) | 发布 | 期间 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 时间未定 | 零售销售时间未定 · 2027年8月 | 2027年8月 | 待公布 | – | |
| 截至2027年10月14日 | GDP(初步估值)截至2027年10月14日 · 2027年第3季度 | 2027年第3季度 | 待公布 | – | |
| 时间未定 | 货物贸易时间未定 · 2027年9月 | 2027年9月 | 待公布 | – | |
| 时间未定 | 房地产价格时间未定 · 2027年第3季度 | 2027年第3季度 | 待公布 | – | |
| 时间未定 | 消费者价格时间未定 · 2027年9月 | 2027年9月 | 待公布 | – | |
| 时间未定 | 工业生产时间未定 · 2027年9月 | 2027年9月 | 待公布 | – | |
| 时间未定 | 失业率时间未定 · 2027年第3季度 | 2027年第3季度 | 待公布 | – | |
| 时间未定 | 生产者价格时间未定 · 2027年9月 | 2027年9月 | 待公布 | – | |
| 时间未定 | 进出口价格时间未定 · 2027年9月 | 2027年9月 | 待公布 | – | |
| 时间未定 | 就业统计时间未定 · 2027年第3季度 | 2027年第3季度 | 待公布 | – |
通过 API 获取这些数据
一次请求即可获取指定日期范围内的所有发布,并附带预定时间和状态。
curl -H "Authorization: Bearer $NARWHAL_API_KEY" \
"https://api.narwhalapi.com/v1/economics/calendar?countries=SGP&start_date=2027-10-01&end_date=2027-10-31"常见问题
新加坡下一次经济数据发布是什么时候?
Retail sales for Aug 2027, scheduled for 5 Oct 2027.
所显示的时间使用哪个时区?
所有时间均为 UTC。发布保留发布机构自己的日期,因此当地深夜发布的数据可能对应 UTC 的次日。
“截至”是什么意思?
“截至”表示截止日期:发布机构会在该日期或之前发布,不一定在当天。
经济日历多久更新一次?
每小时一次,发布日每5分钟一次。
发布日期来自哪里?
来自各国发布机构的官方发布时间表。发布方公布数值后,数值才会出现。
能通过 API 获取日历吗?
是。GET /v1/economics/calendar returns every release in a date range, with its scheduled time and status. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
从免费密钥开始
每月赠送 10 美元免费额度,无需绑卡。每月 10 美元免费额度,无需绑卡。