泰森食品 (TSN) 财报:年度与季度数据
+102.7%自2008起
- 2025财年营业收入
- $54.4B▲ +2.1%
- 2025财年净利润
- $474M▼ −40.8%
- 2025财年稀释每股收益
- $1.33▼ −40.9%
- 2025财年自由现金流
- $1.2B▼ −19.3%
泰森食品 利润表
| 百万USD | 2025财年 | 2024财年 | 2023财年 |
|---|---|---|---|
| 报告期截止日 | 2025年9月27日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 |
| 营业收入 | 54,441 | 53,309 | 52,881 |
| 毛利润 | 3,562 | 3,627 | 2,631 |
| 营业利润 | 1,098 | 1,409 | -395 |
| 税前利润 | 769 | 1,092 | -678 |
| 净利润 | 474 | 800 | -648 |
| 稀释每股收益 | 1.33 | 2.25 | -1.87 |
泰森食品 资产负债表
| 百万USD | 2025财年 | 2024财年 | 2023财年 |
|---|---|---|---|
| 报告期截止日 | 2025年9月27日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 |
| 现金及现金等价物 | 1,229 | 1,717 | 573 |
| 总资产 | 36,658 | 37,100 | 36,251 |
| 总负债(推算) | 18,431 | 18,586 | 17,996 |
| 股东权益合计 | 18,227 | 18,514 | 18,255 |
| 长期债务 | 7,921 | 9,713 | 7,611 |
泰森食品 现金流量表
| 百万USD | 2025财年 | 2024财年 | 2023财年 |
|---|---|---|---|
| 报告期截止日 | 2025年9月27日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 |
| 经营活动现金流 | 2,155 | 2,590 | 1,752 |
| 资本支出 | -978 | -1,132 | -1,939 |
| 自由现金流(推算) | 1,177 | 1,458 | -187 |
| 已付股息 | -697 | -684 | -670 |
季度要点
| 百万USD | 2026财年Q3 | 2026财年Q2 | 2026财年Q1 | 2025财年Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期截止日 | 2026年6月27日 | 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 |
| 营业收入(推算) | 13,868 | 13,653 | 14,313 | 13,860 |
| 营业利润(推算) | 362 | 435 | 302 | 158 |
| 净利润(推算) | 182 | 260 | 85 | 47 |
| 稀释每股收益 | 0.52 | 0.73 | 0.24 | 暂无 |
| 经营活动现金流(推算) | 640 | -113 | 942 | 535 |
| 总资产 | 35,612 | 35,165 | 36,019 | 36,658 |
泰森食品 主要股东
| 股东 | 占该类股份比例 | 股份数 | 申报日期 |
|---|---|---|---|
| TYSON LIMITED PARTNERSHIP | 100.0% | 72,743,680 | 2026年2月13日 |
| BlackRock, Inc. | 8.7% | 25,033,123 | 2025年4月17日 |
| Vanguard Capital Management | 7.5% | 21,194,882 | 2026年4月30日 |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 5.5% | 15,458,901 | 2026年1月29日 |
| Vanguard Portfolio Management | 5.5% | 15,488,649 | 2026年4月29日 |
泰森食品 10-K 及 SEC 申报文件
| 申报日期 | 表格 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月3日 | 8-K | 临时报告 | 临时报告 |
| 2026年8月24日 | 8-K | 临时报告 | 临时报告 |
| 2026年8月24日 | 8-K | 临时报告 | 临时报告 |
| 2026年8月13日 | 8-K | 临时报告 | 临时报告 |
| 2026年8月11日 | 8-K | 临时报告 | 临时报告 |
| 2026年8月10日 | 8-K | 临时报告 | 临时报告 |
| 2026年8月3日 | 10-Q | 季度报告 | 季度报告 |
| 2026年8月3日 | 8-K | 临时报告 | 临时报告 |
常见问题
泰森食品2025财年的营业收入是多少?
泰森食品在2025财年(截至2025年9月27日的年度)的营业收入为$54.4B,较2024财年增长2.1%。
泰森食品2025财年的净利润是多少?
泰森食品在2025财年(截至2025年9月27日的年度)实现净利润$474M,较2024财年下降40.8%。 稀释每股收益为$1.33。
泰森食品2025财年的自由现金流是多少?
泰森食品在2025财年的自由现金流为$1.2B。 经营现金流为$2.2B,资本支出为$978M。
泰森食品2025财年末的总资产是多少?
泰森食品在2025财年末(截至2025年9月27日的年度)的总资产为$36.7B。
泰森食品的历史数据能获取多少?
每个账户都可获取完整历史数据,包括年度和季度数据,以及首次披露值和截至日期。
从免费密钥开始
每月赠送 10 美元免费额度,无需绑卡。每月 10 美元免费额度,无需绑卡。