Tapestry (TPR) 财报:年度与季度数据
+151.6%自2008起
- 2026财年营业收入
- $8.0B▲ +14.2%
- 2026财年净利润
- $1.5B▲ +733.9%
- 2026财年稀释每股收益
- $7.27▲ +786.6%
- 2026财年自由现金流
- $1.8B▲ +65.7%
Tapestry 利润表
| 百万USD | 2026财年 | 2025财年 | 2024财年 |
|---|---|---|---|
| 报告期截止日 | 2026年6月27日 | 2025年6月28日 | 2024年6月29日 |
| 营业收入 | 8,004 | 7,011 | 6,671 |
| 毛利润 | 6,229 | 5,289 | 4,890 |
| 营业利润 | 1,914 | 415 | 1,140 |
| 税前利润 | 1,861 | 216 | 1,012 |
| 净利润 | 1,528 | 183 | 816 |
| 稀释每股收益 | 7.27 | 0.82 | 3.50 |
Tapestry 资产负债表
| 百万USD | 2026财年 | 2025财年 | 2024财年 |
|---|---|---|---|
| 报告期截止日 | 2026年6月27日 | 2025年6月28日 | 2024年6月29日 |
| 现金及现金等价物 | 975 | 1,100 | 6,142 |
| 总资产 | 6,692 | 6,581 | 13,396 |
| 总负债 | 6,000 | 5,723 | 10,499 |
| 股东权益合计 | 692 | 858 | 2,897 |
| 长期债务 | 2,397 | 2,397 | 7,003 |
Tapestry 现金流量表
| 百万USD | 2026财年 | 2025财年 | 2024财年 |
|---|---|---|---|
| 报告期截止日 | 2026年6月27日 | 2025年6月28日 | 2024年6月29日 |
| 经营活动现金流 | 1,979 | 1,217 | 1,256 |
| 资本支出 | -166 | -123 | -109 |
| 自由现金流(推算) | 1,813 | 1,094 | 1,147 |
| 已付股息 | -326 | -299 | -321 |
| 股票回购 | -1,555 | -1,719 | 0 |
季度要点
| 百万USD | 2027财年Q1 | 2026财年Q4 | 2026财年Q3 | 2026财年Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期截止日 | 2026年9月26日 | 2026年6月27日 | 2026年3月28日 | 2025年12月27日 |
| 营业收入(推算) | 1,894 | 1,877 | 1,921 | 2,502 |
| 营业利润(推算) | 424 | 442 | 428 | 716 |
| 净利润(推算) | 360 | 348 | 344 | 561 |
| 稀释每股收益 | 1.76 | 暂无 | 1.65 | 2.68 |
| 经营活动现金流(推算) | 197 | 522 | 263 | 1,081 |
| 总资产 | 6,615 | 6,692 | 6,467 | 6,531 |
Tapestry 主要股东
| 股东 | 占该类股份比例 | 股份数 | 申报日期 |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.0% | 16,314,226 | 2026年1月21日 |
| Vanguard Capital Management | 7.4% | 14,896,730 | 2026年4月30日 |
| Vanguard Portfolio Management | 5.5% | 10,892,604 | 2026年10月30日 |
| STATE STREET CORPORATION | 5.1% | 10,213,254 | 2026年11月10日 |
Tapestry 10-K 及 SEC 申报文件
| 申报日期 | 表格 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | 10-Q | 季度报告 | 季度报告 |
| 2026年11月5日 | 8-K | 临时报告 | 临时报告 |
| 2026年8月13日 | 10-K | 年度报告 | 年度报告 |
| 2026年8月13日 | 8-K | 临时报告 | 临时报告 |
| 2026年5月7日 | 10-Q | 季度报告 | 季度报告 |
| 2026年5月7日 | 8-K | 临时报告 | 临时报告 |
| 2026年4月6日 | 8-K | 临时报告 | 临时报告 |
| 2026年2月5日 | 10-Q | 季度报告 | 季度报告 |
常见问题
Tapestry2026财年的营业收入是多少?
Tapestry在2026财年(截至2026年6月27日的年度)的营业收入为$8.0B,较2025财年增长14.2%。
Tapestry2026财年的净利润是多少?
Tapestry在2026财年(截至2026年6月27日的年度)实现净利润$1.5B,较2025财年增长733.9%。 稀释每股收益为$7.27。
Tapestry2026财年的自由现金流是多少?
Tapestry在2026财年的自由现金流为$1.8B。 经营现金流为$2.0B,资本支出为$166M。
Tapestry2026财年末的总资产是多少?
Tapestry在2026财年末(截至2026年6月27日的年度)的总资产为$6.7B。
Tapestry的历史数据能获取多少?
每个账户都可获取完整历史数据,包括年度和季度数据,以及首次披露值和截至日期。
从免费密钥开始
每月赠送 10 美元免费额度,无需绑卡。每月 10 美元免费额度,无需绑卡。