切换历史数据
历史记录
黄金历史价格白银历史价格铂金历史价格钯金历史价格铜历史价格WTI原油历史价格布伦特原油历史价格汽油历史价格柴油历史价格天然气历史价格大豆历史价格玉米历史价格牛肉历史价格铝历史价格咖啡历史价格小麦历史价格食糖历史价格煤炭历史价格可可历史价格镍历史价格棉花历史价格大米历史价格尿素历史价格铁矿石历史价格锌历史价格锡历史价格铅历史价格棕榈油历史价格橡胶历史价格橙子历史价格茶叶历史价格原油历史价格豆油历史价格豆粕历史价格棕榈仁油历史价格椰子油历史价格葵花籽油历史价格菜籽油历史价格花生油历史价格花生历史价格鱼粉历史价格香蕉历史价格鸡肉历史价格羔羊肉历史价格烟草历史价格磷酸二铵化肥历史价格重过磷酸钙化肥历史价格氯化钾历史价格磷矿石历史价格原木历史价格锯材历史价格胶合板历史价格黄金历史价格:选择年份或日期,查询历史数值。 预览观测数据并下载所选内容。
91,286.42 CZK2026年10月9日最近一次已确定的日收盘价 · 延迟15分钟
- 历史数据起始日期
- 2000年1月3日
- 历史数据结束日期
- 2026年10月9日
- 频率
- 每日收盘价
- 单位
- 每金衡盎司CZK
Download历史数据
预览
60个观测值 · 2025年10月9日至2025年12月31日
| 日期或观测期 | 数值 · 每金衡盎司CZK | 来源 |
|---|---|---|
| 2025年10月9日 | 83,980.22 CZK | Narwhal |
| 2025年10月10日 | 84,359.10 CZK | Narwhal |
| 2025年10月13日 | 86,645.24 CZK | Narwhal |
| 2025年10月14日 | 86,986.07 CZK | Narwhal |
| 2025年10月15日 | 88,201.35 CZK | Narwhal |
| 2025年10月16日 | 89,990.26 CZK | Narwhal |
| 2025年10月17日 | 88,171.20 CZK | Narwhal |
| 2025年10月20日 | 91,468.05 CZK | Narwhal |
| 2025年10月21日 | 86,147.16 CZK | Narwhal |
| 2025年10月22日 | 85,827.57 CZK | Narwhal |
| 2025年10月23日 | 86,176.63 CZK | Narwhal |
| 2025年10月24日 | 85,644.63 CZK | Narwhal |
| 2025年10月27日 | 83,041.21 CZK | Narwhal |
| 2025年10月28日 | 82,781.19 CZK | Narwhal |
| 2025年10月29日 | 82,868.16 CZK | Narwhal |
| 2025年10月30日 | 84,628.63 CZK | Narwhal |
| 2025年10月31日 | 84,343.38 CZK | Narwhal |
| 2025年11月3日 | 84,452.31 CZK | Narwhal |
| 2025年11月4日 | 83,465.44 CZK | Narwhal |
| 2025年11月5日 | 84,453.83 CZK | Narwhal |
| 2025年11月6日 | 83,917.65 CZK | Narwhal |
| 2025年11月7日 | 84,131.36 CZK | Narwhal |
| 2025年11月10日 | 86,190.59 CZK | Narwhal |
| 2025年11月11日 | 86,283.15 CZK | Narwhal |
| 2025年11月12日 | 87,754.41 CZK | Narwhal |
黄金历史价格年度数据
完整历史数据 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 94,795.64 CZK | 110,405.38 CZK2026年3月2日 | 84,142.72 CZK2026年7月16日 | ▲ +2.79% |
| 2025 | 74,914.21 CZK | 93,082.16 CZK2025年12月26日 | 63,817.91 CZK2025年1月6日 | ▲ +39.02% |
| 2024 | 55,478.87 CZK | 65,944.32 CZK2024年11月22日 | 45,320.67 CZK2024年1月8日 | ▲ +37.66% |
| 2023 | 43,115.14 CZK | 46,762.84 CZK2023年10月27日 | 40,271.03 CZK2023年3月1日 | ▲ +11.55% |
| 2022 | 41,989.00 CZK | 47,899.14 CZK2022年3月8日 | 38,372.47 CZK2022年2月3日 | ▲ +4.15% |
| 2021 | 38,973.69 CZK | 41,568.06 CZK2021年11月19日 | 37,115.64 CZK2021年3月3日 | ▼ −3.72% |
| 2020 | 40,987.44 CZK | 45,698.95 CZK2020年8月6日 | 34,380.50 CZK2020年1月1日 | ▲ +18.31% |
| 2019 | 31,951.72 CZK | 36,413.29 CZK2019年9月3日 | 28,600.09 CZK2019年1月10日 | ▲ +19.52% |
| 2018 | 27,547.99 CZK | 29,174.99 CZK2018年5月29日 | 26,079.84 CZK2018年9月26日 | ▲ +3.52% |
| 2017 | 29,371.28 CZK | 32,380.87 CZK2017年4月13日 | 27,025.67 CZK2017年12月11日 | ▼ −6.73% |
| 2016 | 30,480.66 CZK | 33,426.46 CZK2016年7月8日 | 26,487.74 CZK2016年1月1日 | ▲ +11.64% |
| 2015 | 28,512.99 CZK | 32,045.29 CZK2015年1月23日 | 26,147.34 CZK2015年12月14日 | ▼ −2.37% |
| 2014 | 26,242.12 CZK | 27,478.73 CZK2014年12月9日 | 23,955.20 CZK2014年1月1日 | ▲ +12.99% |
| 2013 | 27,553.55 CZK | 32,575.46 CZK2013年1月22日 | 23,747.34 CZK2013年12月30日 | ▼ −24.68% |
| 2012 | 32,617.11 CZK | 34,624.75 CZK2012年11月13日 | 30,386.60 CZK2012年4月4日 | ▲ +3.10% |
| 2011 | 27,834.62 CZK | 33,970.41 CZK2011年11月15日 | 23,127.47 CZK2011年1月27日 | ▲ +16.45% |
| 2010 | 23,426.96 CZK | 27,229.12 CZK2010年12月28日 | 20,156.01 CZK2010年1月22日 | ▲ +31.20% |
| 2009 | 18,458.61 CZK | 22,751.96 CZK2009年2月17日 | 16,241.22 CZK2009年1月7日 | ▲ +19.42% |
| 2008 | 14,816.82 CZK | 17,080.28 CZK2008年12月31日 | 12,936.48 CZK2008年8月12日 | ▲ +12.59% |
| 2007 | 14,083.95 CZK | 15,317.89 CZK2007年11月7日 | 12,915.15 CZK2007年1月5日 | ▲ +14.65% |
显示全部
| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 13,627.90 CZK | 15,801.58 CZK2006年5月11日 | 12,536.09 CZK2006年1月5日 | ▲ +2.80% |
| 2005 | 10,680.68 CZK | 12,922.42 CZK2005年12月9日 | 9,653.55 CZK2005年2月4日 | ▲ +31.10% |
| 2004 | 10,504.39 CZK | 11,429.47 CZK2004年3月26日 | 9,763.88 CZK2004年12月30日 | ▼ −7.62% |
| 2003 | 10,241.03 CZK | 11,169.14 CZK2003年9月3日 | 9,390.90 CZK2003年6月12日 | ▲ +2.08% |
| 2002 | 10,123.81 CZK | 11,063.47 CZK2002年2月8日 | 9,241.59 CZK2002年7月8日 | ▲ +6.53% |
| 2001 | 10,315.01 CZK | 11,350.85 CZK2001年5月23日 | 9,698.70 CZK2001年2月12日 | ▼ −0.16% |
| 2000 | 10,777.22 CZK | 11,540.10 CZK2000年2月4日 | 9,855.96 CZK2000年1月11日 | ▼ −0.21% |
如何解读这些数据
每行都是按 UTC 计算的已完成日收盘价。缺失日期仍保持缺失。周末没有数据行。不包含日内价格。
API
GET /v1/commodities/spot/XAU/CZK/bars?interval=1d&start=2000-01-03T00%3A00%3A00Z&end=2026-10-10T00%3A00%3A00.000Z
指定开始和结束时间戳以请求每日价格数据。沿着 next_cursor 读取所有页面。
获取 API 密钥其他热门历史数据
常见问题
下载文件包含什么?
CSV 包含所选的每日收盘价及其日期、数值、单位和来源。数值单位为每金衡盎司CZK。
为什么有些日期没有数据?
仅显示收盘价已确定的日期。周末及缺失的观测数据不予列出。不会将前一天的价格填入缺失日期。
