切換歷史資料
KRW兌USD歷史匯率:選擇年份或日期,查詢歷史數值。 預覽觀測資料並下載所選內容。
0.00074605 USD2026年10月9日最近一次已確定的日收盤價 · 延遲15分鐘
- 歷史資料起始日期
- 2003年12月1日
- 歷史資料結束日期
- 2026年10月9日
- 頻率
- 每日收盤價
- 單位
- 每KRWUSD
Download歷史資料
預覽
260筆觀測值 · 2025年1月2日至2025年12月31日
| 日期或觀測期間 | 數值 · 每KRWUSD | 來源 |
|---|---|---|
| 2025年1月2日 | 0.000678647 USD | Narwhal |
| 2025年1月3日 | 0.000679509 USD | Narwhal |
| 2025年1月6日 | 0.000682347 USD | Narwhal |
| 2025年1月7日 | 0.00068519 USD | Narwhal |
| 2025年1月8日 | 0.000688762 USD | Narwhal |
| 2025年1月9日 | 0.000685885 USD | Narwhal |
| 2025年1月10日 | 0.000687177 USD | Narwhal |
| 2025年1月13日 | 0.000679232 USD | Narwhal |
| 2025年1月14日 | 0.000685453 USD | Narwhal |
| 2025年1月15日 | 0.000684725 USD | Narwhal |
| 2025年1月16日 | 0.000695788 USD | Narwhal |
| 2025年1月17日 | 0.00068808 USD | Narwhal |
| 2025年1月20日 | 0.000686163 USD | Narwhal |
| 2025年1月21日 | 0.000696607 USD | Narwhal |
| 2025年1月22日 | 0.000701366 USD | Narwhal |
| 2025年1月23日 | 0.000697185 USD | Narwhal |
| 2025年1月24日 | 0.000697384 USD | Narwhal |
| 2025年1月27日 | 0.000700462 USD | Narwhal |
| 2025年1月28日 | 0.000705258 USD | Narwhal |
| 2025年1月29日 | 0.000692876 USD | Narwhal |
| 2025年1月30日 | 0.000692847 USD | Narwhal |
| 2025年1月31日 | 0.000693645 USD | Narwhal |
| 2025年2月3日 | 0.000686445 USD | Narwhal |
| 2025年2月4日 | 0.000685377 USD | Narwhal |
| 2025年2月5日 | 0.000689579 USD | Narwhal |
KRW兌USD歷史匯率年度資料
完整歷史資料 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 0.000687317 USD | 0.000746686 USD2026年10月6日 | 0.000641401 USD2026年6月5日 | ▲ +7.61% |
| 2025 | 0.000704259 USD | 0.00073941 USD2025年6月30日 | 0.00067245 USD2025年4月8日 | ▲ +2.04% |
| 2024 | 0.000734723 USD | 0.000773078 USD2024年1月1日 | 0.000678979 USD2024年12月30日 | ▼ −11.85% |
| 2023 | 0.000766561 USD | 0.000818364 USD2023年2月2日 | 0.000735716 USD2023年10月4日 | ▼ −1.32% |
| 2022 | 0.000776997 USD | 0.000843256 USD2022年1月13日 | 0.00069254 USD2022年10月25日 | ▼ −5.75% |
| 2021 | 0.000874884 USD | 0.000921956 USD2021年1月1日 | 0.000833431 USD2021年11月9日 | ▼ −8.84% |
| 2020 | 0.00084975 USD | 0.000922782 USD2020年12月8日 | 0.000791809 USD2020年3月24日 | ▲ +6.20% |
| 2019 | 0.000859628 USD | 0.000901713 USD2019年1月31日 | 0.000821268 USD2019年8月13日 | ▼ −3.79% |
| 2018 | 0.000910095 USD | 0.00094901 USD2018年4月4日 | 0.000875005 USD2018年10月11日 | ▼ −4.50% |
| 2017 | 0.000885421 USD | 0.000935025 USD2017年12月29日 | 0.000829181 USD2017年1月4日 | ▲ +12.71% |
| 2016 | 0.000863857 USD | 0.000918442 USD2016年9月8日 | 0.000805717 USD2016年2月29日 | ▼ −2.59% |
| 2015 | 0.000885881 USD | 0.000940867 USD2015年4月29日 | 0.000832508 USD2015年9月8日 | ▼ −7.04% |
| 2014 | 0.000951808 USD | 0.00100017 USD2014年5月19日 | 0.000893176 USD2014年12月8日 | ▼ −3.70% |
| 2013 | 0.000917123 USD | 0.000977326 USD2013年1月14日 | 0.000861623 USD2013年6月25日 | ▲ +0.78% |
| 2012 | 0.000890496 USD | 0.000963298 USD2012年12月31日 | 0.000844167 USD2012年6月4日 | ▲ +11.68% |
| 2011 | 0.000905009 USD | 0.000968711 USD2011年7月25日 | 0.000842034 USD2011年10月3日 | ▼ −2.86% |
| 2010 | 0.000866823 USD | 0.000915248 USD2010年10月11日 | 0.000795292 USD2010年5月26日 | ▲ +1.68% |
| 2009 | 0.000790562 USD | 0.000877578 USD2009年12月1日 | 0.000636375 USD2009年3月2日 | ▲ +7.73% |
| 2008 | 0.000924021 USD | 0.00107208 USD2008年1月10日 | 0.000663174 USD2008年11月24日 | ▼ −24.24% |
| 2007 | 0.00108239 USD | 0.00112307 USD2007年5月17日 | 0.00105329 USD2007年8月17日 | ▼ −0.99% |
顯示全部
| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0.00106263 USD | 0.0011278 USD2006年12月20日 | 0.000998502 USD2006年1月2日 | ▲ +9.22% |
| 2005 | 0.000980204 USD | 0.00100711 USD2005年3月1日 | 0.000944555 USD2005年10月21日 | ▲ +2.79% |
| 2004 | 0.000877052 USD | 0.000997407 USD2004年12月31日 | 0.00083626 USD2004年1月2日 | ▲ +17.85% |
| 2003 | 0.000841487 USD | 0.000854774 USD2003年12月11日 | 0.000832848 USD2003年12月26日 | ▲ +0.71% |
如何解讀這些資料
每列都是以 UTC 計算的已完成日收盤價。缺漏日期仍維持缺漏。週末沒有資料列。不包含盤中價格。
匯率表示一單位基礎貨幣可兌換多少報價貨幣。交叉匯率使用時間相符的 USD 觀測值。銀行手續費及轉帳費用可能影響你實際取得的匯率。
API
GET /v1/fx/rates/USD/bars?currency=KRW&interval=1d&start=2003-12-01T00%3A00%3A00Z&end=2026-10-10T00%3A00%3A00.000Z
指定開始與結束時間戳記以請求每日價格資料。依循 next_cursor 讀取所有頁面。Divide 1 by the USD to KRW close.
取得 API 金鑰其他熱門歷史資料
常見問題
下載檔案包含什麼?
CSV 包含所選的每日收盤價及其日期、數值、單位和來源。數值單位為每KRWUSD。
為什麼有些日期沒有資料?
僅顯示收盤價已確定的日期。週末及缺漏的觀測資料不予列出。不會將前一天的價格填入缺漏日期。
