+38.4%10年期間
透過 webhook 接收英國出口更新
GET /v1/economics/GBR/trade
// webhook: { "type": "release.updated" }透過 API 讀取歷史資料與發布日曆。
取得 API 金鑰關鍵數據點
- 最近一次發布
- 2026年9月11日
- 觀測期間
- 2026年7月
- 下一個release
- 2026年10月15日 06:00 UTC
- 前值
- 32.95B GBP 2026年6月
- 最高
- 42.74B GBP 2022年10月
- 最低
- 12.85B GBP 1999年1月
- 一年前
- 32.99B GBP
- 資料起始時間
- 1997
英國出口年度資料
完整歷史資料 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | GBP 33.59 billion | GBP 35.2 billion2026年5月 | GBP 32.25 billion2026年2月 | ▲ +0.2% |
| 2025 | GBP 32.05 billion | GBP 34.75 billion2025年3月 | GBP 30.16 billion2025年6月 | ▼ −3.7% |
| 2024 | GBP 32.63 billion | GBP 35.65 billion2024年8月 | GBP 30.95 billion2024年11月 | ▼ −8.9% |
| 2023 | GBP 34.78 billion | GBP 37.55 billion2023年1月 | GBP 32.19 billion2023年12月 | ▼ −14.3% |
| 2022 | GBP 37.49 billion | GBP 42.74 billion2022年10月 | GBP 28.3 billion2022年1月 | ▲ +42.2% |
| 2021 | GBP 28.63 billion | GBP 31.85 billion2021年10月 | GBP 22.83 billion2021年1月 | ▲ +39.3% |
| 2020 | GBP 27.09 billion | GBP 31.33 billion2020年1月 | GBP 24.52 billion2020年4月 | ▼ −6.6% |
| 2019 | GBP 31.6 billion | GBP 35.86 billion2019年12月 | GBP 27.85 billion2019年4月 | ▲ +16.2% |
| 2018 | GBP 30.43 billion | GBP 31.77 billion2018年7月 | GBP 28.5 billion2018年12月 | ▼ −4.7% |
| 2017 | GBP 28.8 billion | GBP 29.82 billion2017年4月 | GBP 27.61 billion2017年1月 | ▲ +4.4% |
| 2016 | GBP 25.49 billion | GBP 27.61 billion2016年12月 | GBP 23.69 billion2016年1月 | ▲ +16.5% |
| 2015 | GBP 23.67 billion | GBP 25.09 billion2015年5月 | GBP 22.71 billion2015年7月 | ▲ +1.8% |
| 2014 | GBP 24.3 billion | GBP 25.54 billion2014年5月 | GBP 22.85 billion2014年8月 | ▲ +1.0% |
| 2013 | GBP 25.02 billion | GBP 26.22 billion2013年8月 | GBP 24.29 billion2013年11月 | ▲ +0.8% |
| 2012 | GBP 24.88 billion | GBP 26.49 billion2012年3月 | GBP 23.33 billion2012年6月 | ▼ −6.3% |
| 2011 | GBP 25.2 billion | GBP 26.36 billion2011年10月 | GBP 24.1 billion2011年6月 | ▼ −0.3% |
| 2010 | GBP 22.16 billion | GBP 23.68 billion2010年12月 | GBP 19.68 billion2010年1月 | ▲ +20.3% |
| 2009 | GBP 19.01 billion | GBP 20.67 billion2009年12月 | GBP 17.89 billion2009年5月 | ▲ +10.6% |
| 2008 | GBP 21.07 billion | GBP 22.5 billion2008年7月 | GBP 19.22 billion2008年12月 | ▼ −4.0% |
| 2007 | GBP 18.58 billion | GBP 20.09 billion2007年11月 | GBP 17.45 billion2007年2月 | ▲ +8.1% |
顯示全部
| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | GBP 20.54 billion | GBP 24.06 billion2006年4月 | GBP 17.95 billion2006年10月 | ▼ −10.4% |
| 2005 | GBP 17.72 billion | GBP 19.35 billion2005年12月 | GBP 16 billion2005年2月 | ▲ +19.6% |
| 2004 | GBP 15.91 billion | GBP 17.16 billion2004年12月 | GBP 14.88 billion2004年1月 | ▲ +15.3% |
| 2003 | GBP 15.64 billion | GBP 16.66 billion2003年4月 | GBP 14.33 billion2003年6月 | ▼ −3.1% |
| 2002 | GBP 15.61 billion | GBP 17.41 billion2002年5月 | GBP 14.45 billion2002年11月 | ▼ −7.3% |
| 2001 | GBP 15.87 billion | GBP 17.01 billion2001年1月 | GBP 14.59 billion2001年12月 | ▼ −14.3% |
| 2000 | GBP 15.55 billion | GBP 16.69 billion2000年11月 | GBP 14.58 billion2000年1月 | ▲ +12.8% |
| 1999 | GBP 13.84 billion | GBP 14.64 billion1999年11月 | GBP 12.85 billion1999年1月 | ▲ +12.7% |
| 1998 | GBP 13.64 billion | GBP 14.08 billion1998年3月 | GBP 13.28 billion1998年8月 | ▼ −3.6% |
| 1997 | GBP 14.11 billion | GBP 14.82 billion1997年12月 | GBP 13.46 billion1997年8月 | ▲ +1.0% |
指標資訊
- 類別
- 貿易
- 來源
- 英國國家統計局(ONS)
- 頻率
- 每月
- 單位
- GBP
該期間向其他國家出售的商品金額。
相關指標
報告
發布日期 2026年9月11日34.41B GBP2026年7月
4天後
下一個release, 06:00 UTC2026年10月15日2026年8月
歷史
| 期間 | 數值 | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 34.41B GBP | +4.4% |
| 2026年6月 | 32.95B GBP | −6.4% |
| 2026年5月 | 35.20B GBP | +5.0% |
| 2026年4月 | 33.54B GBP | +3.4% |
| 2026年3月 | 32.45B GBP | +0.6% |
| 2026年2月 | 32.25B GBP | −6.0% |
| 2026年1月 | 34.32B GBP | +8.2% |
| 2025年12月 | 31.72B GBP | −0.6% |
| 2025年11月 | 31.90B GBP | +2.9% |
| 2025年10月 | 31.01B GBP | +1.8% |
| 2025年9月 | 30.45B GBP | −4.8% |
| 2025年8月 | 31.99B GBP | −3.0% |
| 2025年7月 | 32.99B GBP |
常見問題
英國目前的出口是多少?
英國2026年7月的出口為GBP 34.41 billion(較2026年6月上升4.4%)。該數值於2026年9月11日發布。
英國的出口下次何時發布?
下次發布定於2026年10月15日 06:00 UTC,統計期間為2026年8月。
英國的出口最高值和最低值是多少?
自1997以來的資料中,最高值為2022年10月的GBP 42.74 billion,最低值為1999年1月的GBP 12.85 billion。
這些資料來自哪裡?
由英國國家統計局(ONS)發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
