切換歷史資料
愛爾蘭進口歷史資料:選擇年份或日期,查詢歷史數值。 預覽觀測資料並下載所選內容。
EUR 13.89 billion2026年7月最新發布的觀測資料
- 歷史資料起始日期
- 1970年1月
- 歷史資料結束日期
- 2026年7月
- 頻率
- 每月觀測值
- 單位
- EUR
Download歷史資料
預覽
12筆觀測值 · 1977年1月至1977年12月
| 日期或觀測期間 | 數值 · EUR | 來源 |
|---|---|---|
| 1977年1月 | EUR 315.94 million | 中央統計局(CSO) |
| 1977年2月 | EUR 316.68 million | 中央統計局(CSO) |
| 1977年3月 | EUR 317.02 million | 中央統計局(CSO) |
| 1977年4月 | EUR 311.3 million | 中央統計局(CSO) |
| 1977年5月 | EUR 309.11 million | 中央統計局(CSO) |
| 1977年6月 | EUR 322.92 million | 中央統計局(CSO) |
| 1977年7月 | EUR 340.39 million | 中央統計局(CSO) |
| 1977年8月 | EUR 328.77 million | 中央統計局(CSO) |
| 1977年9月 | EUR 348.81 million | 中央統計局(CSO) |
| 1977年10月 | EUR 342.6 million | 中央統計局(CSO) |
| 1977年11月 | EUR 326.73 million | 中央統計局(CSO) |
| 1977年12月 | EUR 363.21 million | 中央統計局(CSO) |
愛爾蘭進口歷史資料年度資料
完整歷史資料 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | EUR 13.36 billion | EUR 14.48 billion2026年5月 | EUR 12.3 billion2026年2月 | ▲ +11.8% |
| 2025 | EUR 12.07 billion | EUR 13.03 billion2025年2月 | EUR 10.97 billion2025年4月 | ▲ +7.1% |
| 2024 | EUR 11.13 billion | EUR 12.37 billion2024年7月 | EUR 10.05 billion2024年1月 | ▲ +11.1% |
| 2023 | EUR 11.69 billion | EUR 13.34 billion2023年11月 | EUR 10.75 billion2023年3月 | ▼ −3.0% |
| 2022 | EUR 11.77 billion | EUR 13.36 billion2022年8月 | EUR 9.82 billion2022年2月 | ▲ +19.4% |
| 2021 | EUR 8.6 billion | EUR 10.19 billion2021年12月 | EUR 6.8 billion2021年1月 | ▲ +49.9% |
| 2020 | EUR 7.2 billion | EUR 8.75 billion2020年11月 | EUR 5.96 billion2020年4月 | ▲ +0.3% |
| 2019 | EUR 7.53 billion | EUR 8.16 billion2019年7月 | EUR 6.95 billion2019年2月 | ▲ +3.8% |
| 2018 | EUR 7.66 billion | EUR 8.51 billion2018年9月 | EUR 6.6 billion2018年5月 | ▲ +24.0% |
| 2017 | EUR 6.92 billion | EUR 7.47 billion2017年1月 | EUR 6.19 billion2017年7月 | ▼ −7.8% |
| 2016 | EUR 6.16 billion | EUR 6.74 billion2016年9月 | EUR 5.47 billion2016年1月 | ▲ +12.2% |
| 2015 | EUR 5.81 billion | EUR 6.34 billion2015年12月 | EUR 5.36 billion2015年1月 | ▲ +18.3% |
| 2014 | EUR 5.17 billion | EUR 5.48 billion2014年11月 | EUR 4.79 billion2014年4月 | ▲ +6.5% |
| 2013 | EUR 4.63 billion | EUR 4.83 billion2013年2月 | EUR 4.46 billion2013年3月 | ▲ +0.5% |
| 2012 | EUR 4.67 billion | EUR 4.87 billion2012年6月 | EUR 4.44 billion2012年12月 | ▼ −3.2% |
| 2011 | EUR 4.43 billion | EUR 4.99 billion2011年4月 | EUR 3.93 billion2011年3月 | ▲ +2.7% |
| 2010 | EUR 4.06 billion | EUR 4.46 billion2010年12月 | EUR 3.6 billion2010年1月 | ▲ +23.7% |
| 2009 | EUR 4.06 billion | EUR 4.42 billion2009年2月 | EUR 3.68 billion2009年10月 | ▼ −10.5% |
| 2008 | EUR 4.98 billion | EUR 5.5 billion2008年3月 | EUR 4.15 billion2008年12月 | ▼ −24.3% |
| 2007 | EUR 5.5 billion | EUR 6.04 billion2007年5月 | EUR 5.08 billion2007年12月 | ▼ −7.1% |
顯示全部
| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | EUR 5.34 billion | EUR 5.56 billion2006年6月 | EUR 4.94 billion2006年4月 | ▼ −1.1% |
| 2005 | EUR 4.89 billion | EUR 5.3 billion2005年12月 | EUR 4.47 billion2005年3月 | ▲ +17.7% |
| 2004 | EUR 4.28 billion | EUR 4.59 billion2004年10月 | EUR 4.07 billion2004年4月 | ▲ +10.7% |
| 2003 | EUR 4.04 billion | EUR 4.42 billion2003年11月 | EUR 3.8 billion2003年6月 | ▲ +4.7% |
| 2002 | EUR 4.58 billion | EUR 5.28 billion2002年5月 | EUR 4.1 billion2002年10月 | ▼ −16.0% |
| 2001 | EUR 4.7 billion | EUR 5.0 billion2001年2月 | EUR 4.39 billion2001年11月 | ▼ −3.8% |
| 2000 | EUR 4.59 billion | EUR 5.12 billion2000年12月 | EUR 3.95 billion2000年2月 | ▲ +20.8% |
| 1999 | EUR 3.69 billion | EUR 4.11 billion1999年10月 | EUR 3.34 billion1999年3月 | ▲ +19.0% |
| 1998 | EUR 3.31 billion | EUR 3.41 billion1998年11月 | EUR 3.13 billion1998年1月 | ▲ +8.7% |
| 1997 | EUR 2.74 billion | EUR 2.99 billion1997年11月 | EUR 2.35 billion1997年1月 | ▲ +23.5% |
| 1996 | EUR 2.36 billion | EUR 2.42 billion1996年1月 | EUR 2.23 billion1996年8月 | ▼ −1.4% |
| 1995 | EUR 2.19 billion | EUR 2.47 billion1995年11月 | EUR 2.01 billion1995年2月 | ▲ +20.4% |
| 1994 | EUR 1.83 billion | EUR 2.04 billion1994年12月 | EUR 1.71 billion1994年1月 | ▲ +18.7% |
| 1993 | EUR 1.58 billion | EUR 1.7 billion1993年9月 | EUR 1.39 billion1993年1月 | ▲ +20.2% |
| 1992 | EUR 1.39 billion | EUR 1.44 billion1992年8月 | EUR 1.36 billion1992年1月 | ▲ +4.0% |
| 1991 | EUR 1.36 billion | EUR 1.39 billion1991年11月 | EUR 1.31 billion1991年4月 | ▲ +0.1% |
| 1990 | EUR 1.32 billion | EUR 1.39 billion1990年9月 | EUR 1.26 billion1990年2月 | ▲ +0.3% |
| 1989 | EUR 1.3 billion | EUR 1.37 billion1989年4月 | EUR 1.22 billion1989年3月 | ▲ +4.3% |
| 1988 | EUR 1.08 billion | EUR 1.22 billion1988年12月 | EUR 915.55 million1988年1月 | ▲ +33.7% |
| 1987 | EUR 968.82 million | EUR 1.01 billion1987年11月 | EUR 815.7 million1987年1月 | ▲ +22.5% |
| 1986 | EUR 911.73 million | EUR 991.22 million1986年4月 | EUR 850.84 million1986年8月 | ▲ +4.4% |
| 1985 | EUR 995.33 million | EUR 1.04 billion1985年1月 | EUR 921.37 million1985年11月 | ▼ −6.6% |
| 1984 | EUR 941.05 million | EUR 1.08 billion1984年8月 | EUR 827.93 million1984年4月 | ▲ +12.6% |
| 1983 | EUR 780.09 million | EUR 880.55 million1983年11月 | EUR 708.2 million1983年1月 | ▲ +18.1% |
| 1982 | EUR 720.81 million | EUR 781.77 million1982年4月 | EUR 675.87 million1982年10月 | ▲ +3.9% |
| 1981 | EUR 696.32 million | EUR 799.11 million1981年7月 | EUR 610.73 million1981年1月 | ▲ +5.5% |
| 1980 | EUR 571.72 million | EUR 631.17 million1980年11月 | EUR 514.91 million1980年6月 | ▲ +3.6% |
| 1979 | EUR 509.16 million | EUR 591.38 million1979年10月 | EUR 437.8 million1979年1月 | ▲ +2.9% |
| 1978 | EUR 393.65 million | EUR 442.1 million1978年11月 | EUR 329.78 million1978年3月 | ▲ +5.3% |
| 1977 | EUR 328.62 million | EUR 363.21 million1977年12月 | EUR 309.11 million1977年5月 | ▲ +15.0% |
| 1976 | EUR 247.1 million | EUR 292.5 million1976年11月 | EUR 200.74 million1976年1月 | ▲ +42.0% |
| 1975 | EUR 180.43 million | EUR 211.01 million1975年12月 | EUR 147.44 million1975年3月 | ▲ +14.5% |
| 1974 | EUR 172.21 million | EUR 194.62 million1974年8月 | EUR 138.93 million1974年1月 | ▲ +21.7% |
| 1973 | EUR 120.65 million | EUR 135.49 million1973年10月 | EUR 107.6 million1973年3月 | ▲ +13.6% |
| 1972 | EUR 89.62 million | EUR 116.8 million1972年12月 | EUR 77.2 million1972年2月 | ▲ +44.1% |
| 1971 | EUR 79.63 million | EUR 95.78 million1971年3月 | EUR 76.03 million1971年10月 | ▲ +0.7% |
| 1970 | EUR 71.64 million | EUR 77.5 million1970年10月 | EUR 59.84 million1970年3月 | ▲ +14.1% |
如何解讀這些資料
各列保留發布時的觀測期間。選擇日期後,會顯示觀測期間包含該日期的資料。月度和季度數據不是每日價格。缺漏的觀測期間仍維持缺漏。CSV 保留觀測期間及其結束日期。
API
GET /v1/economics/IRL/trade/observations
請求已發布的觀測資料,並使用 next_cursor 讀取所有頁面。選擇trade_imports指標。
取得 API 金鑰其他熱門歷史資料
常見問題
下載檔案包含什麼?
CSV 包含所選的已發布觀測資料及其日期、數值、單位和來源。數值單位為EUR。
為什麼有些日期沒有資料?
此序列依其發布頻率更新。缺口維持空白,不會在觀測資料之間虛構每日數值。
