哥倫比亞 +0.2個百分點沙烏地阿拉伯 −2.7個百分點10年期間
透過 webhook 接收哥倫比亞失業率更新
GET /v1/economics/COL/unemployment
// webhook: { "type": "release.updated" }透過 API 讀取歷史資料與發布日曆。
取得 API 金鑰關鍵數據點
- 最近一次發布
- 2026年9月30日
- 觀測期間
- 2026年8月
- 下一個release
- 尚未排定
- 前值
- 8.1% 2026年7月
- 最高
- 22.0% 2020年5月
- 最低
- 7.0% 2025年11月
- 一年前
- 8.6%
- 資料起始時間
- 2010
哥倫比亞失業率年度資料
完整歷史資料 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 8.9% | 10.9%2026年1月 | 8.0%2026年5月 | ▼ −1.5 |
| 2025 | 8.9% | 11.6%2025年1月 | 7.0%2025年11月 | ▼ −3.6 |
| 2024 | 10.2% | 12.7%2024年1月 | 8.2%2024年11月 | ▼ −3.6 |
| 2023 | 10.2% | 13.7%2023年1月 | 9.0%2023年11月 | ▼ −3.7 |
| 2022 | 11.2% | 14.6%2022年1月 | 9.5%2022年11月 | ▼ −4.3 |
| 2021 | 13.8% | 17.6%2021年1月 | 11.1%2021年12月 | ▼ −6.5 |
| 2020 | 16.7% | 22.0%2020年5月 | 12.8%2020年2月 | ▲ +0.4 |
| 2019 | 10.9% | 13.1%2019年1月 | 9.6%2019年11月 | ▼ −3.2 |
| 2018 | 10.0% | 12.1%2018年1月 | 9.0%2018年11月 | ▼ −2.1 |
| 2017 | 9.7% | 12.0%2017年1月 | 8.7%2017年10月 | ▼ −3.1 |
| 2016 | 9.6% | 12.2%2016年1月 | 7.8%2016年11月 | ▼ −3.1 |
| 2015 | 9.2% | 11.2%2015年1月 | 7.6%2015年11月 | ▼ −2.4 |
| 2014 | 9.4% | 11.5%2014年1月 | 8.1%2014年10月 | ▼ −2.5 |
| 2013 | 9.9% | 12.3%2013年1月 | 8.1%2013年10月 | ▼ −3.7 |
| 2012 | 10.6% | 12.8%2012年1月 | 9.2%2012年10月 | ▼ −2.9 |
| 2011 | 11.1% | 13.9%2011年1月 | 9.4%2011年10月 | ▼ −3.8 |
| 2010 | 12.0% | 14.9%2010年1月 | 10.5%2010年10月 | ▼ −3.7 |
指標資訊
- 類別
- 勞動力
- 來源
- 國家統計行政部(DANE)
- 頻率
- 每月
- 單位
- 百分比
勞動力中沒有工作且正在積極求職的人口比例。
相關指標
報告
發布日期 2026年9月30日9.4%2026年8月
下次發布尚未排定
歷史
| 期間 | 數值 | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 9.4% | +1.3 |
| 2026年7月 | 8.1% | +0.1 |
| 2026年6月 | 8.0% | 0.0 |
| 2026年5月 | 8.0% | −0.8 |
| 2026年4月 | 8.8% | 0.0 |
| 2026年3月 | 8.8% | −0.4 |
| 2026年2月 | 9.2% | −1.7 |
| 2026年1月 | 10.9% | +2.9 |
| 2025年12月 | 8.0% | +1.0 |
| 2025年11月 | 7.0% | −1.2 |
| 2025年10月 | 8.2% | 0.0 |
| 2025年9月 | 8.2% | −0.4 |
| 2025年8月 | 8.6% |
常見問題
哥倫比亞目前的失業率是多少?
哥倫比亞2026年8月的失業率為9.4%(較2026年7月上升1.3點)。該數值於2026年9月30日發布。
哥倫比亞的失業率下次何時發布?
下次發布日期尚未公布。發布機構確定時程後,將在此顯示。
哥倫比亞的失業率最高值和最低值是多少?
自2010以來的資料中,最高值為2020年5月的22.0%,最低值為2025年11月的7.0%。
這些資料來自哪裡?
由國家統計行政部(DANE)發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
