| 時間(UTC) | 發布 | 期間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月5日星期一 | |||
| 07:00 | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi - Aralık 20252025年12月 | 2025年12月 | 已發布 |
| 07:00 | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) - Aralık 20252025年12月 | 2025年12月 | 已發布 |
| 2026年1月9日星期五 | |||
| 07:00 | Sanayi Üretim Endeksi - Kasım 20252025年11月 | 2025年11月 | 已發布 |
| 2026年1月13日星期二 | |||
| 07:00 | Ciro Endeksleri - Kasım 20252025年11月 | 2025年11月 | 已發布 |
| 07:00 | Ticaret Satış Hacim Endeksi - Kasım 20252025年11月 | 2025年11月 | 已發布 |
| 2026年1月20日星期二 | |||
| 07:00 | Konut Satış İstatistikleri - Aralık 20252025年12月 | 2025年12月 | 已發布 |
| 2026年1月22日星期四 | |||
| 07:00 | Tüketici Güven Endeksi - Ocak 20262026年1月 | 2026年1月 | 已發布 |
| 2026年1月26日星期一 | |||
| 07:00 | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri - Ocak 20262026年1月 | 2026年1月 | 已發布 |
| 2026年1月29日星期四 | |||
| 07:00 | İşgücü İstatistikleri - Aralık 20252025年12月 | 2025年12月 | 已發布 |
| 07:00 | Ekonomik Güven Endeksi - Ocak 20262026年1月 | 2026年1月 | 已發布 |
| 2026年1月30日星期五 | |||
| 07:00 | Dış Ticaret İstatistikleri - Aralık 20252025年12月 | 2025年12月 | 已發布 |
常見問題
顯示的時間使用哪個時區?
所有時間均為 UTC。發布保留發布機構自己的日期,因此當地深夜發布的資料可能對應 UTC 的次日。
「截至」是什麼意思?
「截至」表示截止日期:發布機構會在該日期或之前發布,不一定在當天。
財經日曆多久更新一次?
每小時一次,發布日每5分鐘一次。
