| 時間(UTC) | 發布 | 期間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月2日星期五 | |||
| 04:30 | Inflation: flash estimate2026年9月 | 2026年9月 | 已發布 |
| 2026年10月12日星期一 | |||
| 04:30 | International trade2026年8月 | 2026年8月 | 已排定 |
| 2026年10月13日星期二 | |||
| 04:30 | 通膨2026年9月 | 2026年9月 | 已排定 |
| 2026年10月15日星期四 | |||
| 04:30 | Labour market2026年9月 | 2026年9月 | 已排定 |
| 2026年10月22日星期四 | |||
| 04:30 | 消費者信心2026年10月 | 2026年10月 | 已排定 |
| 2026年10月30日星期五 | |||
| 08:30 | Economic growth, 1st estimate2026年第3季度 | 2026年第3季度 | 已排定 |
常見問題
荷蘭下一次經濟數據發布是什麼時候?
International trade for Aug 2026, scheduled for 12 Oct 2026, 04:30 UTC.
顯示的時間使用哪個時區?
所有時間均為 UTC。發布保留發布機構自己的日期,因此當地深夜發布的資料可能對應 UTC 的次日。
「截至」是什麼意思?
「截至」表示截止日期:發布機構會在該日期或之前發布,不一定在當天。
財經日曆多久更新一次?
每小時一次,發布日每5分鐘一次。
