| 時間(UTC) | 發布 | 期間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026年12月1日星期二 | |||
| 10:00 | Consumer Price Indices, 2026 – Flash Estimate2026年11月 | 2026年11月 | 已排定 |
| 2026年12月9日星期三 | |||
| 10:00 | Labour Force in the Republic of Croatia, Third Quarter of 20262026年第3季度 | 2026年第3季度 | 已排定 |
| 2026年12月15日星期二 | |||
| 10:00 | Consumer Price Indices, 20262026年11月 | 2026年11月 | 已排定 |
常見問題
克羅埃西亞下一次經濟數據發布是什麼時候?
Consumer Price Indices, 2026 – Flash Estimate for Nov 2026, scheduled for 1 Dec 2026, 10:00 UTC.
顯示的時間使用哪個時區?
所有時間均為 UTC。發布保留發布機構自己的日期,因此當地深夜發布的資料可能對應 UTC 的次日。
「截至」是什麼意思?
「截至」表示截止日期:發布機構會在該日期或之前發布,不一定在當天。
財經日曆多久更新一次?
每小時一次,發布日每5分鐘一次。
