趨勢科技 (4704) 財報與申報文件
+122.0%自2015起
- 2025年度營收
- JP¥276.0B▲ +1.2%
- 2025年度淨利
- JP¥34.5B▲ +0.5%
- 2025年度稀釋每股盈餘
- JP¥260.90▲ +1.3%
- 2025年度自由現金流量
- JP¥63.5B▲ +39.3%
趨勢科技 損益表
| 單位:百萬JPY | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 營收 | 275,984 | 272,638 | 248,691 |
| 營業毛利 | 212,267 | 207,657 | 185,028 |
| 營業利益 | 57,777 | 48,105 | 32,602 |
| 稅前淨利 | 52,331 | 55,580 | 31,978 |
| 淨利 | 34,523 | 34,358 | 10,731 |
| 稀釋每股盈餘 | 260.90 | 257.66 | 78.38 |
趨勢科技 資產負債表
| 單位:百萬JPY | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 現金及約當現金 | 230,458 | 187,392 | 261,265 |
| 資產總額 | 422,238 | 400,316 | 492,628 |
| 負債總額 | 291,111 | 280,870 | 278,205 |
| 權益總額 | 131,126 | 119,446 | 214,423 |
趨勢科技 現金流量表
| 單位:百萬JPY | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 營業活動現金流量 | 64,637 | 46,781 | 57,227 |
| 資本支出 | -1,158 | -1,220 | -2,178 |
| 自由現金流量(推算) | 63,479 | 45,561 | 55,049 |
| 支付現金股利 | -23,489 | -96,289 | -20,258 |
| 庫藏股買回 | -10,000 | -40,000 | -24,999 |
半年度重點
| 單位:百萬JPY | 2026年度 H1 | 2025年度 H1 | 2024年度 H1 | 2023年度 H1 |
|---|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2026年6月30日 | 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 營收 | 148,596 | 133,909 | 134,534 | 119,536 |
| 營業利益 | 21,792 | 28,472 | 24,436 | 18,188 |
| 淨利 | 15,230 | 14,336 | 17,895 | 11,856 |
| 稀釋每股盈餘 | 無資料 | 108.25 | 132.42 | 85.80 |
| 營業活動現金流量 | 35,541 | 35,060 | 27,714 | 33,775 |
| 資產總額 | 405,188 | 375,132 | 377,963 | 464,768 |
趨勢科技 主要股東
| 股東 | 占該類股份比例 | 股數 | 申報日 |
|---|---|---|---|
| 野村證券株式会社 | 10.6% | 14,988,156 | 2026年10月28日 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 9.8% | 13,818,545 | 2025年9月4日 |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.3% | 10,299,371 | 2026年6月18日 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7.0% | 9,815,019 | 2026年2月5日 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 5.0% | 7,067,098 | 2026年7月21日 |
趨勢科技 EDINET 申報文件
| 申報日 | 表單 | 類型 |
|---|---|---|
| 2026年8月14日 | Semiannual Securities Report | 半年報 |
| 2026年3月30日 | Extraordinary Report | 臨時報告 |
| 2026年3月26日 | Annual Securities Report | 年報 |
| 2025年12月4日 | Extraordinary Report | 臨時報告 |
| 2025年8月8日 | Semiannual Securities Report | 半年報 |
| 2025年4月2日 | Extraordinary Report | 臨時報告 |
| 2025年3月27日 | Annual Securities Report | 年報 |
| 2024年8月9日 | Semiannual Securities Report | 半年報 |
常見問題
趨勢科技2025年度的營收是多少?
趨勢科技2025年度(截至2025年12月31日止)的營收為JP¥276.0B,較2024年度成長1.2%。
趨勢科技2025年度的淨利是多少?
趨勢科技2025年度(截至2025年12月31日止)淨利為JP¥34.5B,較2024年度成長0.5%。 稀釋每股盈餘為JP¥260.90。
趨勢科技2025年度的自由現金流量是多少?
趨勢科技2025年度的自由現金流量為JP¥63.5B。 營業活動現金流量為JP¥64.6B,資本支出為JP¥1.2B。
趨勢科技2025年度期末的資產總額是多少?
趨勢科技2025年度(截至2025年12月31日止)期末資產總額為JP¥422.2B。
趨勢科技的歷史資料可以取得多久?
每個帳戶都能取得完整歷史資料,含年度與半年度資料,並附首次公布值與基準日。
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。