東京建物 (8804) 財報與申報文件
+82.5%自2015起
- 2025年度營收
- JP¥474.6B▲ +2.3%
- 2025年度淨利
- JP¥58.9B▼ −10.6%
東京建物 損益表
| 單位:百萬JPY | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 營收 | 474,586 | 463,724 | 375,946 |
| 營業利益 | 95,763 | 79,670 | 70,508 |
| 稅前淨利 | 88,406 | 96,454 | 68,411 |
| 淨利 | 58,879 | 65,882 | 45,084 |
東京建物 資產負債表
| 單位:百萬JPY | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 現金及約當現金 | 152,292 | 111,139 | 127,303 |
| 資產總額 | 2,272,720 | 2,081,226 | 1,905,309 |
| 負債總額 | 1,669,582 | 1,533,702 | 1,397,274 |
| 權益總額 | 603,137 | 547,524 | 508,035 |
| 長期借款(推算) | 1,268,366 | 1,043,570 | 970,223 |
東京建物 現金流量表
| 單位:百萬JPY | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 營業活動現金流量 | 32,106 | 18,894 | 20,588 |
| 支付現金股利 | -22,107 | -15,462 | -15,047 |
| 庫藏股買回 | -3,004 | -344 | -3 |
半年度重點
| 單位:百萬JPY | 2026年度 H1 | 2025年度 H1 | 2024年度 H1 | 2023年度 H1 |
|---|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2026年6月30日 | 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 營收 | 194,415 | 208,793 | 277,616 | 179,670 |
| 營業利益 | 39,852 | 34,033 | 51,236 | 36,050 |
| 淨利 | 23,364 | 20,549 | 31,692 | 23,816 |
| 營業活動現金流量 | -91,361 | -25,270 | 11,775 | -5,797 |
| 資產總額 | 2,476,163 | 2,205,209 | 2,026,347 | 1,785,023 |
東京建物 主要股東
| 股東 | 占該類股份比例 | 股數 | 申報日 |
|---|---|---|---|
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 9.0% | 18,778,896 | 2026年9月7日 |
| SMBC日興証券株式会社 | 7.9% | 16,510,592 | 2026年4月22日 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 7.4% | 15,418,222 | 2025年5月9日 |
| 野村證券株式会社 | 6.7% | 14,097,293 | 2025年7月17日 |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.4% | 13,250,582 | 2026年1月20日 |
東京建物 EDINET 申報文件
| 申報日 | 表單 | 類型 |
|---|---|---|
| 2026年11月16日 | Extraordinary Report | 臨時報告 |
| 2026年8月7日 | Semiannual Securities Report | 半年報 |
| 2026年3月30日 | Extraordinary Report | 臨時報告 |
| 2026年3月23日 | Annual Securities Report | 年報 |
| 2025年8月12日 | Semiannual Securities Report | 半年報 |
| 2025年3月28日 | Extraordinary Report | 臨時報告 |
| 2025年3月26日 | Annual Securities Report | 年報 |
| 2024年12月26日 | Extraordinary Report | 臨時報告 |
常見問題
東京建物2025年度的營收是多少?
東京建物2025年度(截至2025年12月31日止)的營收為JP¥474.6B,較2024年度成長2.3%。
東京建物2025年度的淨利是多少?
東京建物2025年度(截至2025年12月31日止)淨利為JP¥58.9B,較2024年度減少10.6%。
東京建物2025年度期末的資產總額是多少?
東京建物2025年度(截至2025年12月31日止)期末資產總額為JP¥2.3T。
哪些股東申報持有東京建物 5% 以上的股份?
三井住友DSアセットマネジメント株式会社在2026年9月7日的申報文件中,申報持有東京建物某一類股份的9.0%。
東京建物的歷史資料可以取得多久?
每個帳戶都能取得完整歷史資料,含年度與半年度資料,並附首次公布值與基準日。
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。