三星電子 (005930) 財報與申報文件
+45.9%自2013起
- 2025年度營收
- ₩333.6T▲ +10.9%
- 2025年度淨利
- ₩44.3T▲ +31.6%
- 2025年度稀釋每股盈餘
- ₩6,603.00▲ +33.4%
- 2025年度自由現金流量
- ₩37.8T▲ +75.2%
三星電子 損益表
| 單位:百萬KRW | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 營收 | 333,605,938 | 300,870,903 | 258,935,494 |
| 營業毛利 | 131,370,425 | 114,308,635 | 78,546,914 |
| 營業利益 | 43,601,051 | 32,725,961 | 6,566,976 |
| 稅前淨利 | 49,481,471 | 37,529,734 | 11,006,265 |
| 淨利 | 44,260,956 | 33,621,363 | 14,473,401 |
| 稀釋每股盈餘 | 6,603.00 | 4,950.00 | 2,131.00 |
三星電子 資產負債表
| 單位:百萬KRW | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 現金及約當現金 | 57,856,378 | 53,705,579 | 69,080,893 |
| 資產總額 | 566,942,110 | 514,531,948 | 455,905,980 |
| 負債總額 | 130,621,773 | 112,339,878 | 92,228,115 |
| 權益總額 | 436,320,337 | 402,192,070 | 363,677,865 |
| 長期借款 | 7,134 | 14,530 | 537,618 |
三星電子 現金流量表
| 單位:百萬KRW | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 營業活動現金流量 | 85,315,148 | 72,982,621 | 44,137,427 |
| 資本支出 | -47,522,179 | -51,406,355 | -57,611,292 |
| 自由現金流量(推算) | 37,792,969 | 21,576,266 | -13,473,865 |
| 支付現金股利 | -9,897,183 | -10,888,749 | -9,864,474 |
季度重點
| 單位:百萬KRW | 2026年度 第3季 | 2026年度 第2季 | 2026年度 第1季 | 2025年度 第4季 |
|---|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2026年9月30日 | 2026年6月30日 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
| 營收(推算) | 195,253,209 | 171,499,470 | 133,873,444 | 93,837,371 |
| 營業利益(推算) | 107,440,482 | 89,492,412 | 57,232,797 | 20,073,660 |
| 淨利(推算) | 75,208,134 | 71,269,468 | 47,101,190 | 19,292,054 |
| 稀釋每股盈餘 | 11,260.00 | 10,733.00 | 7,056.00 | 無資料 |
| 營業活動現金流量(推算) | 98,586,924 | 105,081,086 | 40,274,106 | 28,799,652 |
| 資產總額 | 791,841,881 | 759,480,516 | 633,339,604 | 566,942,110 |
三星電子 主要股東
| 股東 | 占該類股份比例 | 股數 | 申報日 |
|---|---|---|---|
| 삼성물산 | 19.7% | 1,151,143,514 | 2026年10月29日 |
三星電子 DART 申報文件
| 申報日 | 表單 | 類型 |
|---|---|---|
| 2026年11月15日 | 季度報告書 | 季報 |
| 2026年10月28日 | 重大事項報告書 | 臨時報告 |
| 2026年8月20日 | 重大事項報告書 | 臨時報告 |
| 2026年8月13日 | 半年度報告書 | 半年報 |
| 2026年7月12日 | 重大事項報告書 | 臨時報告 |
| 2026年7月6日 | 重大事項報告書 | 臨時報告 |
| 2026年5月14日 | 季度報告書 | 季報 |
| 2026年3月17日 | 重大事項報告書 | 臨時報告 |
常見問題
三星電子2025年度的營收是多少?
三星電子2025年度(截至2025年12月31日止)的營收為₩333.6T,較2024年度成長10.9%。
三星電子2025年度的淨利是多少?
三星電子2025年度(截至2025年12月31日止)淨利為₩44.3T,較2024年度成長31.6%。 稀釋每股盈餘為₩6,603.00。
三星電子2025年度的自由現金流量是多少?
三星電子2025年度的自由現金流量為₩37.8T。 營業活動現金流量為₩85.3T,資本支出為₩47.5T。
三星電子2025年度期末的資產總額是多少?
三星電子2025年度(截至2025年12月31日止)期末資產總額為₩566.9T。
三星電子的歷史資料可以取得多久?
每個帳戶都能取得完整歷史資料,含年度與季度資料,並附首次公布值與基準日。
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。