FFerguson Enterprises (FERG) 財報與申報文件
- 2025年度資產總額
- $17.2B▼ −3.3%
Ferguson Enterprises 損益表
Ferguson Enterprises 損益表| 單位:百萬USD | 2025年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2025年7月31日 | 2024年12月31日 |
|---|
| 營收 | 無資料 | 30,762 | 無資料 |
|---|
| 營業毛利 | 無資料 | 9,435 | 無資料 |
|---|
| 營業利益 | 無資料 | 2,606 | 無資料 |
|---|
| 稅前淨利 | 無資料 | 2,423 | 無資料 |
|---|
| 淨利 | 無資料 | 1,856 | 無資料 |
|---|
| 稀釋每股盈餘 | 無資料 | 9.32 | 無資料 |
|---|
Ferguson Enterprises 資產負債表
Ferguson Enterprises 資產負債表| 單位:百萬USD | 2025年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2025年7月31日 | 2024年12月31日 |
|---|
| 現金及約當現金(推算) | 557 | 674 | 773 |
|---|
| 資產總額 | 17,152 | 17,729 | 無資料 |
|---|
| 負債總額 | 11,295 | 11,897 | 無資料 |
|---|
| 權益總額 | 5,857 | 5,832 | 無資料 |
|---|
| 長期借款 | 3,978 | 3,752 | 無資料 |
|---|
Ferguson Enterprises 現金流量表
Ferguson Enterprises 現金流量表| 單位:百萬USD | 2025年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2025年7月31日 | 2024年12月31日 |
|---|
| 營業活動現金流量 | 無資料 | 1,908 | 無資料 |
|---|
| 資本支出 | 無資料 | -305 | 無資料 |
|---|
| 自由現金流量(推算) | 無資料 | 1,603 | 無資料 |
|---|
| 支付現金股利 | 無資料 | -489 | 無資料 |
|---|
| 庫藏股買回 | 無資料 | -948 | 無資料 |
|---|
季度重點
季度重點| 單位:百萬USD | 2026年度 第3季 | 2026年度 第2季 | 2026年度 第1季 | 2025年度 第4季 |
|---|
| 期間結束日 | 2026年9月30日 | 2026年6月30日 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 營收 | 9,026 | 8,751 | 7,472 | 無資料 |
|---|
| 營業利益 | 885 | 893 | 612 | 無資料 |
|---|
| 淨利 | 598 | 666 | 414 | 無資料 |
|---|
| 稀釋每股盈餘 | 3.08 | 3.43 | 2.13 | 無資料 |
|---|
| 營業活動現金流量(推算) | 756 | -56 | 772 | 無資料 |
|---|
| 資產總額 | 21,211 | 19,303 | 17,789 | 17,152 |
|---|
Ferguson Enterprises 主要股東
Ferguson Enterprises 主要股東| 股東 | 占該類股份比例 | 股數 | 申報日 |
|---|
| BlackRock, Inc. | 7.6% | 14,622,181 | 2026年10月27日 |
|---|
| Vanguard Capital Management | 7.6% | 14,655,583 | 2026年10月30日 |
|---|
Ferguson Enterprises 10-K 與 SEC 申報文件
Ferguson Enterprises 10-K 與 SEC 申報文件| 申報日 | 表單 | 類型 | 說明 |
|---|
| 2026年11月9日 | 10-Q | 季報 | 季報 |
|---|
| 2026年11月9日 | 8-K | 臨時報告 | 臨時報告 |
|---|
| 2026年8月14日 | 8-K | 臨時報告 | 臨時報告 |
|---|
| 2026年8月11日 | 8-K | 臨時報告 | 臨時報告 |
|---|
| 2026年8月10日 | 10-Q | 季報 | 季報 |
|---|
| 2026年8月10日 | 8-K | 臨時報告 | 臨時報告 |
|---|
| 2026年7月13日 | 8-K | 臨時報告 | 臨時報告 |
|---|
| 2026年5月5日 | 10-Q | 季報 | 季報 |
|---|
Ferguson Enterprises2025年度期末的資產總額是多少?
Ferguson Enterprises2025年度(截至2025年12月31日止)期末資產總額為$17.2B。
哪些股東申報持有Ferguson Enterprises 5% 以上的股份?
BlackRock, Inc.在2026年10月27日的申報文件中,申報持有Ferguson Enterprises某一類股份的7.6%。
Ferguson Enterprises的歷史資料可以取得多久?
每個帳戶都能取得完整歷史資料,含年度與季度資料,並附首次公布值與基準日。