Expand Energy (EXE) 財報與申報文件
+55.4%自2007起
- 2025年度營收
- $12.1B▲ +186.3%
- 2025年度淨利
- $1.8B
- 2025年度稀釋每股盈餘
- $7.57
- 2025年度自由現金流量
- $1.8B▲ +22,887.5%
Expand Energy 損益表
| 單位:百萬USD | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 營收 | 12,124 | 4,235 | 8,721 |
| 營業利益 | 2,471 | -803 | 3,142 |
| 稅前淨利 | 2,282 | -841 | 3,117 |
| 淨利 | 1,819 | -714 | 2,419 |
| 稀釋每股盈餘 | 7.57 | -4.55 | 16.92 |
Expand Energy 資產負債表
| 單位:百萬USD | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 現金及約當現金(推算) | 616 | 395 | 1,079 |
| 資產總額 | 28,287 | 27,894 | 14,376 |
| 負債總額 | 9,709 | 10,329 | 3,647 |
| 權益總額 | 18,578 | 17,565 | 10,729 |
| 長期借款 | 5,009 | 5,291 | 2,028 |
Expand Energy 現金流量表
| 單位:百萬USD | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 營業活動現金流量 | 4,575 | 1,565 | 2,380 |
| 資本支出 | -2,736 | -1,557 | -1,829 |
| 自由現金流量(推算) | 1,839 | 8 | 551 |
| 支付現金股利 | -765 | -388 | -487 |
| 庫藏股買回 | -100 | 0 | -355 |
季度重點
| 單位:百萬USD | 2026年度 第3季 | 2026年度 第2季 | 2026年度 第1季 | 2025年度 第4季 |
|---|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2026年9月30日 | 2026年6月30日 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
| 營收(推算) | 3,286 | 2,960 | 4,397 | 3,272 |
| 營業利益(推算) | 640 | 661 | 1,531 | 745 |
| 淨利(推算) | 519 | 522 | 1,159 | 553 |
| 稀釋每股盈餘 | 2.24 | 2.19 | 4.81 | 無資料 |
| 營業活動現金流量(推算) | 1,177 | 1,096 | 2,402 | 956 |
| 資產總額 | 29,742 | 28,030 | 29,521 | 28,287 |
Expand Energy 主要股東
| 股東 | 占該類股份比例 | 股數 | 申報日 |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.6% | 17,593,303 | 2025年4月17日 |
| Vanguard Capital Management | 7.5% | 17,930,392 | 2026年4月30日 |
| STATE STREET CORPORATION | 6.5% | 15,631,873 | 2026年8月7日 |
Expand Energy 10-K 與 SEC 申報文件
| 申報日 | 表單 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月27日 | 10-Q | 季報 | 季報 |
| 2026年10月27日 | 8-K | 臨時報告 | 臨時報告 |
| 2026年10月19日 | 8-K | 臨時報告 | FORM 8-K |
| 2026年10月13日 | 8-K | 臨時報告 | 臨時報告 |
| 2026年10月6日 | 8-K | 臨時報告 | FORM 8-K |
| 2026年9月17日 | 8-K | 臨時報告 | FORM 8-K |
| 2026年9月16日 | 8-K | 臨時報告 | 臨時報告 |
| 2026年9月15日 | 8-K | 臨時報告 | FORM 8-K |
常見問題
Expand Energy2025年度的營收是多少?
Expand Energy2025年度(截至2025年12月31日止)的營收為$12.1B,較2024年度成長186.3%。
Expand Energy2025年度的淨利是多少?
Expand Energy2025年度(截至2025年12月31日止)淨利為$1.8B。 稀釋每股盈餘為$7.57。
Expand Energy2025年度的自由現金流量是多少?
Expand Energy2025年度的自由現金流量為$1.8B。 營業活動現金流量為$4.6B,資本支出為$2.7B。
Expand Energy2025年度期末的資產總額是多少?
Expand Energy2025年度(截至2025年12月31日止)期末資產總額為$28.3B。
Expand Energy的歷史資料可以取得多久?
每個帳戶都能取得完整歷史資料,含年度與季度資料,並附首次公布值與基準日。
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。