+7.61%1年期間
透過 API 取得黃金即時價格
GET /v1/commodities/spot/XAU/NZD
{ "symbol": "XAU-NZD", "price": "7460.0565",
"unit": "troy_ounce", "timestamp": "2026-10-12T19:34:00.000Z" }付費方案提供無15分鐘延遲的即時價格、資料串流及更長的歷史資料。
取得 API 金鑰關鍵數據點
- 當日價格區間
- 不可用
- 前一收盤價
- 7,472.31 NZD 2026年10月9日
- 52週收盤價區間
- 6,805.95 NZD
→ 8,952.05 NZD - 每日收盤價最高值
- 8,952.05 NZD 2026年3月2日
- 單位
- 金衡盎司
- 貨幣
- NZD
- 已更新
- 2026年10月12日 19:34 UTC · 延遲15分鐘
- 資料起始時間
- 2000年1月3日
依單位查看價格
| 單位 | 價格 |
|---|---|
| 金衡盎司 | 7,460.06 NZD |
| 公克 | 239.85 NZD |
| 公斤 | 239,846.39 NZD |
其他貨幣計價的黃金價格
| 貨幣 | 每金衡盎司 | 每公克 | 更新於· UTC |
|---|---|---|---|
| USD | 4,167.19 USD | 133.98 USD | 2026年10月12日 19:34 UTC |
| EUR | 3,735.01 EUR | 120.08 EUR | 2026年10月12日 19:34 UTC |
| GBP | 3,155.07 GBP | 101.44 GBP | 2026年10月12日 19:34 UTC |
| JPY | 661,159.40 JPY | 21,256.77 JPY | 2026年10月12日 19:34 UTC |
| CNY | 27,895.03 CNY | 896.85 CNY | 2026年10月12日 19:34 UTC |
| INR | 398,497.02 INR | 12,811.98 INR | 2026年10月12日 19:34 UTC |
| IDR | 74,753,134.94 IDR | 2,403,369.10 IDR | 2026年10月12日 19:34 UTC |
| AUD | 5,988.89 AUD | 192.55 AUD | 2026年10月12日 19:34 UTC |
| CAD | 5,952.24 CAD | 191.37 CAD | 2026年10月12日 19:34 UTC |
| CHF | 3,478.52 CHF | 111.84 CHF | 2026年10月12日 19:34 UTC |
黃金價格年度資料
完整歷史資料 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 7,747.30 NZD | 8,952.05 NZD2026年3月2日 | 6,805.95 NZD2026年7月16日 | ▼ −0.43% |
| 2025 | 5,924.97 NZD | 7,759.15 NZD2025年12月26日 | 4,673.55 NZD2025年1月6日 | ▲ +59.30% |
| 2024 | 3,951.84 NZD | 4,697.74 NZD2024年12月11日 | 3,244.29 NZD2024年1月8日 | ▲ +42.97% |
| 2023 | 3,165.11 NZD | 3,452.00 NZD2023年10月27日 | 2,879.66 NZD2023年1月2日 | ▲ +13.31% |
| 2022 | 2,836.26 NZD | 3,024.84 NZD2022年10月6日 | 2,648.43 NZD2022年1月7日 | ▲ +8.44% |
| 2021 | 2,544.37 NZD | 2,707.76 NZD2021年1月4日 | 2,358.65 NZD2021年3月8日 | ▲ +1.59% |
| 2020 | 2,724.04 NZD | 3,086.76 NZD2020年8月6日 | 2,257.22 NZD2020年1月1日 | ▲ +16.94% |
| 2019 | 2,118.95 NZD | 2,442.37 NZD2019年9月3日 | 1,884.97 NZD2019年1月11日 | ▲ +17.97% |
| 2018 | 1,832.58 NZD | 1,909.24 NZD2018年12月31日 | 1,775.47 NZD2018年11月15日 | ▲ +3.81% |
| 2017 | 1,771.00 NZD | 1,898.74 NZD2017年11月17日 | 1,640.19 NZD2017年1月27日 | ▲ +10.63% |
| 2016 | 1,789.69 NZD | 1,912.35 NZD2016年7月6日 | 1,548.98 NZD2016年1月1日 | ▲ +7.04% |
| 2015 | 1,659.71 NZD | 1,815.34 NZD2015年9月24日 | 1,515.35 NZD2015年1月1日 | ▲ +2.56% |
| 2014 | 1,524.55 NZD | 1,619.12 NZD2014年3月14日 | 1,464.04 NZD2014年6月18日 | ▲ +3.18% |
| 2013 | 1,717.65 NZD | 2,024.11 NZD2013年1月1日 | 1,453.11 NZD2013年12月19日 | ▼ −27.46% |
| 2012 | 2,059.67 NZD | 2,178.81 NZD2012年10月4日 | 1,959.09 NZD2012年8月3日 | ▲ +0.76% |
| 2011 | 1,986.67 NZD | 2,316.21 NZD2011年11月15日 | 1,698.82 NZD2011年1月27日 | ▲ +10.07% |
| 2010 | 1,699.37 NZD | 1,880.00 NZD2010年6月7日 | 1,517.35 NZD2010年1月1日 | ▲ +20.07% |
| 2009 | 1,542.51 NZD | 1,959.85 NZD2009年2月23日 | 1,376.30 NZD2009年8月24日 | ▼ −0.08% |
| 2008 | 1,233.70 NZD | 1,528.36 NZD2008年10月9日 | 1,086.25 NZD2008年1月1日 | ▲ +37.50% |
| 2007 | 946.76 NZD | 1,096.65 NZD2007年11月26日 | 831.48 NZD2007年7月5日 | ▲ +20.08% |
顯示全部
| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 933.85 NZD | 1,141.38 NZD2006年5月11日 | 764.82 NZD2006年1月5日 | ▲ +15.99% |
| 2005 | 632.91 NZD | 758.49 NZD2005年12月28日 | 581.52 NZD2005年5月6日 | ▲ +26.06% |
| 2004 | 617.00 NZD | 648.70 NZD2004年3月26日 | 575.52 NZD2004年2月26日 | ▼ −3.07% |
| 2003 | 624.83 NZD | 695.05 NZD2003年2月4日 | 580.57 NZD2003年7月7日 | ▼ −4.09% |
| 2002 | 668.99 NZD | 726.92 NZD2002年2月8日 | 631.64 NZD2002年11月21日 | ▲ +0.39% |
| 2001 | 645.64 NZD | 726.77 NZD2001年9月27日 | 584.92 NZD2001年1月11日 | ▲ +10.70% |
| 2000 | 613.85 NZD | 696.50 NZD2000年10月12日 | 539.97 NZD2000年1月5日 | ▲ +11.62% |
其他大宗商品價格
所有大宗商品價格 →常見問題
今日黃金價格是多少?
黃金的最後價格為每金衡盎司7,460.06 NZD,自2026年10月12日 19:34 UTC起未再更新。
黃金每公克多少錢?
依2026年10月12日 19:34 UTC的價格計算,黃金為每公克239.85 NZD。這是所報價格的單位換算。不含零售溢價、稅金及手續費。
今日黃金價格有何變動?
價格較2026年10月9日的每日收盤價變動了−12.26 NZD (−0.16%)。最新價格延遲15分鐘。
今年黃金價格有何變動?
價格較2026之前最後一個交易日(2025年12月31日)的每日收盤價變動了−11.30 NZD (−0.15%)。
這份歷史資料中的黃金最高價格是多少?
最高每日收盤價出現在2026年3月2日,為每金衡盎司8,952.05 NZD。這份每日歷史資料涵蓋2000年1月3日至2026年10月9日。盤中最高價可能與每日收盤價不同。
