今日價格
切換商品變更黃金價格的計價貨幣7,262.27較前一收盤價變動−48.20 BGN (−0.66%)每金衡盎司 · 2026年10月13日 16:28 UTC · 延遲15分鐘
+4.86%1年期間
透過 API 取得黃金即時價格
GET /v1/commodities/spot/XAU/BGN
{ "symbol": "XAU-BGN", "price": "7262.2719",
"unit": "troy_ounce", "timestamp": "2026-10-13T16:28:00.000Z" }付費方案提供無15分鐘延遲的即時價格、資料串流及更長的歷史資料。
取得 API 金鑰關鍵數據點
- 當日價格區間
- 不可用
- 前一收盤價
- 7,310.47 BGN 2026年10月12日
- 52週收盤價區間
- 6,638.14 BGN
→ 8,902.26 BGN - 每日收盤價最高值
- 8,902.26 BGN 2026年3月2日
- 單位
- 金衡盎司
- 貨幣
- BGN
- 已更新
- 2026年10月13日 16:28 UTC · 延遲15分鐘
- 資料起始時間
- 2000年1月3日
依單位查看價格
| 單位 | 價格 |
|---|---|
| 金衡盎司 | 7,262.27 BGN |
| 公克 | 233.49 BGN |
| 公斤 | 233,487.46 BGN |
其他貨幣計價的黃金價格
| 貨幣 | 每金衡盎司 | 每公克 | 更新於· UTC |
|---|---|---|---|
| USD | 4,156.45 USD | 133.63 USD | 2026年10月13日 16:28 UTC |
| EUR | 3,713.17 EUR | 119.38 EUR | 2026年10月13日 16:28 UTC |
| GBP | 3,137.46 GBP | 100.87 GBP | 2026年10月13日 16:28 UTC |
| JPY | 658,304.83 JPY | 21,164.99 JPY | 2026年10月13日 16:28 UTC |
| CNY | 27,825.38 CNY | 894.61 CNY | 2026年10月13日 16:28 UTC |
| INR | 394,920.53 INR | 12,696.99 INR | 2026年10月13日 16:28 UTC |
| IDR | 74,397,567.10 IDR | 2,391,937.33 IDR | 2026年10月13日 16:28 UTC |
| AUD | 5,952.32 AUD | 191.37 AUD | 2026年10月13日 16:28 UTC |
| CAD | 5,907.77 CAD | 189.94 CAD | 2026年10月13日 16:28 UTC |
| CHF | 3,461.70 CHF | 111.30 CHF | 2026年10月13日 16:28 UTC |
黃金價格年度資料
| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 7,633.01 BGN | 8,902.26 BGN2026年3月2日 | 6,796.84 BGN2026年7月16日 | ▲ +1.45% |
| 2025 | 5,943.59 BGN | 7,513.22 BGN2025年12月26日 | 4,937.72 BGN2025年1月1日 | ▲ +45.25% |
| 2024 | 4,318.56 BGN | 5,084.43 BGN2024年11月22日 | 3,608.17 BGN2024年1月10日 | ▲ +34.80% |
| 2023 | 3,512.50 BGN | 3,719.55 BGN2023年12月1日 | 3,332.25 BGN2023年1月2日 | ▲ +9.58% |
| 2022 | 3,346.51 BGN | 3,683.25 BGN2022年3月8日 | 3,084.81 BGN2022年2月3日 | ▲ +6.99% |
| 2021 | 2,973.30 BGN | 3,225.55 BGN2021年11月17日 | 2,772.02 BGN2021年3月4日 | ▲ +1.41% |
| 2020 | 3,028.63 BGN | 3,397.86 BGN2020年8月6日 | 2,646.17 BGN2020年1月1日 | ▲ +14.74% |
| 2019 | 2,437.47 BGN | 2,757.06 BGN2019年9月3日 | 2,187.62 BGN2019年1月10日 | ▲ +20.95% |
| 2018 | 2,101.48 BGN | 2,201.66 BGN2018年6月14日 | 1,987.34 BGN2018年9月27日 | ▲ +2.81% |
| 2017 | 2,180.91 BGN | 2,373.18 BGN2017年4月13日 | 2,064.14 BGN2017年12月11日 | ▼ −1.30% |
| 2016 | 2,205.30 BGN | 2,419.10 BGN2016年7月8日 | 1,910.29 BGN2016年1月1日 | ▲ +12.04% |
| 2015 | 2,043.28 BGN | 2,258.99 BGN2015年1月23日 | 1,891.43 BGN2015年12月14日 | ▲ +0.51% |
| 2014 | 1,864.11 BGN | 1,945.36 BGN2014年12月9日 | 1,715.51 BGN2014年1月1日 | ▲ +11.03% |
| 2013 | 2,078.14 BGN | 2,502.46 BGN2013年1月2日 | 1,695.18 BGN2013年12月30日 | ▼ −30.90% |
| 2012 | 2,538.20 BGN | 2,696.12 BGN2012年10月3日 | 2,368.75 BGN2012年5月16日 | ▲ +4.79% |
| 2011 | 2,211.33 BGN | 2,660.94 BGN2011年9月9日 | 1,868.74 BGN2011年1月27日 | ▲ +14.15% |
| 2010 | 1,813.70 BGN | 2,096.36 BGN2010年12月28日 | 1,498.10 BGN2010年1月1日 | ▲ +38.79% |
| 2009 | 1,365.11 BGN | 1,579.31 BGN2009年12月2日 | 1,201.24 BGN2009年1月12日 | ▲ +21.41% |
| 2008 | 1,159.97 BGN | 1,315.26 BGN2008年10月9日 | 1,045.87 BGN2008年9月11日 | ▲ +10.12% |
| 2007 | 993.36 BGN | 1,117.44 BGN2007年12月31日 | 913.59 BGN2007年1月5日 | ▲ +18.43% |
顯示全部
| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 940.99 BGN | 1,096.50 BGN2006年5月11日 | 848.59 BGN2006年1月5日 | ▲ +8.62% |
| 2005 | 702.25 BGN | 871.09 BGN2005年12月9日 | 623.22 BGN2005年1月3日 | ▲ +37.18% |
| 2004 | 643.43 BGN | 678.34 BGN2004年4月9日 | 614.00 BGN2004年5月18日 | ▼ −1.95% |
| 2003 | 626.70 BGN | 686.53 BGN2003年2月4日 | 582.42 BGN2003年4月16日 | ▼ −1.05% |
| 2002 | 640.73 BGN | 682.39 BGN2002年5月31日 | 599.57 BGN2002年7月26日 | ▲ +7.90% |
| 2001 | 590.68 BGN | 644.34 BGN2001年5月23日 | 542.22 BGN2001年1月11日 | ▲ +10.11% |
| 2000 | 589.60 BGN | 629.35 BGN2000年10月23日 | 532.26 BGN2000年1月6日 | ▲ +3.17% |
Download歷史資料
預覽
58筆觀測值 · 2025年10月13日至2025年12月31日
| 日期或觀測期間 | 數值 · 每金衡盎司BGN | 來源 |
|---|---|---|
| 2025年10月13日 | 6,971.95 BGN | Narwhal |
| 2025年10月14日 | 7,035.18 BGN | Narwhal |
| 2025年10月15日 | 7,120.14 BGN | Narwhal |
| 2025年10月16日 | 7,275.53 BGN | Narwhal |
| 2025年10月17日 | 7,093.97 BGN | Narwhal |
| 2025年10月20日 | 7,364.22 BGN | Narwhal |
| 2025年10月21日 | 6,933.22 BGN | Narwhal |
| 2025年10月22日 | 6,923.09 BGN | Narwhal |
| 2025年10月23日 | 6,945.71 BGN | Narwhal |
| 2025年10月24日 | 6,901.16 BGN | Narwhal |
| 2025年10月27日 | 6,688.00 BGN | Narwhal |
| 2025年10月28日 | 6,672.99 BGN | Narwhal |
| 2025年10月29日 | 6,638.14 BGN | Narwhal |
| 2025年10月30日 | 6,808.02 BGN | Narwhal |
| 2025年10月31日 | 6,763.72 BGN | Narwhal |
| 2025年11月3日 | 6,793.24 BGN | Narwhal |
| 2025年11月4日 | 6,690.01 BGN | Narwhal |
| 2025年11月5日 | 6,781.48 BGN | Narwhal |
| 2025年11月6日 | 6,751.74 BGN | Narwhal |
| 2025年11月7日 | 6,772.26 BGN | Narwhal |
| 2025年11月10日 | 6,939.96 BGN | Narwhal |
| 2025年11月11日 | 6,966.96 BGN | Narwhal |
| 2025年11月12日 | 7,090.18 BGN | Narwhal |
| 2025年11月13日 | 7,010.32 BGN | Narwhal |
| 2025年11月14日 | 6,866.87 BGN | Narwhal |
其他大宗商品價格
所有大宗商品價格 →常見問題
今日黃金價格是多少?
截至2026年10月13日 16:28 UTC,黃金價格為每金衡盎司7,262.27 BGN。價格延遲15分鐘。
黃金每公克多少錢?
依2026年10月13日 16:28 UTC的價格計算,黃金為每公克233.49 BGN。這是所報價格的單位換算。不含零售溢價、稅金及手續費。
今日黃金價格有何變動?
價格較2026年10月12日的每日收盤價變動了−48.20 BGN (−0.66%)。最新價格延遲15分鐘。
今年黃金價格有何變動?
價格較2026之前最後一個交易日(2025年12月31日)的每日收盤價變動了+90.09 BGN (+1.26%)。
這份歷史資料中的黃金最高價格是多少?
最高每日收盤價出現在2026年3月2日,為每金衡盎司8,902.26 BGN。這份每日歷史資料涵蓋2000年1月3日至2026年10月12日。盤中最高價可能與每日收盤價不同。
