| 日期 | 日 | 假日 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | 星期五 | 元旦 | — |
| 星期二 | 星期二 | 立陶宛國家重建日 | — |
| 星期四 | 星期四 | 立陶宛恢復獨立日 | — |
| 星期日 | 星期日 | 復活節星期日 | — |
| 星期一 | 星期一 | 復活節星期一 | — |
| 星期六 | 星期六 | 國際勞動節 | — |
| 星期日 | 星期日 | 母親節 | — |
| 星期日 | 星期日 | 父親節 | — |
| 星期四 | 星期四 | 露珠節與聖約翰節 | — |
| 星期二 | 星期二 | 建國日 | — |
| 星期日 | 星期日 | 聖母升天節 | — |
| 星期一 | 星期一 | 諸聖節 | — |
| 星期二 | 星期二 | 追思亡者日 | — |
| 星期五 | 星期五 | 平安夜 | — |
| 星期六 | 星期六 | 聖誕節 | — |
| 星期日 | 星期日 | 聖誕節第二日 | — |
16 全國公眾假期日期
2027 年 API 請求
GET /v1/calendars/holidays/LTU/2027
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY來源和日期說明
日期依據立陶宛《勞動法》第 123 條。復活節、母親節和父親節按法定規則計算,法律列出的星期日也保留。復活節與 GOV.UK 銀行假日資料(開放政府授權 v3.0)交叉核對;該資料僅作佐證。
來源與參考
已發布 。最近審核日期 .

