| 시각(UTC) | 국가 | 발표 | 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 4일 수요일 | ||||
| 09:30 | 슬로베니아 | 상품 무역(잠정치)슬로베니아 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 13:30 | 캐나다 | 상품 무역캐나다 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 13:30 | 미국 | 상품 및 서비스 무역미국 · Sep 2026 | 2026년 9월 | 예정 |
| 2026년 11월 5일 목요일 | ||||
| 00:30 | 호주 | 상품 무역호주 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 2026년 11월 6일 금요일 | ||||
| 07:45 | 프랑스 | 상품 무역프랑스 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 07:45 | 프랑스 | 국제수지프랑스 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 08:00 | 체코 | 상품 무역체코 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 2026년 11월 9일 월요일 | ||||
| 06:00 | 에스토니아 | 상품 무역에스토니아 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 07:00 | 덴마크 | 국제수지덴마크 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 08:00 | 오스트리아 | 상품 무역오스트리아 · 2026년 8월 | 2026년 8월 | 예정 |
| 11:00 | 포르투갈 | 상품 무역포르투갈 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 23:50 | 일본 | Balance of payments, preliminary일본 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 2026년 11월 10일 화요일 | ||||
| 11:00 | 라트비아 | 상품 무역라트비아 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 2026년 11월 11일 수요일 | ||||
| 05:30 | 네덜란드 | 상품 무역네덜란드 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 2026년 11월 12일 목요일 | ||||
| 06:00 | 핀란드 | 국제수지핀란드 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 07:00 | 영국 | 상품 및 서비스 무역영국 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 2026년 11월 13일 금요일 | ||||
| 09:00 | 이탈리아 | 상품 무역이탈리아 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 09:00 | 폴란드 | 상품 무역폴란드 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 10:00 | 독일 | 상품 무역독일 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 10:00 | 유로 지역 | 상품 무역유로 지역 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 10:00 | 핀란드 | 상품 무역핀란드 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 10:00 | 리투아니아 | 상품 무역리투아니아 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 10:00 | 룩셈부르크 | 상품 무역룩셈부르크 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 10:00 | 폴란드 | 상품 무역폴란드 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 10:00 | 스웨덴 | 상품 무역스웨덴 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 2026년 11월 16일 월요일 | ||||
| 07:00 | 노르웨이 | 상품 무역노르웨이 · 2026년 10월 | 2026년 10월 | 예정 |
| 2026년 11월 17일 화요일 | ||||
| 13:30 | 캐나다 | 증권 거래캐나다 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 23:50 | 일본 | 상품 무역(잠정치)일본 · 2026년 10월 | 2026년 10월 | 예정 |
| 시각 미정 | 싱가포르 | 상품 무역싱가포르 · 2026년 10월 | 2026년 10월 | 예정 |
| 2026년 11월 18일 수요일 | ||||
| 04:00 | 말레이시아 | 국제수지말레이시아 · 2026년 3분기 | 2026년 3분기 | 예정 |
| 11:00 | 아일랜드 | 상품 무역아일랜드 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 21:45 | 뉴질랜드 | 상품 무역뉴질랜드 · 2026년 10월 | 2026년 10월 | 예정 |
| 2026년 11월 20일 금요일 | ||||
| 04:00 | 말레이시아 | 상품 무역말레이시아 · 2026년 10월 | 2026년 10월 | 예정 |
| 2026년 11월 24일 화요일 | ||||
| 09:30 | 영국 | 서비스 무역영국 | – | 예정 |
| 2026년 11월 25일 수요일 | ||||
| 시각 미정 | 룩셈부르크 | 상품 무역룩셈부르크 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 2026년 11월 25일까지 | 싱가포르 | 국제수지싱가포르 · 2026년 3분기 | 2026년 3분기 | 예정 |
| 2026년 11월 26일 목요일 | ||||
| 11:30 | 브라질 | 국제수지브라질 · 2026년 10월 | 2026년 10월 | 예정 |
| 2026년 11월 27일 금요일 | ||||
| 00:30 | 일본 | 상품 무역일본 · 2026년 10월 | 2026년 10월 | 예정 |
| 00:30 | 일본 | 상품 무역일본 · 2026년 9월 | 2026년 9월 | 예정 |
| 07:00 | 스웨덴 | 상품 무역스웨덴 · 2026년 10월 | 2026년 10월 | 예정 |
| 10:00 | 이탈리아 | 상품 무역이탈리아 · 2026년 10월 | 2026년 10월 | 예정 |
| 12:00 | 멕시코 | 상품 무역(잠정치)멕시코 · 2026년 10월 | 2026년 10월 | 예정 |
| 13:30 | 캐나다 | 국제수지캐나다 · 2026년 3분기 | 2026년 3분기 | 예정 |
| 13:30 | 미국 | 상품 무역(속보치)미국 · Oct 2026 | 2026년 10월 | 예정 |
| 2026년 11월 30일 월요일 | ||||
| 07:00 | 튀르키예 | 상품 무역(확정치)튀르키예 · 2026년 10월 | 2026년 10월 | 예정 |
자주 묻는 질문
경제 캘린더는 어떤 나라를 다루나요?
35개국 각 발표기관의 공식 발표 일정을 따릅니다.
표시된 시간은 어느 시간대 기준인가요?
모든 시각은 UTC 기준입니다. 발표 날짜는 발표기관의 날짜를 유지하므로, 현지에서 늦은 저녁에 발표된 자료는 UTC 기준으로 다음 날에 해당할 수 있습니다.
“까지”는 무슨 뜻인가요?
“까지”는 기한을 뜻합니다. 발표기관은 해당 날짜까지 발표하며, 반드시 그날 발표하는 것은 아닙니다.
경제 캘린더는 얼마나 자주 업데이트되나요?
매시간, 발표일에는 5분마다 확인합니다.
