| 시각(UTC) | 국가 | 발표 | 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 12월 1일 화요일 | ||||
| 05:30 | 네덜란드 | 소비자물가(속보치)네덜란드 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 06:00 | 핀란드 | 소비자물가(속보치)핀란드 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 08:00 | 오스트리아 | 소비자물가(속보치)오스트리아 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 10:00 | 독일 | 소비자물가(속보치)독일 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 10:00 | 유로 지역 | 소비자물가(속보치)유로 지역 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 10:00 | 핀란드 | 소비자물가(속보치)핀란드 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 10:00 | 크로아티아 | 소비자물가(속보치)크로아티아 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 10:00 | 리투아니아 | 소비자물가(속보치)리투아니아 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 10:00 | 룩셈부르크 | 소비자물가(속보치)룩셈부르크 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 2026년 12월 3일 목요일 | ||||
| 07:00 | 튀르키예 | 생산자물가튀르키예 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 07:00 | 튀르키예 | 소비자물가튀르키예 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 10:00 | 유로 지역 | 생산자물가유로 지역 · 2026년 10월 | 2026년 10월 | 예정 |
| 2026년 12월 4일 금요일 | ||||
| 07:00 | 스웨덴 | 소비자물가(속보치)스웨덴 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 08:00 | 체코 | 소비자물가(속보치)체코 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 2026년 12월 7일 월요일 | ||||
| 06:00 | 에스토니아 | 소비자물가에스토니아 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 08:00 | 오스트리아 | Wholesale prices, preliminary오스트리아 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 08:00 | 오스트리아 | Wholesale prices, preliminary오스트리아 · 2026년 10월 | 2026년 10월 | 예정 |
| 11:00 | 칠레 | 소비자물가칠레 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 시각 미정 | 룩셈부르크 | 소비자물가룩셈부르크 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 2026년 12월 8일 화요일 | ||||
| 05:30 | 네덜란드 | 소비자물가네덜란드 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 11:00 | 라트비아 | 소비자물가라트비아 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 2026년 12월 9일 수요일 | ||||
| 07:00 | 노르웨이 | 생산자물가노르웨이 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 12:00 | 멕시코 | Producer prices, final멕시코 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 12:00 | 멕시코 | 소비자물가(확정치)멕시코 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 2026년 12월 10일 목요일 | ||||
| 07:00 | 덴마크 | 소비자물가덴마크 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 07:00 | 노르웨이 | 소비자물가노르웨이 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 08:00 | 체코 | 소비자물가체코 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 11:00 | 아일랜드 | 소비자물가아일랜드 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 13:30 | 미국 | 소비자물가미국 · Nov 2026 | 2026년 11월 | 예정 |
| 2026년 12월 11일 금요일 | ||||
| 07:00 | 스웨덴 | 소비자물가(속보치)스웨덴 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 07:45 | 프랑스 | 소비자물가(확정치)프랑스 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 2026년 12월 14일 월요일 | ||||
| 06:00 | 핀란드 | 소비자물가핀란드 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 10:30 | 인도 | 소비자물가인도 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 11:00 | 포르투갈 | 소비자물가포르투갈 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 13:30 | 캐나다 | 소비자물가캐나다 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 2026년 12월 15일 화요일 | ||||
| 08:00 | 스페인 | 소비자물가스페인 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 09:00 | 폴란드 | 소비자물가폴란드 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 10:00 | 크로아티아 | 소비자물가크로아티아 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 13:30 | 미국 | 생산자물가미국 · Nov 2026 | 2026년 11월 | 예정 |
| 2026년 12월 16일 수요일 | ||||
| 07:00 | 영국 | 소비자물가영국 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 07:00 | 영국 | 생산자물가영국 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 08:00 | 체코 | 생산자물가체코 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 09:00 | 이탈리아 | 소비자물가이탈리아 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 11:00 | 아일랜드 | 주택 가격아일랜드 · 2026년 10월 | 2026년 10월 | 예정 |
| 11:00 | 포르투갈 | 생산자물가포르투갈 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 시각 미정 | 벨기에 | 소비자물가벨기에 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 2026년 12월 17일 목요일 | ||||
| 08:00 | 오스트리아 | 소비자물가(잠정치)오스트리아 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 08:00 | 오스트리아 | 소비자물가(확정치)오스트리아 · 2026년 10월 | 2026년 10월 | 예정 |
| 10:00 | 독일 | 소비자물가(확정치)독일 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 10:00 | 유로 지역 | 소비자물가(확정치)유로 지역 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 10:00 | 핀란드 | 소비자물가(확정치)핀란드 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 10:00 | 이탈리아 | 주택 가격이탈리아 · 2026년 3분기 | 2026년 3분기 | 예정 |
| 10:00 | 리투아니아 | 소비자물가(확정치)리투아니아 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 10:00 | 룩셈부르크 | 소비자물가(확정치)룩셈부르크 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 10:00 | 폴란드 | 소비자물가(확정치)폴란드 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 10:00 | 스웨덴 | 소비자물가(확정치)스웨덴 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 13:30 | 캐나다 | 생산자물가캐나다 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 13:30 | 미국 | 수출입 물가미국 · Nov 2026 | 2026년 11월 | 예정 |
| 21:45 | 뉴질랜드 | 소비자물가뉴질랜드 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 23:30 | 일본 | 소비자물가일본 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 2026년 12월 18일 금요일 | ||||
| 04:00 | 말레이시아 | 소비자물가말레이시아 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 07:45 | 프랑스 | 생산자물가프랑스 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 2026년 12월 21일 월요일 | ||||
| 09:00 | 폴란드 | 생산자물가폴란드 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 2026년 12월 22일 화요일 | ||||
| 06:00 | 핀란드 | 생산자물가핀란드 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 09:00 | 이탈리아 | 생산자물가이탈리아 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 11:00 | 아일랜드 | 도매물가아일랜드 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 2026년 12월 23일 수요일 | ||||
| 07:00 | 스웨덴 | 생산자물가스웨덴 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 08:00 | 스페인 | 생산자물가스페인 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 시각 미정 | 벨기에 | 소비자물가벨기에 · 2026년 12월 | 2026년 12월 | 예정 |
| 시각 미정 | 벨기에 | 생산자물가벨기에 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 시각 미정 | 싱가포르 | 소비자물가싱가포르 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 2026년 12월 24일 목요일 | ||||
| 12:00 | 칠레 | 생산자물가칠레 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 23:30 | 일본 | 지역별 소비자물가(속보치)일본 · 2026년 12월 | 2026년 12월 | 예정 |
| 2026년 12월 28일 월요일 | ||||
| 04:00 | 말레이시아 | 생산자물가말레이시아 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 2026년 12월 29일 화요일 | ||||
| 시각 미정 | 싱가포르 | 수출입 물가싱가포르 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 시각 미정 | 싱가포르 | 생산자물가싱가포르 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 2026년 12월 30일 수요일 | ||||
| 08:00 | 오스트리아 | 생산자물가(잠정치)오스트리아 · 2026년 11월 | 2026년 11월 | 예정 |
| 08:00 | 오스트리아 | 생산자물가(잠정치)오스트리아 · 2026년 10월 | 2026년 10월 | 예정 |
| 08:00 | 스페인 | 소비자물가(속보치)스페인 · 2026년 12월 | 2026년 12월 | 예정 |
| 09:30 | 슬로베니아 | 소비자물가슬로베니아 · 2026년 12월 | 2026년 12월 | 예정 |
| 2026년 12월 31일 목요일 | ||||
| 09:00 | 폴란드 | 소비자물가(속보치)폴란드 · 2026년 12월 | 2026년 12월 | 예정 |
| 11:00 | 포르투갈 | 소비자물가(속보치)포르투갈 · 2026년 12월 | 2026년 12월 | 예정 |
자주 묻는 질문
경제 캘린더는 어떤 나라를 다루나요?
35개국 각 발표기관의 공식 발표 일정을 따릅니다.
표시된 시간은 어느 시간대 기준인가요?
모든 시각은 UTC 기준입니다. 발표 날짜는 발표기관의 날짜를 유지하므로, 현지에서 늦은 저녁에 발표된 자료는 UTC 기준으로 다음 날에 해당할 수 있습니다.
“까지”는 무슨 뜻인가요?
“까지”는 기한을 뜻합니다. 발표기관은 해당 날짜까지 발표하며, 반드시 그날 발표하는 것은 아닙니다.
경제 캘린더는 얼마나 자주 업데이트되나요?
매시간, 발표일에는 5분마다 확인합니다.
