경제 지표 발표, 2026년 11월
시각(UTC)국가발표기간상태
2026년 11월 3일 화요일
07:00튀르키예생산자물가튀르키예 · 2026년 10월2026년 10월예정
07:00튀르키예소비자물가튀르키예 · 2026년 10월2026년 10월예정
11:00아일랜드소비자물가(속보치)아일랜드 · 2026년 10월2026년 10월예정
2026년 11월 4일 수요일
05:30네덜란드소비자물가(속보치)네덜란드 · 2026년 10월2026년 10월예정
06:00핀란드소비자물가(속보치)핀란드 · 2026년 10월2026년 10월예정
08:00오스트리아소비자물가(속보치)오스트리아 · 2026년 10월2026년 10월예정
08:00체코소비자물가(속보치)체코 · 2026년 10월2026년 10월예정
10:00독일소비자물가(속보치)독일 · 2026년 10월2026년 10월예정
10:00유로 지역소비자물가(속보치)유로 지역 · 2026년 10월2026년 10월예정
10:00핀란드소비자물가(속보치)핀란드 · 2026년 10월2026년 10월예정
10:00크로아티아소비자물가(속보치)크로아티아 · 2026년 10월2026년 10월예정
10:00리투아니아소비자물가(속보치)리투아니아 · 2026년 10월2026년 10월예정
10:00룩셈부르크소비자물가(속보치)룩셈부르크 · 2026년 10월2026년 10월예정
시각 미정룩셈부르크소비자물가룩셈부르크 · 2026년 10월2026년 10월예정
2026년 11월 5일 목요일
07:00스웨덴소비자물가(속보치)스웨덴 · 2026년 10월2026년 10월예정
10:00유로 지역생산자물가유로 지역 · 2026년 9월2026년 9월예정
2026년 11월 6일 금요일
06:00에스토니아소비자물가에스토니아 · 2026년 10월2026년 10월예정
08:00오스트리아Wholesale prices, preliminary오스트리아 · 2026년 10월2026년 10월예정
08:00오스트리아Wholesale prices, preliminary오스트리아 · 2026년 9월2026년 9월예정
11:00칠레소비자물가칠레 · 2026년 10월2026년 10월예정
2026년 11월 9일 월요일
07:00노르웨이생산자물가노르웨이 · 2026년 10월2026년 10월예정
12:00멕시코Producer prices, final멕시코 · 2026년 10월2026년 10월예정
12:00멕시코소비자물가(확정치)멕시코 · 2026년 10월2026년 10월예정
2026년 11월 10일 화요일
05:30네덜란드소비자물가네덜란드 · 2026년 10월2026년 10월예정
07:00덴마크소비자물가덴마크 · 2026년 10월2026년 10월예정
07:00노르웨이소비자물가노르웨이 · 2026년 10월2026년 10월예정
08:00체코소비자물가체코 · 2026년 10월2026년 10월예정
11:00라트비아소비자물가라트비아 · 2026년 10월2026년 10월예정
13:30미국소비자물가미국 · Oct 20262026년 10월예정
2026년 11월 11일 수요일
11:00포르투갈소비자물가포르투갈 · 2026년 10월2026년 10월예정
2026년 11월 12일 목요일
07:00스웨덴소비자물가(속보치)스웨덴 · 2026년 10월2026년 10월예정
10:30인도소비자물가인도 · 2026년 10월2026년 10월예정
11:00아일랜드소비자물가아일랜드 · 2026년 10월2026년 10월예정
2026년 11월 13일 금요일
06:00핀란드소비자물가핀란드 · 2026년 10월2026년 10월예정
07:45프랑스소비자물가(확정치)프랑스 · 2026년 10월2026년 10월예정
08:00스페인소비자물가스페인 · 2026년 10월2026년 10월예정
09:00폴란드소비자물가폴란드 · 2026년 10월2026년 10월예정
13:30미국생산자물가미국 · Oct 20262026년 10월예정
2026년 11월 16일 월요일
08:00체코생산자물가체코 · 2026년 10월2026년 10월예정
10:00크로아티아소비자물가크로아티아 · 2026년 10월2026년 10월예정
13:30캐나다소비자물가캐나다 · 2026년 10월2026년 10월예정
21:45뉴질랜드소비자물가뉴질랜드 · 2026년 10월2026년 10월예정
2026년 11월 17일 화요일
09:00이탈리아소비자물가이탈리아 · 2026년 10월2026년 10월예정
13:30미국수출입 물가미국 · Oct 20262026년 10월예정
21:45뉴질랜드생산자물가뉴질랜드 · 2026년 3분기2026년 3분기예정
시각 미정벨기에소비자물가벨기에 · 2026년 10월2026년 10월예정
2026년 11월 18일 수요일
07:00영국소비자물가영국 · 2026년 10월2026년 10월예정
07:00영국생산자물가영국 · 2026년 10월2026년 10월예정
08:00오스트리아소비자물가(잠정치)오스트리아 · 2026년 10월2026년 10월예정
08:00오스트리아소비자물가(확정치)오스트리아 · 2026년 9월2026년 9월예정
10:00독일소비자물가(확정치)독일 · 2026년 10월2026년 10월예정
10:00유로 지역소비자물가(확정치)유로 지역 · 2026년 10월2026년 10월예정
10:00핀란드소비자물가(확정치)핀란드 · 2026년 10월2026년 10월예정
10:00리투아니아소비자물가(확정치)리투아니아 · 2026년 10월2026년 10월예정
10:00룩셈부르크소비자물가(확정치)룩셈부르크 · 2026년 10월2026년 10월예정
10:00폴란드소비자물가(확정치)폴란드 · 2026년 10월2026년 10월예정
10:00스웨덴소비자물가(확정치)스웨덴 · 2026년 10월2026년 10월예정
11:00아일랜드주택 가격아일랜드 · 2026년 9월2026년 9월예정
11:00포르투갈생산자물가포르투갈 · 2026년 10월2026년 10월예정
2026년 11월 19일 목요일
04:00말레이시아소비자물가말레이시아 · 2026년 10월2026년 10월예정
13:30캐나다생산자물가캐나다 · 2026년 10월2026년 10월예정
23:30일본소비자물가일본 · 2026년 10월2026년 10월예정
2026년 11월 23일 월요일
09:00폴란드생산자물가폴란드 · 2026년 10월2026년 10월예정
11:00아일랜드도매물가아일랜드 · 2026년 10월2026년 10월예정
시각 미정싱가포르소비자물가싱가포르 · 2026년 10월2026년 10월예정
2026년 11월 24일 화요일
06:00핀란드생산자물가핀란드 · 2026년 10월2026년 10월예정
07:45프랑스주택 가격프랑스 · 2026년 3분기2026년 3분기예정
08:00스페인생산자물가스페인 · 2026년 10월2026년 10월예정
12:00칠레생산자물가칠레 · 2026년 10월2026년 10월예정
2026년 11월 25일 수요일
00:30호주소비자물가호주 · 2026년 10월2026년 10월예정
07:00스웨덴생산자물가스웨덴 · 2026년 10월2026년 10월예정
2026년 11월 26일 목요일
07:45프랑스생산자물가프랑스 · 2026년 10월2026년 10월예정
23:30일본지역별 소비자물가(속보치)일본 · 2026년 11월2026년 11월예정
2026년 11월 27일 금요일
04:00말레이시아생산자물가말레이시아 · 2026년 10월2026년 10월예정
07:45프랑스소비자물가(잠정치)프랑스 · 2026년 11월2026년 11월예정
08:00스페인소비자물가(속보치)스페인 · 2026년 11월2026년 11월예정
시각 미정벨기에소비자물가벨기에 · 2026년 11월2026년 11월예정
시각 미정싱가포르수출입 물가싱가포르 · 2026년 10월2026년 10월예정
시각 미정싱가포르생산자물가싱가포르 · 2026년 10월2026년 10월예정
2026년 11월 30일 월요일
08:00오스트리아생산자물가(잠정치)오스트리아 · 2026년 10월2026년 10월예정
08:00오스트리아생산자물가(잠정치)오스트리아 · 2026년 9월2026년 9월예정
09:00폴란드소비자물가(속보치)폴란드 · 2026년 11월2026년 11월예정
09:30슬로베니아소비자물가슬로베니아 · 2026년 11월2026년 11월예정
10:00이탈리아소비자물가(잠정치)이탈리아 · 2026년 11월2026년 11월예정
11:00아일랜드소비자물가(속보치)아일랜드 · 2026년 11월2026년 11월예정
11:00이탈리아생산자물가이탈리아 · 2026년 10월2026년 10월예정
11:00포르투갈소비자물가(속보치)포르투갈 · 2026년 11월2026년 11월예정
시각 미정벨기에생산자물가벨기에 · 2026년 10월2026년 10월예정

자주 묻는 질문

경제 캘린더는 어떤 나라를 다루나요?

35개국 각 발표기관의 공식 발표 일정을 따릅니다.

표시된 시간은 어느 시간대 기준인가요?

모든 시각은 UTC 기준입니다. 발표 날짜는 발표기관의 날짜를 유지하므로, 현지에서 늦은 저녁에 발표된 자료는 UTC 기준으로 다음 날에 해당할 수 있습니다.

“까지”는 무슨 뜻인가요?

“까지”는 기한을 뜻합니다. 발표기관은 해당 날짜까지 발표하며, 반드시 그날 발표하는 것은 아닙니다.

경제 캘린더는 얼마나 자주 업데이트되나요?

매시간, 발표일에는 5분마다 확인합니다.

출처
공식 발표기관의 일정을 매시간 확인(발표일에는 5분마다)
경제 데이터 방법론 →
API
GET /v1/economics/calendar
API 레퍼런스 →